Uncategorized

1402/03/24 (تاریخ تحویل به پست)

ردیف بارکد تاریخ ثبت مقصد نام گ
1 205690208601723910008122 1402/03/24 اصفهان 390424 موفق
2 205690208601722460089122 1402/03/24 یزد 390516 غلامی
3 205690208601721300004122 1402/03/24 رشت 390557 فسیهی
4 205690208601720010337122 1402/03/24 ورامین 390172 سولگی
5 205690208601719510659122 1402/03/24 نهاوند 390014 جهان بانیان
6 205690208601718540000122 1402/03/24 تهران 390242 تاخاک
7 205690208601717070595122 1402/03/24 بوکان 390234 محمود زاده
8 205690208601716390057122 1402/03/24 ارومیه 390428 محبی
9 205690208601715828179922 1402/03/24 سپاهان شهر(اصفهان) 389588 اشجع
10 205690208601714180057122 1402/03/24 ارومیه 390231 حسین پور
11 205690208601713740007122 1402/03/24 شیراز-فارس 390593 وهاب
12 205690208601712840009122 1402/03/24 مشهد 390504 پورزمان
13 205690208601711905871622 1402/03/24 سیه چشمه(چالدران) 390131 بیگلری
14 205690208601710353169122 1402/03/24 ملارد 390420 محمدی
15 205690208601709570000122 1402/03/24 تهران 390590 بابا زاده
16 205690208601708973183622 1402/03/24 کرج-(مهرشهر) 389557 کامران
17 205690208601707253313122 1402/03/24 احمدابادمستوفی 390256 حبیبی
18 205690208601706390067122 1402/03/24 کرمانشاه 390110 امیری
19 205690208601705663183622 1402/03/24 کرج-(مهرشهر) 390262 عالی
20 205690208601704520089122 1402/03/24 یزد 390259 زاده غریبی
21 205690208601703590737122 1402/03/24 مرودشت 390498 درستکار
22 205690208601702660748122 1402/03/24 داراب-فارس 390185 طغرلی
23 205690208601701670009122 1402/03/24 مشهد 390494 حسن زاده
24 205690208601700470008122 1402/03/24 اصفهان 390416 بوعلی
25 205690208601699900008122 1402/03/24 اصفهان 390556 جهانگیری
26 205690208601698826395122 1402/03/24 باغ ملک-خوزستان 390421 طباطبایی
27 205690208601697140087122 1402/03/24 کاشان 390088 جعفریان
28 205690208601696030087122 1402/03/24 کاشان 390180 قاسمی
29 205690208601695930087122 1402/03/24 کاشان 390229 فاطهی
30 205690208601694570000122 1402/03/24 تهران 390161 ملک زاده
31 205690208601693270748122 1402/03/24 داراب-فارس 390214 بارنده
32 205690208601692240659122 1402/03/24 نهاوند 390529 حسینی
33 205690208601691080008122 1402/03/24 اصفهان 390375 خاتون آبادی
34 205690208601690800793122 1402/03/24 خمیر 390578 صامعی
35 205690208601689010000122 1402/03/24 تهران 383942 محمدجعفری
36 205690208601688830009122 1402/03/24 مشهد 390104 شهری
37 205690208601687200376122 1402/03/24 رباطکریم 390493 صارمی
38 205690208601686200674122 1402/03/24 کنگاور-کرمانشاه 390314 کارخانه
39 205690208601685070485122 1402/03/24 بهشهر 390179 رامیان
40 205690208601684410876122 1402/03/24 نطنز 390426 علفیان
41 205690208601682440897122 1402/03/24 بافق 390205 پایدار
42 205690208601681120009122 1402/03/24 مشهد 390459 غلامیان
43 205690208601680903944122 1402/03/24 زاویه 390235 خاشانلو
44 205690208601679760008122 1402/03/24 اصفهان 390422 اتابک زاده
45 205690208601678460006122 1402/03/24 اهواز 390489 رفیعی
46 205690208601677740000122 1402/03/24 تهران 390423 موسیوان
47 205690208601676350063122 1402/03/24 آبادان 390471 مطوریان
48 205690208601675520075122 1402/03/24 بوشهر 390265 سعیدی
49 205690208601674028179922 1402/03/24 سپاهان شهر(اصفهان) 390139 قاسمی
50 205690208601673903165622 1402/03/24 فردیس 390216 آرامی
51 205690208601672740005122 1402/03/24 تبریز 390357 علیق
52 205690208601671180057122 1402/03/24 ارومیه 390502 عابدپور
53 205690208601670640006122 1402/03/24 اهواز 390315 شهاب آر
54 205690208601669880000122 1402/03/24 تهران 390591 حسین زاده
55 205690208601668900067122 1402/03/24 کرمانشاه 390281 تیموری
56 205690208601667490008122 1402/03/24 اصفهان 390218 کاسب
57 205690208601666570000122 1402/03/24 تهران 390157 حدیدی
58 205690208601452890000122 1402/03/24 تهران 390164 نمازی
59 205690208601451590578122 1402/03/24 پیرانشهر 390227 ملودی پور
60 205690208601450100004122 1402/03/24 رشت 390500 دژپور
61 205690208601449460009122 1402/03/24 مشهد 390237 حیدری
62 205690208601448440000122 1402/03/24 تهران 390236 عبدالهی
63 205690208601447330000122 1402/03/24 تهران 383897 رحیمی
64 205690208601446564354122 1402/03/24 شفت 390536 دلخوش
65 205690208601445950008122 1402/03/24 اصفهان 390098 رجایی
66 205690208601444930749122 1402/03/24 نی ریز 390492 پارسایی
67 205690208601443740008122 1402/03/24 اصفهان 390530 سلمانی زادگان
68 205690208601442180088122 1402/03/24 شهر کرد 390211 پیرمحمدی
69 205690208601441720000122 1402/03/24 تهران 390181 حسینی
70 205690208601440620000122 1402/03/24 تهران 390096 بهرامی
71 205690208601439470000122 1402/03/24 تهران 390418 رییسی
72 205690208601438780004122 1402/03/24 رشت 390176 صبح بیدار
73 205690208601437080008122 1402/03/24 اصفهان 390448 کاظمی
74 205690208601436880035122 1402/03/24 سمنان 390197 دهبویه
75 205690208601435900597122 1402/03/24 میاندوآب 390219 آذریان
76 205690208601434370004122 1402/03/24 رشت 390187 خوشحال
77 205690208601433930887122 1402/03/24 بروجن 390213 کرامت
78 205690208601432570008122 1402/03/24 اصفهان 390207 شیرانی
79 205690208601431633177822 1402/03/24 محمدشهر-البرز 390113 افصحی
80 205690208601430290469122 1402/03/24 رامسر 390184 بالابندیان
81 205690208601429590049122 1402/03/24 گرگان 390228 قزاب
82 205690208601428120036122 1402/03/24 شاهرود 390497 اکبری
83 205690208601427200000122 1402/03/24 تهران 390248 امیرپور
84 205690208601426100877122 1402/03/24 گلپایگان 390391 حسینی
85 205690208601425500005122 1402/03/24 تبریز 390175 عبدی
86 205690208601424250753122 1402/03/24 بندرگناوه 390250 درویشی
87 205690208601423783413122 1402/03/24 محمودآبادنمونه 390220 فاخری
88 205690208601422100004122 1402/03/24 رشت 390226 مرادی
89 205690208601421590000122 1402/03/24 تهران 390377 حسین زاده
90 205690208601420880744122 1402/03/24 گراش 390550 بهادر
91 205690208601419350335122 1402/03/24 شهریار 390422 محمدی
92 205690208601418640004122 1402/03/24 رشت 390490 یحیی زاده
93 205690208601417717977122 1402/03/24 پارسیان 390177 حمیرانی
94 205690208601416481868622 1402/03/24 قرچک 390398 حاج اسد الله
95 205690208601415930000122 1402/03/24 تهران 390244 زنگنه
96 205690208601414740037122 1402/03/24 قم 390491 ملکی
97 205690208601413720000122 1402/03/24 تهران 390190 صادق آبادی
98 205690208601412670057122 1402/03/24 ارومیه 390215 شفیع زاده
99 205690208601411230007122 1402/03/24 شیراز-فارس 390496 وفاخواه
100 205690208601410500048122 1402/03/24 ساری 390559 پورمحمدی
101 205690208601409670004122 1402/03/24 رشت 390182 قدیری
102 205690208601408160000122 1402/03/24 تهران 390147 جهانی
103 205690208601407760775122 1402/03/24 شهربابک 390206 امینی
104 205690208601406960000122 1402/03/24 تهران 390261 یوسفی
105 205690208601405350476122 1402/03/24 قائم شهر 390510 بخشی
106 205690208601404760000122 1402/03/24 تهران 390577 کمالی
107 205690208601403590669122 1402/03/24 بانه 390142 احمدی
108 205690208601402250874122 1402/03/24 آران و بیدگل 390209 سردسته
109 205690208601401013165622 1402/03/24 فردیس 390013 احمدی
110 205690208601400350000122 1402/03/24 تهران 384860 توحیدی
111 205690208601399590008122 1402/03/24 اصفهان 390100 زهتاب
112 205690208601398590037122 1402/03/24 قم 390111 اسلامی
113 205690208601397880003122 1402/03/24 کرج 384063 زمانی
114 205690208601396120053122 1402/03/24 میانه 390154 جهان بخش
115 205690208601395590436122 1402/03/24 صومعه سرا 390269 علیزاده
116 205690208601394270000122 1402/03/24 تهران 390194 کوچک دوست
117 205690208601393080037122 1402/03/24 قم 390166 رهنما
118 205690208601392060000122 1402/03/24 تهران 390246 نورعلی
119 205690208601391960000122 1402/03/24 تهران 390419 قندهاری
120 205690208601390470034122 1402/03/24 قزوین 390230 یوسفی
121 205690208601389170089122 1402/03/24 یزد 390534 ناصری
122 205690208601388120033122 1402/03/24 اسلام شهر 390071 پودلایی
123 205690208601387500000122 1402/03/24 تهران 390399 رحیم وند
124 205690208601386460085122 1402/03/24 نجف آباد 390188 توحیدی
125 205690208601385910006122 1402/03/24 اهواز 390266 اصلانی
126 205690208601384813113022 1402/03/24 نصیرشهر 390232 شفیعی
127 205690208601383100000122 1402/03/24 تهران 390257 بهرامی
128 205690208601382990000122 1402/03/24 تهران 390238 طاهر شمسی
129 205690208601381950057122 1402/03/24 ارومیه 390223 خوش کیفی
130 205690208601380500007122 1402/03/24 شیراز-فارس 390115 امیری
131 205690208601379100853122 1402/03/24 تیران 390374 دادخواه
132 205690208601378540000122 1402/03/24 تهران 390249 غلامی
133 205690208601377350093122 1402/03/24 نیشابور 390162 رستمی
134 205690208601376250009122 1402/03/24 مشهد 390320 یگانه شهرکی
135 205690208601375740005122 1402/03/24 تبریز 390553 علی جان پور
136 205690208601374740034122 1402/03/24 قزوین 390093 احمدی
137 205690208601373560467122 1402/03/24 سلمانشهر 390253 زهرانارون
138 205690208601372950038122 1402/03/24 اراک 390158 حائری
139 205690208601371526149122 1402/03/24 ویس 390062 مسافریان
140 205690208601370670056122 1402/03/24 اردبیل 390247 فرناز فیضی
141 205690208601369570000122 1402/03/24 تهران 390254 کسوری
142 205690208601368180035122 1402/03/24 سمنان 390159 اویسی
143 205690208601367970477122 1402/03/24 جویبار 390272 واسوق
144 205690208601366080333122 1402/03/24 نظرآباد 390241 یکه فلاح
145 205690208601365080037122 1402/03/24 قم 390239 خاکی
146 205690208601141910476122 1402/03/24 قائم شهر 390503 نصیری
147 205690208601140310000122 1402/03/24 تهران 390183 علیجانی
148 205690208601139207953122 1402/03/24 درگهان 390267 احمدی
149 205690208601138670034122 1402/03/24 قزوین 390090 حمزه ای
150 205690208601137424346122 1402/03/24 کوچصفهان 390117 خوشدل
151 205690208601136860000122 1402/03/24 تهران 390155 حسن پور
152 205690208601135570008122 1402/03/24 اصفهان 390224 قاسم پور
153 205690208601134570009122 1402/03/24 مشهد 390417 قربانی
154 205690208601133550000122 1402/03/24 تهران 390173 علیزاده
155 205690208601132450000122 1402/03/24 تهران 39089 شریفیان
156 205690208601131980935122 1402/03/24 طرقبه 390047 مرادی
157 205690208601130370435122 1402/03/24 فومن 390221 مجیدیان
158 205690208601129400003122 1402/03/24 کرج 390427 نورانی
159 205690208601128990000122 1402/03/24 تهران 390203 اقبالی
160 205690208601127150087122 1402/03/24 کاشان 390178 مرادی
161 205690208601126180447122 1402/03/24 لنگرود 390191 گلاب گیرها
162 205690208601125990003122 1402/03/24 کرج 390201 شیرازی
163 205690208601124010098122 1402/03/24 زاهدان 390225 فیروزکوهی
164 205690208601123480000122 1402/03/24 تهران 390514 خرسند نیا
165 205690208601122200008122 1402/03/24 اصفهان 390255 پورسینا
166 205690208601121200009122 1402/03/24 مشهد 390210 قدسی
167 205690208601120640089122 1402/03/24 یزد 390200 مدد
168 205690208601119840036122 1402/03/24 شاهرود 390513 شجاعی
169 205690208601118440005122 1402/03/24 تبریز 390167 سلیمانی
170 205690208601117740009122 1402/03/24 مشهد 377797 عبدلی
171 205690208601116130004122 1402/03/24 رشت 390116 کنعانی
172 205690208601115460795122 1402/03/24 قشم 390192 هرلی صغلی
173 205690208601114840635122 1402/03/24 بندرماهشهر 390305 صادقی
174 205690208601113420000122 1402/03/24 تهران 390547 فرزانه
175 205690208601112030007122 1402/03/24 شیراز-فارس 390264 معدلی
176 205690208601111210000122 1402/03/24 تهران 390574 فلاحی
177 205690208600241370009122 1402/03/24 مشهد 214952 ابراهیم زاده
178 205690208600240500058122 1402/03/24 خوی 214950 عظیمی
179 205690208601494330000130 1402/03/24 تهران 214949 انصاری
180 205690208600239180075122 1402/03/24 بوشهر 214943 حیدری
181 205690208600238100000122 1402/03/24 تهران 214947 محمدی
182 205690208600237460089122 1402/03/24 یزد 214944 یزچی
183 205690208600236890000122 1402/03/24 تهران 214951 قدیم آبادی
184 205690208600235500007122 1402/03/24 شیراز-فارس 214945 شیری
185 205690208600234690000122 1402/03/24 تهران 214948 انصاری
186 205690208600233710336122 1402/03/24 هشتگرد 214954 حسینی
187 205690208600232890004122 1402/03/24 رشت 214955 مومن نژاد
188 205690208600231570643122 1402/03/24 شادگان 214953 عاشوری
189 205690208600230610465122 1402/03/24 نوشهر 214946 مولا
190 205690208600006270000176 1402/03/24 تهران 390168 احمدیان
Uncategorized

1402/03/23 (تاریخ تحویل به پست)

ردیف بارکد تاریخ ثبت مقصد نام گ
1 205690208500841990000122 1402/03/23 تهران 390067سرکانی
2 205690208500840180474122 1402/03/23 بابلسر 390072نوروزی
3 205690208500839730047122 1402/03/23 بابل 389842عباسی
4 205690208500838520181322 1402/03/23 ری 389799جوان
5 205690208500837460037122 1402/03/23 قم 389894فارسی پور
6 205690208500836170936122 1402/03/23 چناران 389886عرفانی
7 205690208500835050007122 1402/03/23 شیراز-فارس 389826سرشوق
8 205690208500834630079122 1402/03/23 بندرعباس 389889رئیسی
9 205690208500833840007122 1402/03/23 شیراز-فارس 390078وهاج
10 205690208500832730648122 1402/03/23 اندیمشک 390032قلاوندی
11 205690208500831250097122 1402/03/23 بیرجند 390009افضلی
12 205690208500830910076122 1402/03/23 کرمان 390081برائی نژاد
13 205690208500829180005122 1402/03/23 تبریز 389924پوستچی
14 205690208500828490009122 1402/03/23 مشهد 390064لوحی
15 205690208500827800635122 1402/03/23 بندرماهشهر 389796اسدی
16 205690208500826100568122 1402/03/23 خلخال 390030عبدی
17 205690208500825860944122 1402/03/23 جاجرم 390029اسدی
18 205690208500824880007122 1402/03/23 شیراز-فارس 389881اقایی
19 205690208500823350743122 1402/03/23 لار 389980گل دعایی
20 205690208500822767394122 1402/03/23 بوانات 389785برزگر
21 205690208500821880038122 1402/03/23 اراک 389844محمدی
22 205690208500820180494122 1402/03/23 علی آباد(گلستان) 389902کاویانی کتولی
23 205690208500819030664122 1402/03/23 دیواندره 389819فیضی
24 205690208500818030665122 1402/03/23 بیجار 390068لطیفی
25 205690208500817320009122 1402/03/23 مشهد 390074کمالی
26 205690208500690490089122 1402/03/23 یزد 389874ارکان
27 205690208500689880000122 1402/03/23 تهران 389925تیموری
28 205690208500688490007122 1402/03/23 شیراز-فارس 389807وهاج
29 205690208500687270944122 1402/03/23 جاجرم 390006علی نیا تنها
30 205690208500686570000122 1402/03/23 تهران 390073قادران
31 205690208500685804453122 1402/03/23 لوشان 389852فرخی
32 205690208500684830089122 1402/03/23 یزد 389829سعیده
33 205690208500683980007122 1402/03/23 شیراز-فارس 389896تقی زاده
34 205690208500682800737122 1402/03/23 مرودشت 389861زارع
35 205690208500681250077122 1402/03/23 رفسنجان 389809کاظمی نسب
36 205690208500680393761122 1402/03/23 پرند 369892قنایی
37 205690208500679580686122 1402/03/23 الیگودرز 389871سرداری
38 205690208500678310378122 1402/03/23 محلات 389923قماشی
39 205690208500677654983122 1402/03/23 گالیکش 389850نوروزی
40 205690208500676810003122 1402/03/23 کرج صفری389840
41 205690208500675080044122 1402/03/23 لاهیجان-گیلان 390086علی زاده
42 205690208500674170885122 1402/03/23 سامان-چهارمحال و بختیاری 389883وثیق زاده
43 205690208500673200000122 1402/03/23 تهران 389977نصرت پناه
44 205690208500672810007122 1402/03/23 شیراز-فارس 390025شریفی
45 205690208500671400004122 1402/03/23 رشت 389893حسنی
46 205690208500670151813122 1402/03/23 باقر شهر 389882رمضانی
47 205690208500669780967122 1402/03/23 کاشمر 389848وزان
48 205690208500668320044122 1402/03/23 لاهیجان-گیلان 389815اجلی
49 205690208500667050005122 1402/03/23 تبریز 389825انسانی
50 205690208500666440000122 1402/03/23 تهران 389940ظهیری
51 205690208500516710007122 1402/03/23 شیراز-فارس 389870اوجی
52 205690208500515400005122 1402/03/23 تبریز 389903رقامی
53 205690208500514120069122 1402/03/23 بروجرد 390005کیامنش
54 205690208500513150089122 1402/03/23 یزد 389885رستافر
55 205690208500512980079122 1402/03/23 بندرعباس 389858حکیم پور
56 205690208500511880079122 1402/03/23 بندرعباس 389875جبلی
57 205690208500510320839122 1402/03/23 نائین 389988باقری نژاد
58 205690208500509290057122 1402/03/23 ارومیه 389863کاظمی کیا
59 205690208500508000786122 1402/03/23 جیرفت 389849حیدری فرد
60 205690208500507840008122 1402/03/23 اصفهان 399843امینی
61 205690208500506930000122 1402/03/23 تهران 389816ترابی
62 205690208500505910048122 1402/03/23 ساری 390061خالقی
63 205690208500504150395122 1402/03/23 تفرش 390003ابراهیمی نیا
64 205690208500503300044122 1402/03/23 لاهیجان-گیلان 389811علی زاده
65 205690208500502640067122 1402/03/23 کرمانشاه کریمی
66 205690208500501954384122 1402/03/23 رضوانشهر-گیلان 389899شعبانی
67 205690208500500160083122 1402/03/23 شاهین شهر 390022معرفی
68 205690208500499590055122 1402/03/23 مراغه-آذربایجان شرقی 390010ناصری
69 205690208500498710859122 1402/03/23 فریدونشهر 390011رحیمی
70 205690208500497540000122 1402/03/23 تهران 389862جدیدی
71 205690208500331330009122 1402/03/23 مشهد 390065رحیمی
72 205690208500330310000122 1402/03/23 تهران 389898خراسانی
73 205690208500329520753122 1402/03/23 بندرگناوه 389865ملک زاده
74 205690208500328880008122 1402/03/23 اصفهان 389808قدیمی
75 205690208500327670007122 1402/03/23 شیراز-فارس 390060متقی
76 205690208500326460845122 1402/03/23 فلاورجان 390031قربانی برام
77 205690208500325950049122 1402/03/23 گرگان 389845سرابی
78 205690208500324490795122 1402/03/23 قشم 389854دریانورد
79 205690208500323396395122 1402/03/23 باغ ملک-خوزستان 389859یوسفی
80 205690208500322450000122 1402/03/23 تهران 389831ترکمان
81 205690208500321330047122 1402/03/23 بابل 389857موسوی
82 205690208500320470096122 1402/03/23 سبزوار 389877حفیض
83 205690208500319100000122 1402/03/23 تهران 389798حسینی
84 205690208500318990000122 1402/03/23 تهران 386223یوسفی
85 205690208500317523169122 1402/03/23 ملارد 389856محمدپور
86 205690208500298520048122 1402/03/23 ساری 389866ساداتی
87 205690208500297330000122 1402/03/23 تهران 389901نیک
88 205690208500296460068122 1402/03/23 خرم آباد-لرستان 389895صفری
89 205690208500295527433122 1402/03/23 اوز-فارس 389823عبدالهی
90 205690208500294030000122 1402/03/23 تهران 389797زرین
91 205690208500293460693122 1402/03/23 ایلام 389935جمشیدی
92 205690208500292420647122 1402/03/23 شوش 389828موسویان فر
93 205690208500291500045122 1402/03/23 زنجان 389822کرمی
94 205690208500290620000122 1402/03/23 تهران 389905سپهری
95 205690208500289290008122 1402/03/23 اصفهان 389890حسینی
96 205690208500288080007122 1402/03/23 شیراز-فارس 389876تاج ورپور
97 205690208500287270000122 1402/03/23 تهران 390070قلندری
98 205690208500286490069122 1402/03/23 بروجرد 390066محمدی
99 205690208500285060000122 1402/03/23 تهران 390012صفایی
100 205690208500284960000122 1402/03/23 تهران 390016طهماسبی
101 205690208500283950076122 1402/03/23 کرمان 389984افشار
102 205690208500282867199122 1402/03/23 شهرجدیدصدرا 389982ترابی
103 205690208500281980663122 1402/03/23 کامیاران 390077نعمتی
104 205690208500280290766122 1402/03/23 بم 389821کفاشی
105 205690208500279910005122 1402/03/23 تبریز 389846ساعد
106 205690208500232710545122 1402/03/23 اهر 389891پاک دل
107 205690208500231230009122 1402/03/23 مشهد حاتمی
108 205690208500230210000122 1402/03/23 تهران 389900راهور
109 205690208500229470004122 1402/03/23 رشت 389855تانیاب
110 205690208500228080336122 1402/03/23 هشتگرد 390069خوئینی
111 205690208500227180493122 1402/03/23 آق قلا 389853میرابی
112 205690208500226160004122 1402/03/23 رشت 389818یوسفی
113 205690208500225270006122 1402/03/23 اهواز 389868باقری
114 205690208500224983761122 1402/03/23 پرند 390027عاصی
115 205690208500223910089122 1402/03/23 یزد 390015سادات موسوی
116 205690208500222050676122 1402/03/23 اسلام آبادغرب(کرمانشاه) 390004محمدی
117 205690208500221250000122 1402/03/23 تهران 390007مقدسیان
118 205690208500220140000122 1402/03/23 تهران 389880خرسندنیا
119 205690208500219050057122 1402/03/23 ارومیه 390001زارع
120 205690208500218710008122 1402/03/23 اصفهان 389938هادی
121 205690208500217690749122 1402/03/23 نی ریز 389985حیدری
122 205690208500216810067122 1402/03/23 کرمانشاه 389837پیش بهار
123 205690208500215590000122 1402/03/23 تهران 389879رحیمی بدر
124 205690208500214480000122 1402/03/23 تهران 389838اسکندری
125 205690208500213380000122 1402/03/23 تهران 390087علی زاده
126 205690208500393320635130 1402/03/23 بندرماهشهر 389959حیدری
127 205690208400022860000176 1402/03/22 تهران 389356 علیاری
128 205690208400021760000176 1402/03/22 تهران 389512 شمس
129 205690208400020650000176 1402/03/22 تهران 389398 رضایی
130 205690208400019500000176 1402/03/22 تهران 388950 ذوالفقاری
131 205690208400018400000176 1402/03/22 تهران 389434 ژیان
132 205690208400017300000176 1402/03/22 تهران 389427 وحیدی
133 205690208400016200000176 1402/03/22 تهران 389507 معمار
134 205690208400015100000176 1402/03/22 تهران 389446 وثوقی
135 205690208400014990000176 1402/03/22 تهران 389682 بیات
136 205690208400022860000176 1402/03/22 تهران 389356 علیاری
137 205690208400021760000176 1402/03/22 تهران 389512 شمس
138 205690208400020650000176 1402/03/22 تهران 389398 رضایی
139 205690208400019500000176 1402/03/22 تهران 388950 ذوالفقاری
140 205690208400018400000176 1402/03/22 تهران 389434 ژیان
141 205690208400017300000176 1402/03/22 تهران 389427 وحیدی
142 205690208400016200000176 1402/03/22 تهران 389507 معمار
143 205690208400015100000176 1402/03/22 تهران 389446 وثوقی
144 205690208400014990000176 1402/03/22 تهران 389682 بیات
145 205690208400022860000176 1402/03/22 تهران 389356 علیاری
146 205690208400021760000176 1402/03/22 تهران 389512 شمس
147 205690208400020650000176 1402/03/22 تهران 389398 رضایی
148 205690208400019500000176 1402/03/22 تهران 388950 ذوالفقاری
149 205690208400018400000176 1402/03/22 تهران 389434 ژیان
150 205690208400017300000176 1402/03/22 تهران 389427 وحیدی
151 205690208400016200000176 1402/03/22 تهران 389507 معمار
152 205690208400015100000176 1402/03/22 تهران 389446 وثوقی
153 205690208400014990000176 1402/03/22 تهران 389682 بیات
154 205690208500144640085122 1402/03/23 نجف آباد 214942 سهیلی
155 205690208500143500038122 1402/03/23 اراک 214939 ملکی
156 205690208500142990006122 1402/03/23 اهواز 214936 آتشکده
157 205690208502837560009130 1402/03/23 مشهد 214940 خاتمی
158 205690208500141280000122 1402/03/23 تهران 214938 یوسفی
159 205690208500140480003122 1402/03/23 کرج 214881 رضایی
160 205690208500139350394122 1402/03/23 مامونیه 214937 مومنی
Uncategorized

1402/03/22 (تاریخ تحویل به پست)

ردیف بارکد تاریخ ثبت مقصد نام گ
1 205690208401625060000122 1402/03/22 تهران 389526 خلیلیان
2 205690208401292440034122 1402/03/22 قزوین 389431 حیدری
3 205690208401291710075122 1402/03/22 بوشهر 389597 حیدریان
4 205690208401290080089122 1402/03/22 یزد 381686 موسوی
5 205690208401289980005122 1402/03/22 تبریز 389584 رجبی
6 205690208401287570003122 1402/03/22 کرج 389495 حیدراولاد
7 205690208401286570004122 1402/03/22 رشت 389711 رحمتی
8 205690208401285060000122 1402/03/22 تهران 389547 صالح
9 205690208401284495445122 1402/03/22 سیه رود 389755 رضایی
10 205690208401283250645122 1402/03/22 شوشتر 389463 بهپور
11 205690208401282570036122 1402/03/22 شاهرود 389542 احمد زاده
12 205690208401281060004122 1402/03/22 رشت 389533 مقدم خواه
13 205690208401280470093122 1402/03/22 نیشابور 389640 بهرامیان
14 205690208401279400000122 1402/03/22 تهران 389717 مکی
15 205690208401278910006122 1402/03/22 اهواز 389510 چارلنگ
16 205690208401277420337122 1402/03/22 ورامین 389534 تاجیک
17 205690208401276760388122 1402/03/22 خمین 389449 غلامی
18 205690208401275838474122 1402/03/22 سده لنجان 389751 براتی
19 205690208401274300004122 1402/03/22 رشت 389740 معطوف
20 205690208401273790000122 1402/03/22 تهران 389330 ربیعی
21 205690208401272844343122 1402/03/22 لشت نشاء 389413 اکبر نژاد
22 205690208401271500037122 1402/03/22 قم 389559 حسینی
23 205690208401270300008122 1402/03/22 اصفهان 389784 مظاهری
24 205690208401269740004122 1402/03/22 رشت 389595 قائمی
25 205690208401268860666122 1402/03/22 قروه 389716 فعله گری
26 205690208401267840035122 1402/03/22 سمنان 389483 قیامی
27 205690208401266330003122 1402/03/22 کرج 389458 عبدی
28 205690208401265560638122 1402/03/22 رامهرمز 389406 آرین مهر
29 205690208401264820000122 1402/03/22 تهران 379667 نجیف فر
30 205690208401263320378122 1402/03/22 محلات 389447 حسینی
31 205690208401262670057122 1402/03/22 ارومیه 389426 طاهری
32 205690208401261520000122 1402/03/22 تهران 389541 محمودی
33 205690208401260420000122 1402/03/22 تهران 389544 صبوری
34 205690208401259950044122 1402/03/22 لاهیجان-گیلان 389660 خرسند
35 205690208401258664464122 1402/03/22 رستم آباد 389506 باقری
36 205690208401257100599122 1402/03/22 تکاب 389778 قربانی
37 205690208401256464634122 1402/03/22 سرخرود 389477 غلامی
38 205690208401255860000122 1402/03/22 تهران 389528 پرویزی
39 205690208401254640181322 1402/03/22 ری 389428 ایزدنیا
40 205690208401253390469122 1402/03/22 رامسر 389792 کفاشی
41 205690208401252160006122 1402/03/22 اهواز 389389 علی مراد زاده
42 205690208401251950349122 1402/03/22 محمدیه 389520 میردار
43 205690208401250370094122 1402/03/22 بجنورد 389488 افشون
44 205690208401249930469122 1402/03/22 رامسر 389423 احسانی فر
45 205690208401248710006122 1402/03/22 اهواز 389532 شیرمحمدی
46 205690208401149100000122 1402/03/22 تهران 389421رزاق پور
47 205690208401148300003122 1402/03/22 کرج 389266قدرتی
48 205690208401147010435122 1402/03/22 فومن 389713محمودی
49 205690208401146460855122 1402/03/22 علویجه 389591زمانی
50 205690208401145010465122 1402/03/22 نوشهر 389608خزایی
51 205690208401144500037122 1402/03/22 قم 389788پاکاریان
52 205690208401143300008122 1402/03/22 اصفهان 398358روح امین
53 205690208401142460887122 1402/03/22 بروجن 389593شبانیان
54 205690208401141810538122 1402/03/22 شبستر 389729نعمت زاده
55 205690208401140690005122 1402/03/22 تبریز 389439عطاری
56 205690208401139590656122 1402/03/22 فامنین 389377خوش باش
57 205690208401138560468122 1402/03/22 تنکابن 389366یزدانیان
58 205690208401137820000122 1402/03/22 تهران 389589کاظمی
59 205690208401136610181322 1402/03/22 ری 389482مهدی
60 205690208401135930003122 1402/03/22 کرج 389404حیدری
61 205690208401134130006122 1402/03/22 اهواز 389235نجفی
62 205690208401133150497122 1402/03/22 گنبد کاووس 389540ممشلی
63 205690208401132310000122 1402/03/22 تهران 389436ناصری
64 205690208401131930007122 1402/03/22 شیراز-فارس 389466نورانی
65 205690208401130720006122 1402/03/22 اهواز 389461مکوندی
66 205690208401129880065122 1402/03/22 همدان 389348شادمان
67 205690208401128780009122 1402/03/22 مشهد 389607خدابخشی
68 205690208401127730688122 1402/03/22 دورود 389493زندوکیلی
69 205690208401126650000122 1402/03/22 تهران 385763شمسی
70 205690208401125610057122 1402/03/22 ارومیه 389442بهبودی
71 205690208401124450000122 1402/03/22 تهران 389556احمدی
72 205690208401123181658122 1402/03/22 پردیس 389653خدافلی
73 205690208401122840449122 1402/03/22 کلاچای 389685محقق
