| ردیف | نام گ | پيگيري | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد |
| 1 | 673142 خسروی | پيگيري در پست | 225630433500033440885111 | 1404/11/29 | سامان |
| 2 | 673195 درویشی | پيگيري در پست | 225630433500032790635111 | 1404/11/29 | بندرماهشهر |
| 3 | 673184 آرندیان | پيگيري در پست | 225630433500031620087111 | 1404/11/29 | کاشان |
| 4 | 673182 ملکشاهی | پيگيري در پست | 225630433500030790693111 | 1404/11/29 | ايلام |
| 5 | 673144 ایرامنش | پيگيري در پست | 225630433500029200076111 | 1404/11/29 | کرمان |
| 6 | 673152 شکری | پيگيري در پست | 225630433500028840696111 | 1404/11/29 | دره شهر |
| 7 | 673260 نقدی پور | پيگيري در پست | 225630433500027720036111 | 1404/11/29 | شاهرود |
| 8 | 673226 کریم وند | پيگيري در پست | 225630433500026300547111 | 1404/11/29 | سراب |
| 9 | 673190 ائمه دوست | پيگيري در پست | 225630433500025110004111 | 1404/11/29 | رشت |
| 10 | 673172 موسوی | پيگيري در پست | 225630433500024550084111 | 1404/11/29 | خميني شهر |
| 11 | 667284 محمدپور | پيگيري در پست | 225630433500023964346111 | 1404/11/29 | کوچصفهان |
| 12 | 673219 بهشتی | پيگيري در پست | 225630433500022030496111 | 1404/11/29 | آزاد شهر |
| 13 | 673189 ملک پور | پيگيري در پست | 225630433500021370887111 | 1404/11/29 | بروجن |
| 14 | 673202 حسین زاده | پيگيري در پست | 225630433500020420068111 | 1404/11/29 | خرم آباد |
| 15 | 673207 رضایی | پيگيري در پست | 225630433500019760007111 | 1404/11/29 | شیراز |
| 16 | 673167 کمانی | پيگيري در پست | 225630433500018237333111 | 1404/11/29 | کنار تخته |
| 17 | 673191 ایرامنش | پيگيري در پست | 225630433500017860038111 | 1404/11/29 | اراک |
| 18 | 673239ملکیان | پيگيري در پست | 225630433500016550008111 | 1404/11/29 | اصفهان |
| 19 | 673166فتح الله نیا | پيگيري در پست | 225630433500015440479111 | 1404/11/29 | پل سفيد |
| 20 | 673173محمدیان | پيگيري در پست | 225630433500014450009111 | 1404/11/29 | مشهد |
| 21 | 673223بهرامی | پيگيري در پست | 225630433500013476496111 | 1404/11/29 | هفتگل |
| 22 | 673221عبدی | پيگيري در پست | 225630433500012840005111 | 1404/11/29 | تبريز |
| 23 | 673261بوژ ابادی | پيگيري در پست | 225630433500011960936111 | 1404/11/29 | چناران |
| 24 | 673169شادمهر | پيگيري در پست | 225630433500010800044111 | 1404/11/29 | لاهيجان |
| 25 | 673211شاه گردی | پيگيري در پست | 225630433500009890009111 | 1404/11/29 | مشهد |
| 26 | 673227بهرامی | پيگيري در پست | 225630433500008690008111 | 1404/11/29 | اصفهان |
| 27 | 673213موسوی | پيگيري در پست | 225630433500007720084111 | 1404/11/29 | خميني شهر |
| 28 | 673177دادگر | پيگيري در پست | 225630433500006200099111 | 1404/11/29 | ايرانشهر |
| 29 | 673206صیدی | پيگيري در پست | 225630433500005716766111 | 1404/11/29 | کرندغرب |
| 30 | 673217عربی | پيگيري در پست | 225630433500004690393111 | 1404/11/29 | غرق آباد |
| 31 | 673234 ابتهی | پيگيري در پست | 205690433500044210000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 32 | 673180 اسدالهی | پيگيري در پست | 205690433500043110000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 33 | 673203 شریفی | پيگيري در پست | 205690433500042010000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 34 | 673231 مسعودی | پيگيري در پست | 205690433500041910000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 35 | 673259 حیدری نژاد | پيگيري در پست | 205690433500040443169111 | 1404/11/29 | ملارد |
| 36 | 673236 رنجبران | پيگيري در پست | 205690433500039151834111 | 1404/11/29 | شمس اباد |
| 37 | 673262 کامیابی پور | پيگيري در پست | 205690433500038550000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 38 | 673186 باقری | پيگيري در پست | 205690433500037450000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 39 | 672385 حیدری | پيگيري در پست | 205690433500036350000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 40 | 673175 مسعودی پور | پيگيري در پست | 205690433500035250000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 41 | 673228 کسمایی | پيگيري در پست | 205690433500034140000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 42 | 673204 شیخی | پيگيري در پست | 205690433500033060335111 | 1404/11/29 | شهريار |
| 43 | 673241 موسوی | پيگيري در پست | 205690433500032940000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 44 | 673164 نوروزی | پيگيري در پست | 205690433500031840000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 45 | 673225 غلامی | پيگيري در پست | 205690433500030740000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 46 | 673238 قوی بنیه | پيگيري در پست | 205690433500029421658111 | 1404/11/29 | پرديس |
| 47 | 673222 رحمتی | پيگيري در پست | 205690433500028480000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 48 | 673187 گنج علی | پيگيري در پست | 205690433500027380000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 49 | 673188 بهزاد | پيگيري در پست | 205690433500026570375111 | 1404/11/29 | قدس |
| 50 | 673171 باقری | پيگيري در پست | 205690433500025060181311 | 1404/11/29 | ري |
| 51 | 673212 فیروزی | پيگيري در پست | 205690433500024080000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 52 | 673178 باقری | پيگيري در پست | 205690433500023970000111 | 1404/11/29 | تهران |
| 53 | 673194پورنصرالله | پيگيري در پست | 205690433500022870000111 | 1404/11/29 | تهران |
1404/11/29(تاریخ تحویل به پست)
19
فوریه
