| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
| 1 | 225630215500307300357111 | 1402/05/31 | شهمیرزاد | 410431مزینانیان |
| 2 | 225630215500306840000111 | 1402/05/31 | تهران | 410633حاجی کری |
| 3 | 225630215500305470596111 | 1402/05/31 | سردشت-آذربایجان غربی | 410325حمزه ای |
| 4 | 225630215500304550037111 | 1402/05/31 | قم | 409891صمیمی |
| 5 | 225630215500303030476111 | 1402/05/31 | قائم شهر | 410643عباسی |
| 6 | 225630215500302300786111 | 1402/05/31 | جیرفت | 410673برور |
| 7 | 225630215500301250009111 | 1402/05/31 | مشهد | 410512زه کمان |
| 8 | 225630215500300250038111 | 1402/05/31 | اراک | 410753موسوی |
| 9 | 225630215500299740048111 | 1402/05/31 | ساری | 410492قادری |
| 10 | 225630215500298670336111 | 1402/05/31 | هشتگرد | 410662میرزائی |
| 11 | 225630215500297450000111 | 1402/05/31 | تهران | 410338شیخی |
| 12 | 225630215500296540049111 | 1402/05/31 | گرگان | 410812جمالی راد |
| 13 | 225630215500295250000111 | 1402/05/31 | تهران | 410679بلوهری |
| 14 | 225630215500294610754111 | 1402/05/31 | خورموج | 410676جعفری |
| 15 | 225630215500293470466111 | 1402/05/31 | چالوس | 410605ناصریان |
| 16 | 225630215500292940000111 | 1402/05/31 | تهران | 410552دولابی |
| 17 | 225630215500291550007111 | 1402/05/31 | شیراز-فارس | 410433صفری |
| 18 | 225630215500290468987111 | 1402/05/31 | مروست | 410352بذرافشان |
| 19 | 225630215500289520697111 | 1402/05/31 | آبدانان | 410304خطاوی |
| 20 | 225630215500288890004111 | 1402/05/31 | رشت | 410658پرکان |
| 21 | 225630215500287223199111 | 1402/05/31 | کمالشهر/ش.قندی | 410374امام دوست |
| 22 | 225630215500286200037111 | 1402/05/31 | قم | 409969شاوی |
| 23 | 225630215500285990008111 | 1402/05/31 | اصفهان | 410671حبیبی |
| 24 | 225630215500284990009111 | 1402/05/31 | مشهد | 410689علیرضایی |
| 25 | 225630215500283380004111 | 1402/05/31 | رشت | 410655 اشکبوری |
| 26 | 225630215500282760074111 | 1402/05/31 | جهرم | 410775آتش سخن |
| 27 | 225630215500281650181311 | 1402/05/31 | ری | 410752بذلی |
| 28 | 225630215500280330388111 | 1402/05/31 | خمین | 410629موذنی |
| 29 | 225630215500279520000111 | 1402/05/31 | تهران | 410664صادق پور |
| 30 | 225630215500278253765111 | 1402/05/31 | نسیم شهر | 410669سرایی لو |
| 31 | 225630215500277930006111 | 1402/05/31 | اهواز | 410464محمد زاده |
| 32 | 225630215500276014495111 | 1402/05/31 | املش | 410462یامینی |
| 33 | 225630215500275500447111 | 1402/05/31 | لنگرود | 410614شاهانی |
| 34 | 225630215500274790045111 | 1402/05/31 | زنجان | 410554رضا پور |
| 35 | 225630215500273930335111 | 1402/05/31 | شهریار | 410584راهی |
| 36 | 225630215500272800000111 | 1402/05/31 | تهران | 410547شاه کرمی |
| 37 | 225630215500271700000111 | 1402/05/31 | تهران | 410615منطقی فسایی |
| 38 | 225630215500270960088111 | 1402/05/31 | شهر کرد | 410663 محمودی |
| 39 | 225630215500269126455111 | 1402/05/31 | گتوند | 410551امین زاده |
| 40 | 225630215500268350000111 | 1402/05/31 | تهران | 410811لعبتی |
| 41 | 225630215500267250000111 | 1402/05/31 | تهران | 410631 مرادی |
| 42 | 225630215500266140000111 | 1402/05/31 | تهران | 410684 حیدری |
| 43 | 225630215500265640378111 | 1402/05/31 | محلات | 410754محمد امینی |
| 44 | 225630215500264960533111 | 1402/05/31 | شهرجدیدسهند | 410610حبیبی |
| 45 | 225630215500143670986111 | 1402/05/31 | زابل | 410543 رشید زاده |
| 46 | 225630215500142590048111 | 1402/05/31 | ساری | 410637 عابد |
| 47 | 225630215500141310093111 | 1402/05/31 | نیشابور | 410659 بکاییان |
| 48 | 225630215500140210009111 | 1402/05/31 | مشهد | 410685 صادقی |
| 49 | 225630215500139980597111 | 1402/05/31 | میاندوآب | 410468 هماپور |
| 50 | 225630215500138350003111 | 1402/05/31 | کرج | 410579 حبیبی خامنه |
| 51 | 225630215500137010986111 | 1402/05/31 | زابل | 410580 اربابی |
| 52 | 225630215500136540648111 | 1402/05/31 | اندیمشک | 410498 مهرپویا |
| 53 | 225630215500135740000111 | 1402/05/31 | تهران | 410599 دهدله |
| 54 | 225630215500134630000111 | 1402/05/31 | تهران | 410613 منجزی |
| 55 | 225630215500133130845111 | 1402/05/31 | فلاورجان | 410529 کاظمی |
| 56 | 225630215500132420075111 | 1402/05/31 | بوشهر | 409999 خرم آبادی |
| 57 | 225630215500131940006111 | 1402/05/31 | اهواز | 410653 فرناصری |
| 58 | 225630215500130180056111 | 1402/05/31 | اردبیل | 410800 مجیدپور |
| 59 | 225630215500129990037111 | 1402/05/31 | قم | 410589 زکی زاده |
| 60 | 225630215500128815476111 | 1402/05/31 | مهربان | 410482 صفایی |
| 61 | 225630215500127480006111 | 1402/05/31 | اهواز | 410601 ذوالفقاری |
| 62 | 225630215500126380006111 | 1402/05/31 | اهواز | 410624 چرخاب |
| 63 | 225630215500125960545111 | 1402/05/31 | اهر | 410538 جعفر زاده |
| 64 | 225630215500124373184911 | 1402/05/31 | ماهدشت | 409852 مرادی یکتا |
| 65 | 225630215500123331847111 | 1402/05/31 | فرون اباد | 410603 محمدی |
| 66 | 225630215500122690635111 | 1402/05/31 | بندرماهشهر | 410688 مفتاحی |
| 67 | 225630215500121180009111 | 1402/05/31 | مشهد | 410802 دانا |
| 68 | 225630215500120010083111 | 1402/05/31 | شاهین شهر | 410434 درخشان |
| 69 | 225630215500119470089111 | 1402/05/31 | یزد | 410810 عمادی |
| 70 | 225630215500118910000111 | 1402/05/31 | تهران | 410675 آقایی |
| 71 | 225630215500117800000111 | 1402/05/31 | تهران | 410697 کریمی |
| 72 | 225630215500116790048111 | 1402/05/31 | ساری | 410641 عابد |
| 73 | 225630215500115690076111 | 1402/05/31 | کرمان | 410790 ذوالفقاری |
| 74 | 225630215500114500000111 | 1402/05/31 | تهران | 410597 محمدی |
| 75 | 225630215500113210008111 | 1402/05/31 | اصفهان | 410668 مهماندوست |
| 76 | 225630215500112723761111 | 1402/05/31 | پرند | 410801 صفری |
| 77 | 225630215500111190000111 | 1402/05/31 | تهران | 410494 رحیمی |
| 78 | 225630215500110090000111 | 1402/05/31 | تهران | 410623 نفر |
| 79 | 225630215500109080897111 | 1402/05/31 | بافق | 410699 فرجیان |
| 80 | 225630215500108820047111 | 1402/05/31 | بابل | 410497 سفیدچیان |
| 81 | 225630215500107650037111 | 1402/05/31 | قم | 410435 موذنی |
| 82 | 225630215500106550037111 | 1402/05/31 | قم | 410607 ابراهیمی |
| 83 | 225630215500105210044111 | 1402/05/31 | لاهیجان-گیلان | 410648 میرقاسمی |
| 84 | 225630215500104140007111 | 1402/05/31 | شیراز-فارس | 410466 رضاپور |
| 85 | 225630215500103250093111 | 1402/05/31 | نیشابور | 410647 یگانه پور |
| 86 | 225630215500102250038111 | 1402/05/31 | اراک | 410661 خوشدونی |
| 87 | 225630215500101620646111 | 1402/05/31 | دزفول | 410666 لوادار |
| 88 | 225630215500100020000111 | 1402/05/31 | تهران | 410717 عنابستانی |
| 89 | 225630215500099470038111 | 1402/05/31 | اراک | 410651 سبزغلامی |
| 90 | 225630215500098350000111 | 1402/05/31 | تهران | 410725 کیانمهر |
| 91 | 225630215500097390897111 | 1402/05/31 | بافق | 410627 حنیف |
| 92 | 225630215500096230048111 | 1402/05/31 | ساری | 410619 درواری |
| 93 | 225630215500095910956111 | 1402/05/31 | خواف | 410594 مجدی رودی |
| 94 | 225630215500094030543111 | 1402/05/31 | هادیشهر | 410803 عظیمی |
| 95 | 225630215500093130743111 | 1402/05/31 | لار | 410806 آزاد |
| 96 | 225630215500092740000111 | 1402/05/31 | تهران | 410664 تیره گل |
| 97 | 225630215500091234493111 | 1402/05/31 | رحیم آباد(گیلان) | 410588 پاکدامن |
| 98 | 225630215500090350008111 | 1402/05/31 | اصفهان | 410646 سمیعی |
| 99 | 225630215500089610096111 | 1402/05/31 | سبزوار | 410585 وحدتی |
| 100 | 225630215500088890006111 | 1402/05/31 | اهواز | 410583 تلابری |
| 101 | 225630215500087200094111 | 1402/05/31 | بجنورد | 410657 صابری |
| 102 | 225630215500086080000111 | 1402/05/31 | تهران | 410691 بصیرت |
| 103 | 225630215500085270375111 | 1402/05/31 | قدس | 410656 رحیمی |
| 104 | 225630215500084547445111 | 1402/05/31 | مهر-فارس | 410639 رضایی |
| 105 | 225630215500083790094111 | 1402/05/31 | بجنورد | 410751 تفضلی |
| 106 | 225630215500082760444111 | 1402/05/31 | آستانه اشرفیه | 410496 رضاپور |
| 107 | 225630215500081166445111 | 1402/05/31 | هویزه | 410506 ساکی |
| 108 | 225630215500080280008111 | 1402/05/31 | اصفهان | 405632 پرورش |
| 109 | 225630215500079330038111 | 1402/05/31 | اراک | 410732 دربندی |
| 110 | 225630215500078820006111 | 1402/05/31 | اهواز | 410593 حردانی |
| 111 | 225630215500077668877111 | 1402/05/31 | اورگان-چهارمحال و بختیاری | 410545 اعلایی |
| 112 | 225630215500076100076111 | 1402/05/31 | کرمان | 410674 افشاری پور |
| 113 | 225630215500075333761111 | 1402/05/31 | پرند | 409779 قهرمان |
| 114 | 225630215500074790047111 | 1402/05/31 | بابل | 410628 رستم کلایی |
| 115 | 225630215500073200349111 | 1402/05/31 | محمدیه | 410430 کلهر |
| 116 | 225630215500072930635111 | 1402/05/31 | بندرماهشهر | 410587 حسین زاده |
| 117 | 225630215500071010005111 | 1402/05/31 | تبریز | 410620 آقازاده |
| 118 | 225630215500070400000111 | 1402/05/31 | تهران | 410586 افشاری |
| 119 | 225630215500069250000111 | 1402/05/31 | تهران | 410295 مولایی |
| 120 | 225630215500068060093111 | 1402/05/31 | نیشابور | 410804 محمدی |
| 121 | 225630215500067960009111 | 1402/05/31 | مشهد | 410581 قاینی |
| 122 | 225630215500066940000111 | 1402/05/31 | تهران | 410470 نعیمی |
| 123 | 225630215500065250004111 | 1402/05/31 | رشت | 410632 سیرک |
| 124 | 225630215500064470469111 | 1402/05/31 | رامسر | 410698 مسعودی |
| 125 | 225630215500063760095111 | 1402/05/31 | تربت حیدریه | 410574 ابراهیمی |
| 126 | 225630215500062334396111 | 1402/05/31 | لوندویل | 410298 پور زارع |
| 127 | 225630215500061430000111 | 1402/05/31 | تهران | 410471 رضایی |
| 128 | 225630215500041620635111 | 1402/05/31 | بندرماهشهر | 410635قنواتی |
| 129 | 225630215500040110009111 | 1402/05/31 | مشهد | 410662حسنی |
| 130 | 225630215500039840946111 | 1402/05/31 | شیروان | 410495غلام زاده |
| 131 | 225630215500038950877111 | 1402/05/31 | گلپایگان | 410805مرادی |
| 132 | 225630215500037550007111 | 1402/05/31 | شیراز-فارس | 410670امیری |
| 133 | 225630215500036060097111 | 1402/05/31 | بیرجند | 410776فرید |
| 134 | 225630215500035630000111 | 1402/05/31 | تهران | 410634صادقی |
| 135 | 225630215500034160468111 | 1402/05/31 | تنکابن | 410366محرابی |
| 136 | 225630215500033430000111 | 1402/05/31 | تهران | 410617عباسی |
| 137 | 225630215500032161658111 | 1402/05/31 | پردیس | 410520محمد کاشی |
| 138 | 225630215500031230000111 | 1402/05/31 | تهران | 410636صالحی |
| 139 | 225630215500030120000111 | 1402/05/31 | تهران | 410687نعیمی |
| 140 | 225630215500029690007111 | 1402/05/31 | شیراز-فارس | 410606خرسند |
| 141 | 225630215500028980949111 | 1402/05/31 | درگز | 410625میر |
| 142 | 225630215500027611658111 | 1402/05/31 | پردیس | 410677معصومی |
| 143 | 225630215500026180005111 | 1402/05/31 | تبریز | 410690نعمتی نژاد |
| 144 | 225630215500025890734111 | 1402/05/31 | زرقان | 410622چیت ساز |
| 145 | 225630215500024460000111 | 1402/05/31 | تهران | 410686معروفی |
| 146 | 225630215500023970034111 | 1402/05/31 | قزوین | 410792 معصوم خانی |
| 147 | 225630215500022760476111 | 1402/05/31 | قائم شهر | 410694 صمدی |
| 148 | 225630215500021180038111 | 1402/05/31 | اراک | 410796 یزدی |
| 149 | 225630215500020550476111 | 1402/05/31 | قائم شهر | 410572 مردانی |
| 150 | 225630215500019640497111 | 1402/05/31 | گنبد کاووس | 410672 بهمنجه |
| 151 | 225630215500018720009111 | 1402/05/31 | مشهد | 410577 شوقی |
| 152 | 225630215500017540498111 | 1402/05/31 | مینو دشت(گلستان) | 410693 مصطفی لو |
| 153 | 225630215500016060358111 | 1402/05/31 | گرمسار | 410604 عباس زاده |
| 154 | 225630215500015590048111 | 1402/05/31 | ساری | 410696 خوشبخت |
| 155 | 225630215500014400000111 | 1402/05/31 | تهران | 410745 سرشت حق |
| 156 | 225630215500013010007111 | 1402/05/31 | شیراز-فارس | 410611 پاک |
| 157 | 225630215500012910007111 | 1402/05/31 | شیراز-فارس | 410349 منوچهر فر |
| 158 | 225630215500011090000111 | 1402/05/31 | تهران | 410469 سرابی |
| 159 | 225630215500010280375111 | 1402/05/31 | قدس | 410602 احمدیان |
| 160 | 225630215500009617347111 | 1402/05/31 | رامجرد | 410590 کولانی |
| 161 | 225630215500008711933811 | 1402/05/31 | تجریش | 409862 احمدی |
| 162 | 225630215500007630000111 | 1402/05/31 | تهران | 410550 اسکندر زاده |
| 163 | 225630215500006204574111 | 1402/05/31 | صائین قلعه | 410463 معینی |
| 164 | 225630215500005350009111 | 1402/05/31 | مشهد | 410966 قاسمی |
| 165 | 225630215500004760466111 | 1402/05/31 | چالوس | 410472 عبدالی |
| 166 | 225630215500003818179911 | 1402/05/31 | سپاهان شهر(اصفهان) | 410375 پورمند |
| 167 | 225630215500002134596111 | 1402/05/31 | چورزق | 409507 شعبانی |
1402/05/31 (تاریخ تحویل به پست)
23
آگوست
