Uncategorized

1402/12/03 (تاریخ تحویل به پست)

ردیف بارکد تاریخ ثبت مقصد نام گ
1 225630233900259200006111 1402/12/03 اهواز 468890 باورسادی
2 225630233900258480000111 1402/12/03 تهران 468805 قاسملو
3 225630233900257880476111 1402/12/03 قائم شهر 468762 شهاب الدین
4 225630233900256890006111 1402/12/03 اهواز 468864 نشاط
5 225630233900255790006111 1402/12/03 اهواز 468846 حسینی
6 225630233900254990037111 1402/12/03 قم 468662 موجودی
7 225630233900253380004111 1402/12/03 رشت 468700 رضایی
8 225630233900252370844111 1402/12/03 زواره 468674 شاهمرادی
9 225630233900251550045111 1402/12/03 زنجان 468887 منتجبی
10 225630233900250180005111 1402/12/03 تبریز 468807 رحمانی
11 225630233900249667388111 1402/12/03 دژکرد 468562 فرامرزی
12 225630233900248030006111 1402/12/03 اهواز 468742 مسعود
13 225630233900247030007111 1402/12/03 شیراز-فارس 468322 مسعودنیا
14 225630233900246130065111 1402/12/03 همدان 468681 دینی
15 225630233900245030009111 1402/12/03 مشهد 468901 کیانتاج
16 225630233900244930065111 1402/12/03 همدان 468711 زارعی
17 225630233900243620007111 1402/12/03 شیراز-فارس 468799 سپهری آرا
18 225630233900215420005111 1402/12/03 تبریز 468812 دولتی
19 225630233900214520007111 1402/12/03 شیراز-فارس 468849 بهمن زاده
20 225630233900213520008111 1402/12/03 اصفهان 468785 محذب
21 225630233900212130693111 1402/12/03 ایلام 468616 مجیدیان
22 225630233900211910004111 1402/12/03 رشت 468907 گریوانی
23 225630233900210790079111 1402/12/03 بندرعباس 468808 کاظمی
24 225630233900209954339111 1402/12/03 خشکبیجار 468613 اسماعیل زاده
25 225630233900208270435111 1402/12/03 فومن 468679 مشتاق
26 225630233900207550005111 1402/12/03 تبریز 468803 فتحی
27 225630233900206960094111 1402/12/03 بجنورد 468871 ارکی
28 225630233900205030049111 1402/12/03 گرگان 468402 احسان زاده
29 225630233900204100088111 1402/12/03 شهر کرد 467734 نورمند
30 225630233900203130646111 1402/12/03 دزفول 468703 علیپور
31 225630233900202530000111 1402/12/03 تهران 468650 برهمند
32 225630233900201300758111 1402/12/03 دوگنبدان 468792 باقر نژاد
33 225630233900200250037111 1402/12/03 قم 468764 محترمی
34 225630233900199000997111 1402/12/03 چابهار 468781 بلوج
35 225630233900198153163811 1402/12/03 گرمدره 468396 بابایی
36 225630233900197598476111 1402/12/03 باغ بهادران 468930 اسماعیلی
37 225630233900196640643111 1402/12/03 شادگان 468940 عامری
38 225630233900195960034111 1402/12/03 قزوین 468694 نصرالله زاده
39 225630233900194500087111 1402/12/03 کاشان 468634 دده جانی
40 225630233900193270067111 1402/12/03 کرمانشاه 468707 خدایاری
41 225630233900192130076111 1402/12/03 کرمان 468845 ثقالاسلامی –ملکی
42 225630233900191470835111 1402/12/03 میمه 468645 ابراهیمی
43 225630233900190550007111 1402/12/03 شیراز-فارس 468726 اسماعیلی
44 225630233900189400035111 1402/12/03 سمنان 468595 دامغانیان
45 225630233900188950088111 1402/12/03 شهر کرد 468885 موسویا ن
46 225630233900187500335111 1402/12/03 شهریار 468860 فرامرزی
47 225630233900186400038111 1402/12/03 اراک 468698 صادقی
48 225630233900185280000111 1402/12/03 تهران 468928 اسدی
49 225630233900184270048111 1402/12/03 ساری 468775 موسوی
50 225630233900183100038111 1402/12/03 اراک 468437 رنجبر
51 225630233900182060076111 1402/12/03 کرمان 468826 نمازیان
52 225630233900181690008111 1402/12/03 اصفهان 467899 قفغازی
53 225630233900180690037111 1402/12/03 قم 468782 نعیمی نژاد
54 225630233900179840337111 1402/12/03 ورامین 468649 حبیبی
55 225630233900178300045111 1402/12/03 زنجان 468389 نجفی
56 225630233900177420000111 1402/12/03 تهران 468818 رستمی
57 225630233900176820005111 1402/12/03 تبریز 468895 جعفری
58 225630233900175400643111 1402/12/03 شادگان 468766 عامری
59 225630233900174110000111 1402/12/03 تهران 468927 نوری
60 225630233900173930009111 1402/12/03 مشهد 468763 رنجبر راد
61 225630233900172540539111 1402/12/03 هریس 468691 دهقانی
62 225630233900171380043111 1402/12/03 بندرانزلی 468932 اشکانی
63 225630233900170310006111 1402/12/03 اهواز 468791 کرد علی وند
64 225630233900169550000111 1402/12/03 تهران 468687 پور محمد
65 225630233900168370037111 1402/12/03 قم 468776 شکری
66 225630233900167230181311 1402/12/03 ری 468704 فرخی
67 225630233900166960007111 1402/12/03 شیراز-فارس 468880 کارگریان
68 225630233900165550004111 1402/12/03 رشت 468629 باخدا
69 225630233900164040000111 1402/12/03 تهران 468637 مرادی
70 225630233900163940000111 1402/12/03 تهران 468855 صفری
71 225630233900162370538111 1402/12/03 شبستر 468909 رقیبی
72 225630233900161860067111 1402/12/03 کرمانشاه 468643 شمشادی
73 225630233900160420045111 1402/12/03 زنجان 468840 خدایی
74 225630233900159156356111 1402/12/03 بندرامام خمینی 468879 جاسبی
75 225630233900158300009111 1402/12/03 مشهد 468381 یوسفی
76 225630233900157526569111 1402/12/03 قروه درجزین 468641 بهرامی
77 225630233900156690005111 1402/12/03 تبریز 468772 شادمند
78 225630233900155060075111 1402/12/03 بوشهر 468660 رضایی
79 225630233900154970000111 1402/12/03 تهران 468847 رضایی
80 225630233900153270079111 1402/12/03 بندرعباس 468626 دهقانی
81 225630233900152760047111 1402/12/03 بابل 468920 محمدی
82 225630233900151590009111 1402/12/03 مشهد 468699 رمضانی
83 225630233900150570000111 1402/12/03 تهران 468850 تجاری
84 225630233900149420000111 1402/12/03 تهران 468848 غریب
85 225630233900148950468111 1402/12/03 تنکابن 468893 سروی
86 225630233900147640098111 1402/12/03 زاهدان 468701 ملا شاهی
87 225630233900146673165611 1402/12/03 فردیس 468828 تورانی
88 225630233900145930009111 1402/12/03 مشهد 468630 قنبری
89 225630233900144420005111 1402/12/03 تبریز 468611 امیر سام
90 225630233900143200447111 1402/12/03 لنگرود 468838 امینی
91 225630233900142700000111 1402/12/03 تهران 468797سعیدی
92 225630233900141480046111 1402/12/03 آمل 468741 قاسمی
93 225630233900140500000111 1402/12/03 تهران 468834 رحیمی
94 225630233900139980666111 1402/12/03 قروه 468836 رضایی
95 225630233900138250000111 1402/12/03 تهران 468664 جعفری
96 225630233900137140000111 1402/12/03 تهران 468667 محمدی
97 225630233900136160067111 1402/12/03 کرمانشاه 468851 مرادی
98 225630233900133760434111 1402/12/03 خمام 468774 صدقی
99 225630233900132140033111 1402/12/03 اسلام شهر 468820 فدائی
100 225630233900131400956111 1402/12/03 خواف 468917 زنگنه
101 225630233900130520048111 1402/12/03 ساری 468919 ملک
102 225630233900129080946111 1402/12/03 شیروان 468617 صابری
103 225630233900128100065111 1402/12/03 همدان 468621 شهیدیان
104 225630233900127990065111 1402/12/03 همدان 468631 کلوندی
105 225630233900126986746111 1402/12/03 صحنه 468732 رستمی
106 225630233900125870000111 1402/12/03 تهران 468788 پارسقیان
107 225630233900124480007111 1402/12/03 شیراز-فارس 468835 خرسند
108 225630233900123270746111 1402/12/03 فسا 468953 کردار
109 225630233900122890338111 1402/12/03 پیشوا 468736 محمدی فرد
110 225630233900121200893111 1402/12/03 ابرکوه 468821 قاسمی
111 225630233900120280009111 1402/12/03 مشهد 468624 کیان
112 225630233900119930063111 1402/12/03 آبادان 468973 دالوند
113 225630233900118740468111 1402/12/03 تنکابن 468947 یعقوبی
114 225630233900117010000111 1402/12/03 تهران 468908 نعیمی
115 225630233900116820037111 1402/12/03 قم 468648 وفایی
116 225630233900115800000111 1402/12/03 تهران 468734 میر شفیع
117 225630233900114110004111 1402/12/03 رشت 468680 صادقی
118 225630233900113450083111 1402/12/03 شاهین شهر 468934 ناظری
119 225630233900112480047111 1402/12/03 بابل 468873 ابراهیمیان
120 225630233900111280046111 1402/12/03 آمل 468951 دلجو
121 225630233900110910034111 1402/12/03 قزوین 468710 سلطانی
122 225630233900109570367111 1402/12/03 دامغان 468740 حبیبی
123 225630233900108889365111 1402/12/03 گلبهار 468911 بشکنی
124 225630233900107860037111 1402/12/03 قم 468916 انصاری
125 225630233900106403165611 1402/12/03 فردیس 468877 خلیلی
126 225630233900105670895111 1402/12/03 اردکان 468859 زارعی
127 225630233900104630000111 1402/12/03 تهران 468566 پرند آور
128 225630233900103530000111 1402/12/03 تهران 468733 دهقانی
129 225630233900102440877111 1402/12/03 گلپایگان 468638 نادی
130 225630233900101330000111 1402/12/03 تهران 468761 مصطفی زاده
131 225630233900100940035111 1402/12/03 سمنان 468757 فلاحتی
132 225630233900099050079111 1402/12/03 بندرعباس 468952 آقا شاهی
133 225630233900098050646111 1402/12/03 دزفول 469690 صفویان
134 225630233900097230045111 1402/12/03 زنجان 468815 مولایی
135 225630233900096370066111 1402/12/03 سنندج 468779 رضایی
136 225630233900095060008111 1402/12/03 اصفهان 468706 هاشمی
137 225630233900094160094111 1402/12/03 بجنورد 4668670 بهزاد پور
138 225630233900093740945111 1402/12/03 آشخانه 468620 رضایی
139 225630233900092760036111 1402/12/03 شاهرود 468688 ترابی
140 225630233900091930076111 1402/12/03 کرمان 468654 واله
141 225630233900090740000111 1402/12/03 تهران 468929 روحانی بخش
142 225630233900089590000111 1402/12/03 تهران 468939 رباط جزی
143 225630233900088440056111 1402/12/03 اردبیل 468794 دولتی
144 225630233900087380000111 1402/12/03 تهران 468884 منتظری
145 225630233900086570375111 1402/12/03 قدس 468717 تیموری
146 225630233900085053168611 1402/12/03 اندیشه 468831 کرامت
147 225630233900084590005111 1402/12/03 تبریز 468800 نصیری
148 225630233900083050986111 1402/12/03 زابل 468894 شهرکی
149 225630233900082380005111 1402/12/03 تبریز 468627 داوری
150 225630233900081770000111 1402/12/03 تهران 468695 طالبی
151 225630233900080670000111 1402/12/03 تهران 468723 شاپسندی
152 225630233900079640095111 1402/12/03 تربت حیدریه 468656 اسماعیل پور
153 225630233900078130035111 1402/12/03 سمنان 468777 اسماعیل پور
154 225630233900077350995111 1402/12/03 سراوان 468718 روزبهانی
155 225630233900076820034111 1402/12/03 قزوین 468837 زرآبادی
156 225630233900075030009111 1402/12/03 مشهد 468748 ترک آبادی
157 225630233900074443761111 1402/12/03 پرند 468709 ریحانی
158 225630233900073060058111 1402/12/03 خوی 468793 سیوانی نژاد
159 225630233900072800000111 1402/12/03 تهران 468765 جعفری
160 225630233900071420035111 1402/12/03 سمنان 468882 طیب
161 225630233900070030098111 1402/12/03 زاهدان 468675 جهان تیغ
162 225630233900069570039111 1402/12/03 ساوه 468672 سروریان
163 225630233900068350000111 1402/12/03 تهران 468570 تیموری
164 225630233900067570663111 1402/12/03 کامیاران 468878 عزیزی
165 225630233900066060009111 1402/12/03 مشهد 468856 تیموری
166 225630233900065860008111 1402/12/03 اصفهان 468839 کاظمی
167 225630233900064960038111 1402/12/03 اراک 468738 خانمحمدی
168 225630233900063840000111 1402/12/03 تهران 468655 نوری
169 225630233900062780698111 1402/12/03 دهلران 468773 محمدی
170 225630233900061250006111 1402/12/03 اهواز 468962 رضایی
171 225630233900060450009111 1402/12/03 مشهد 468959 غلامرضایی
172 225630233900059380000111 1402/12/03 تهران 468635 پارسقیان
173 225630233900058400067111 1402/12/03 کرمانشاه 468657 احمدیان
174 225630233900057960045111 1402/12/03 زنجان 468832 عینلو
175 225630233900056890064111 1402/12/03 خرمشهر 468702 شرافت
176 225630233900055990066111 1402/12/03 سنندج 468640 فاروغی
177 225630233900054480034111 1402/12/03 قزوین 468945 ابراهیم پور
178 225630233900053770000111 1402/12/03 تهران 468875 زعفرانی
179 225630233900052670000111 1402/12/03 تهران 468713 رحمانی
180 225630233900051620057111 1402/12/03 ارومیه 468897 آقاجان زاده
181 225630233900050280008111 1402/12/03 اصفهان 468886 نبوی
182 225630233900049990044111 1402/12/03 لاهیجان 468922 محمدپور
183 225630233900048930007111 1402/12/03 شیراز-فارس 468668 رمزی
184 225630233900047030065111 1402/12/03 همدان 468830 اجمالیان
185 225630233900046810946111 1402/12/03 شیروان 468822 کریمی
186 225630233900045690045111 1402/12/03 زنجان 468898 عباسی
187 225630233900044800000111 1402/12/03 تهران 468961 ربیعی
188 225630233900043310006111 1402/12/03 اهواز 4468646 سهرابی فر
189 225630233900042600000111 1402/12/03 تهران 468750 سروش
190 225630233900041470759111 1402/12/03 یاسوج 468653 پرداس
191 225630233900040690474111 1402/12/03 بابلسر 468749 رحیمیان
192 225630233900039440473111 1402/12/03 امیرکلا 468778 رزاق پور
193 225630233900038860007111 1402/12/03 شیراز-فارس 468868 بی یار
194 225630233900037300087111 1402/12/03 کاشان 468619 منصوری
195 225630233900036650007111 1402/12/03 شیراز-فارس 468739 اکبری
196 225630233900035130375111 1402/12/03 قدس 468824 رنجبری
197 225630233900034550008111 1402/12/03 اصفهان 468938 نعمتی
198 225630233900033040004111 1402/12/03 رشت 468804 سرایدار
199 225630233900032860635111 1402/12/03 بندرماهشهر 468636 بگدلی
200 225630233900031430000111 1402/12/03 تهران 468728 خردپیشه
201 225630233900030630003111 1402/12/03 کرج 468453 پورنوروز
202 225630233900029270048111 1402/12/03 ساری 468683 بسطامی
203 225630233900028080000111 1402/12/03 تهران 468678 زربانوئی
204 225630233900027790008111 1402/12/03 اصفهان 468671 امینی
205 225630233900026790009111 1402/12/03 مشهد 468802 اصغر پور
206 225630233900025760047111 1402/12/03 بابل 468720 اکبری
207 225630233900024350044111 1402/12/03 لاهیجان 468541 عباسی
208 225630233900023890069111 1402/12/03 بروجرد 468697 گودرزی
209 225630233900022460000111 1402/12/03 تهران 468967 محمودی
210 225630233900021760376111 1402/12/03 رباطکریم 468725 مولوی
211 225630233900020766373111 1402/12/03 امیدیه 468651 حاتمی
212 225630233900019720006111 1402/12/03 اهواز 468798 هرمزی
213 225630233900018330663111 1402/12/03 کامیاران 468780 پش آبادی
214 225630233900017120879111 1402/12/03 خوانسار 468449 امینی
215 225630233900016620008111 1402/12/03 اصفهان 468676 زین الابادی
216 225630233900015790076111 1402/12/03 کرمان 468810 رجبی
217 225630233900014990079111 1402/12/03 بندرعباس 468857 حق شناس
218 225630233900013720535111 1402/12/03 اسکو 468816 وکیلی
219 225630233900012280046111 1402/12/03 آمل 468716 خسروگرجی
220 225630233900011010007111 1402/12/03 شیراز-فارس 468771 باقریه
221 225630233900010700005111 1402/12/03 تبریز 468858 ششگلانی
222 225630233900009640944111 1402/12/03 جاجرم 468892 جاورتنی
223 225630233900008440448111 1402/12/03 رودسر 468869 نجف زاده
224 225630233900007370736111 1402/12/03 اردکان 468833 افشار
225 225630233900006740000111 1402/12/03 تهران 468692 جوادی
226 225630233900005950979111 1402/12/03 طبس 468841 ملکی
227 225630233900004500759111 1402/12/03 یاسوج 468891 کرمی
Uncategorized

1402/12/02 (تاریخ تحویل به پست)

ردیف بارکد تاریخ ثبت مقصد نام گ
1 225630233800477370007111 1402/12/02 شیراز-فارس 468434 کیانی
2 225630233800476160006111 1402/12/02 اهواز 468472 معمار زاده
3 225630233800475960033111 1402/12/02 اسلام شهر 467093 واعظی
4 225630233800474783761111 1402/12/02 پرند 467476 ابراهیمی
5 225630233800473100083111 1402/12/02 شاهین شهر 468531 زرمکانی
6 225630233800472650005111 1402/12/02 تبریز 468372 توفیقی
7 225630233800471084983111 1402/12/02 گالیکش 468591 خدابنده
8 225630233800470760008111 1402/12/02 اصفهان 467993 شرکت
9 225630233800469030969111 1402/12/02 گناباد 468477 سجادی
10 225630233800468690000111 1402/12/02 تهران 468290 کاظم زاده
11 225630233800307990037111 1402/12/02 قم * اسکندری
12 225630233800229460699111 1402/12/02 مهران 468471 جعفرنیا
13 225630233800228820006111 1402/12/02 اهواز 468284 سرلک
14 225630233800227930333111 1402/12/02 نظرآباد 468557 فلاح کهن
15 225630233800226610647111 1402/12/02 شوش 468375 شکیبا
16 225630233800225370089111 1402/12/02 یزد 468488 شیری محمد آباد
17 225630233800224080889111 1402/12/02 لردگان 468388 دهنوئی
18 225630233800223744389111 1402/12/02 اسالم 468435 نوروزی
19 225630233800222720095111 1402/12/02 تربت حیدریه 468498 ناصر قرایی
20 225630233800221310008111 1402/12/02 اصفهان 468473 وحیدی
21 225630233800220400000111 1402/12/02 تهران 468594 انصاری
22 225630233800219860006111 1402/12/02 اهواز 468539 اذار
23 225630233800218440474111 1402/12/02 بابلسر 468608 منتظری
24 225630233800217400088111 1402/12/02 شهر کرد 468447 مددی
25 225630233800216860009111 1402/12/02 مشهد 468486 محمدیان
26 225630233800215840000111 1402/12/02 تهران 468355 نصرتی
27 225630233800214233183611 1402/12/02 مهرشهر 468553 برگزیده
28 225630233800213550009111 1402/12/02 مشهد 468349 قلعه نوی
29 225630233800212550335111 1402/12/02 شهریار 468480 شریف لو
30 225630233800211720474111 1402/12/02 بابلسر 468568 مقدس زاده نقیبی
31 225630233800210300688111 1402/12/02 دورود 468537 لریایی
32 225630233800209370049111 1402/12/02 گرگان 468571 خلیلی
33 225630233800208790007111 1402/12/02 شیراز-فارس 468567 زربان
34 225630233800207370348111 1402/12/02 تاکستان 468535 رحمانی
35 225630233800206870000111 1402/12/02 تهران 468511 عسگری پور
36 225630233800205480007111 1402/12/02 شیراز-فارس 468428 علیزاده
37 225630233800204100636111 1402/12/02 بهبهان 468469 شبانه
38 225630233800203650076111 1402/12/02 کرمان 468512 پایه ور
39 225630233800202380037111 1402/12/02 قم 468610 روحی نژاد
40 225630233800111064683111 1402/12/02 نشتارود 468371 فلاحی
41 225630233800110723163811 1402/12/02 گرمدره 468605 معظمی
42 225630233800109480004111 1402/12/02 رشت 4468397 حسنی
43 225630233800108890009111 1402/12/02 مشهد * عقابی
44 225630233800107960048111 1402/12/02 ساری 468582 پرحلم
45 225630233800106380006111 1402/12/02 اهواز 468432 باورساد
46 225630233800105030088111 1402/12/02 شهر کرد 468577 اکبری
47 225630233800104450046111 1402/12/02 آمل 468544 ناییج
48 225630233800103860645111 1402/12/02 شوشتر 468534 بدیعیان
49 225630233800102360000111 1402/12/02 تهران 4468590 نوروزی
50 225630233800101260000111 1402/12/02 تهران 468509 عراقی
51 225630233800100720953111 1402/12/02 فیض آباد 468059 حاجی جمهوری
52 225630233800098480000111 1402/12/02 تهران 468009 ساعدی داریان
53 225630233800097300009111 1402/12/02 مشهد 468599 کرباسی
54 225630233800096990007111 1402/12/02 شیراز-فارس 468450 طاهری پور
55 225630233800095180000111 1402/12/02 تهران 4685560 ارده نیری
56 225630233800094080000111 1402/12/02 تهران 468555 صیادیان
57 225630233800093860046111 1402/12/02 آمل 4468427 مقدم
58 225630233800092960076111 1402/12/02 کرمان 468602 سالارکریمی
59 225630233800091273183611 1402/12/02 مهرشهر 468152 محمدیان
60 225630233800090480008111 1402/12/02 اصفهان 460562 آقاجانی
61 225630233800089230007111 1402/12/02 شیراز-فارس 468410 محصلی
62 225630233800088670087111 1402/12/02 کاشان 468520 مسجدی
63 225630233800087050667111 1402/12/02 مریوان 468387 ارجمندی
64 225630233800086030008111 1402/12/02 اصفهان 468497 خانی
65 225630233800085983168611 1402/12/02 اندیشه 468405 خزایی
66 225630233800084160086111 1402/12/02 شهرضا 468373 باقرپور
67 225630233800083910000111 1402/12/02 تهران 468448 قیصری
68 225630233800082720037111 1402/12/02 قم 468536 هزار
69 225630233800081200646111 1402/12/02 دزفول 468431 زاارعی
70 225630233800080600000111 1402/12/02 تهران 468345 همدانی
71 225630233800079060034111 1402/12/02 قزوین 468507 رحمانی
72 225630233800078350000111 1402/12/02 تهران 468578 قاسمی پناه
73 225630233800077250000111 1402/12/02 تهران 468565 عارفی
74 225630233800076748156111 1402/12/02 خوراسگان 468422 جعفری
75 225630233800075450004111 1402/12/02 رشت 467541 افضلی
76 225630233800074960335111 1402/12/02 شهریار 468464 برنوس
77 225630233800073030049111 1402/12/02 گرگان 468500 جلالی
78 225630233800072860067111 1402/12/02 کرمانشاه 468398 قنبری
79 225630233800071630000111 1402/12/02 تهران 468489 داودی
80 225630233800070614479111 1402/12/02 اطاقور 468554 کاکایی
81 225630233800069400038111 1402/12/02 اراک 468382 سبزغلامی
82 225630233800068710735111 1402/12/02 نور آباد 468519 حیاتی
83 225630233800067200038111 1402/12/02 اراک 468504 حسین جانی
84 225630233800066500367111 1402/12/02 دامغان 468514 اصغری
85 225630233800065860046111 1402/12/02 آمل 468377 حسینی
86 225630233800064870000111 1402/12/02 تهران 4468404 خلیل زادگان
87 225630233800063333187111 1402/12/02 اشتهارد 468380 غلامی
88 225630233800062380007111 1402/12/02 شیراز-فارس 468523 یزدان پرست
89 225630233800061820087111 1402/12/02 کاشان 4468358 مظاهری
90 225630233800060180007111 1402/12/02 شیراز-فارس 468513 پور مختاری
91 225630233800059330038111 1402/12/02 اراک 468495 فرخی
92 225630233800058910577111 1402/12/02 اشنویه 468572 حیدری
93 225630233800057785366111 1402/12/02 باسمنج 468515 پاک منش
94 225630233800056030094111 1402/12/02 بجنورد 468552 طالبی
95 225630233800055910000111 1402/12/02 تهران 468414 محمدی
96 225630233800054800000111 1402/12/02 تهران 468474 سلطانی
97 225630233800053420007111 1402/12/02 شیراز-فارس 468493 منش
98 225630233800052310007111 1402/12/02 شیراز-فارس 468485 رشیدی
99 225630233800051500000111 1402/12/02 تهران 468394 اروجی
100 225630233800050990647111 1402/12/02 شوش 468505 عسگری
101 225630233800049223177811 1402/12/02 محمدشهر 468612 رشیدی
102 225630233800048570098111 1402/12/02 زاهدان 468579 شهرکی
103 225630233800047910687111 1402/12/02 ازنا 468400 انصاری
104 225630233800046370098111 1402/12/02 زاهدان 468320 کیخابی
105 225630233800045650036111 1402/12/02 شاهرود 468585 جرجانی
106 225630233800044650009111 1402/12/02 مشهد 468597 صباغی
107 225630233800043940003111 1402/12/02 کرج 468558 کردی
108 225630233800042350008111 1402/12/02 اصفهان 468443 مجتبایی
109 225630233800041300758111 1402/12/02 دوگنبدان 468362 جاوید
110 225630233800040330000111 1402/12/02 تهران 467911 منصوری
111 225630233800039953953111 1402/12/02 فرمهین 468540 تلخابی
112 225630233800038480004111 1402/12/02 رشت 468593 صالحی راد
113 225630233800037473183611 1402/12/02 مهرشهر 468563 عظیمی
114 225630233800036329569111 1402/12/02 سلامی 468559 اسماعیل پور سلامی
115 225630233800035790335111 1402/12/02 شهریار 468478 شریفلو
116 225630233800034860077111 1402/12/02 رفسنجان 468202 معصومی
117 225630233800033180006111 1402/12/02 اهواز 468126 زبیدی
118 225630233800032930089111 1402/12/02 یزد 468342 سلیمی نژاد
119 225630233800031130884111 1402/12/02 هفشجان 468384 حق وردی
120 225630233800030940044111 1402/12/02 لاهیجان 468370 اپرخیده
121 225630233800029030037111 1402/12/02 قم 468374 عسکری فر
122 225630233800028330069111 1402/12/02 بروجرد 468499 محمدی
123 225630233800027017199111 1402/12/02 شهرجدیدصدرا 468606 محمدی
124 225630233800026500379111 1402/12/02 دلیجان 468383 برمک
125 225630233800025230693111 1402/12/02 ایلام 468550 ملکی
126 225630233800024690048111 1402/12/02 ساری 468359 راسخی
127 225630233800023500000111 1402/12/02 تهران 468516 کریمی
128 225630233800022988179911 1402/12/02 سپاهان شهر 468603 محنایی
129 225630233800021910034111 1402/12/02 قزوین 468481 جاوبد
130 225630233800020420068111 1402/12/02 خرم آباد 468522 رحیمی
131 225630233800019550005111 1402/12/02 تبریز 468390 رضایی
132 225630233800018940000111 1402/12/02 تهران 468508 جعفریان
133 225630233800017060096111 1402/12/02 سبزوار 468475 یوسف آبادی
134 225630233800016643973111 1402/12/02 رودهن 468494 بیگی
135 225630233800015670967111 1402/12/02 کاشمر 468549 قنبری
136 225630233800014250007111 1402/12/02 شیراز-فارس 468426 صباحی
137 225630233800013430000111 1402/12/02 تهران 468525 حسنی
138 225630233800012330000111 1402/12/02 تهران 468598 مقدم
139 225630233800011230000111 1402/12/02 تهران 468551 محقق
140 225630233800010963177611 1402/12/02 مشکین دشت 468401 رنجبر
141 225630233800009790008111 1402/12/02 اصفهان 468154 رنجکش
142 225630233800008670479111 1402/12/02 پل سفید 468556 فارابی
143 225630233800007770000111 1402/12/02 تهران 468412 اصغری
144 225630233800006890337111 1402/12/02 ورامین 468490 شیرکمند
145 225630233800005480093111 1402/12/02 نیشابور 468089 برغمدی
146 225630233800004380065111 1402/12/02 همدان 468600 صفری
147 225630233800003180008111 1402/12/02 اصفهان 468581 مهشید
148 225630233800002480096111 1402/12/02 سبزوار 468532 سلطانی
Uncategorized

1402/12/01 (تاریخ تحویل به پست)

ردیف بارکد تاریخ ثبت مقصد نام گ
1 225630233700425440447111 1402/12/01 لنگرود 468141 حاج آقایی
2 225630233700424330843111 1402/12/01 درچه پیاز 468191 جعفری
3 225630233700423760009111 1402/12/01 مشهد 468128 حیدری
4 225630233700422444593111 1402/12/01 گیلوان 468296 اجاق لو
5 225630233700421550065111 1402/12/01 همدان 468341 پوینده روان
6 225630233700420890088111 1402/12/01 شهر کرد 468122 زارع
7 225630233700419470048111 1402/12/01 ساری 468194 فضلی
8 225630233700418230056111 1402/12/01 اردبیل 468267 سعید زاده
9 225630233700417790006111 1402/12/01 اهواز 468750 جهان بخشی
10 225630233700416690006111 1402/12/01 اهواز 468266 سیاحی
11 225630233700415371833111 1402/12/01 حسن آباد 468338 رمضانی
12 225630233700414677394111 1402/12/01 بوانات 468123 عزیزی
13 225630233700413130456111 1402/12/01 ابهر 468164 مرادی
14 225630233700412550074111 1402/12/01 جهرم 468300وثوقی
15 225630233700411790337111 1402/12/01 ورامین 468234 نوروزی
16 225630233700410989777111 1402/12/01 سرایان 468285 علیپور
17 225630233700409050794111 1402/12/01 کیش 468224 صفاجئ
18 225630233700408400049111 1402/12/01 گرگان 468092 مهدوی
19 225630233700407720034111 1402/12/01 قزوین 468129 حبیبی
20 225630233700406010000111 1402/12/01 تهران 468335 علیمحمدی
21 225630233700405620007111 1402/12/01 شیراز-فارس 468269 جلالی
22 225630233700404800000111 1402/12/01 تهران 468175 محمدی
23 225630233700403520008111 1402/12/01 اصفهان 468125 بخشیان
24 225630233700402890743111 1402/12/01 لار 468332 زرگری
25 225630233700401960089111 1402/12/01 یزد 468220 کاظمی
26 225630233700400110007111 1402/12/01 شیراز-فارس 468218 دبیری
27 225630233700399070969111 1402/12/01 گناباد 468134 جوان زاده
28 225630233700398540008111 1402/12/01 اصفهان 467949 مظاهری
29 225630233700397620000111 1402/12/01 تهران 468282 حسینی
30 225630233700396390758111 1402/12/01 دوگنبدان 467831 ناصری
31 225630233700395780088111 1402/12/01 شهر کرد 468273 شریفی
32 225630233700394030007111 1402/12/01 شیراز-فارس 468193 خرم
33 225630233700393210000111 1402/12/01 تهران 468240 کاظمی
34 225630233700392780784111 1402/12/01 بردسیر 468346 توحیدی
35 225630233700391010000111 1402/12/01 تهران 468353 سلیمانیان
36 225630233700390930038111 1402/12/01 اراک 468139 صالحی فرد
37 225630233700389830986111 1402/12/01 زابل 468298 کیخا
38 225630233700139620004111 1402/12/01 رشت 468113 نصیری
39 225630233700138130038111 1402/12/01 اراک 468169 اکبری
40 225630233700137100048111 1402/12/01 ساری 468249 نیک نژاد
41 225630233700136300079111 1402/12/01 بندرعباس 468199 درویشی
42 225630233700135790075111 1402/12/01 بوشهر 468294 حیدری
43 225630233700134230099111 1402/12/01 ایرانشهر 468281 برزگر
44 225630233700133520009111 1402/12/01 مشهد 468283 اسدالهی
45 225630233700132988178911 1402/12/01 ابریشم 467955 کاظمی
