| بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ | |
| 1 | 221580103000343950000119 | 1401/01/30 | تهران | ابراهیمی230335 |
| 2 | 221580103000336050849119 | 1401/01/30 | فولادشهر | اتابک زاده230493 |
| 3 | 221580103000712800000119 | 1401/01/30 | تهران | 230279احمدخانی |
| 4 | 221580103000700520000119 | 1401/01/30 | تهران | 229976ارسلانی |
| 5 | 221580103000459605358119 | 1401/01/30 | ایلخچی | ارواحی213746 |
| 6 | 221580103000225770000119 | 1401/01/30 | تهران | اسفندیاری230366 |
| 7 | 221580103000358450000119 | 1401/01/30 | تهران | اسکندری230362 |
| 8 | 221580103000461120734119 | 1401/01/30 | زرقان | اسلامی نژاد230412 |
| 9 | 221580103000705900000119 | 1401/01/30 | تهران | 230381اسماعیل زاده |
| 10 | 221580103000707050538119 | 1401/01/30 | شبستر | 230313اظهری |
| 11 | 221580103000209820000119 | 1401/01/30 | تهران | افروزنیا229248 |
| 12 | 221580103000342870000119 | 1401/01/30 | تهران | اکبرپور230594 |
| 13 | 221580103000504670097119 | 1401/01/30 | بیرجند | اکبری230364 |
| 14 | 221580103000635200878119 | 1401/01/30 | گوگد | اکرمی230361 |
| 15 | 221580103000210270007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | امیدوار230342 |
| 16 | 221580103000659750008119 | 1401/01/30 | اصفهان | امین رعایا230644 |
| 17 | 221580103000676770000119 | 1401/01/30 | تهران | انجم شعاع230382 |
| 18 | 221580103000479850004119 | 1401/01/30 | رشت | ایراندوستی230367 |
| 19 | 221580103000222550037119 | 1401/01/30 | قم | آصف230325 |
| 20 | 221580103000351920047119 | 1401/01/30 | بابل | آقابزرگ زاده229351 |
| 21 | 221580103000652220037119 | 1401/01/30 | قم | آقابیگی230336 |
| 22 | 221580103000484600000119 | 1401/01/30 | تهران | آقاسعیدی230526 |
| 23 | 221580103000202300000119 | 1401/01/30 | تهران | آقایی230452 |
| 24 | 221580103000355220488119 | 1401/01/30 | کردکوی | آل عقیل229421 |
| 25 | 221580103000476620335119 | 1401/01/30 | شهریار | بابائی230357 |
| 26 | 221580103000382370077119 | 1401/01/30 | رفسنجان | بالاور230295 |
| 27 | 221580103000660200000119 | 1401/01/30 | تهران | بدخشان230334 |
| 28 | 221580103000192350056119 | 1401/01/30 | اردبیل | بدری نژاد230331 |
| 29 | 221580103000380220958119 | 1401/01/30 | صالح آباد-خراسان رضوی | برازنده229477 |
| 30 | 221580103000642100009119 | 1401/01/30 | مشهد | برزگر229872 |
| 31 | 221580103000349400007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | بستامی230354 |
| 32 | 221580103000337123177819 | 1401/01/30 | محمدشهر-البرز | بلخانی230591 |
| 33 | 221580103000352000759119 | 1401/01/30 | یاسوج | بهرامی230304 |
| 34 | 221580103000478771868619 | 1401/01/30 | قرچک | بی باک230597 |
| 35 | 221580103000226850000119 | 1401/01/30 | تهران | بیات230365 |
| 36 | 221580103000237050000119 | 1401/01/30 | تهران | بیاتی229353 |
| 37 | 221580103000639506964119 | 1401/01/30 | ارمو | پازهر230472 |
| 38 | 221580103000710650067119 | 1401/01/30 | کرمانشاه | 230315پرتو |
| 39 | 221580103000460050474119 | 1401/01/30 | بابلسر | پروین230635 |
| 40 | 221580103000232670498119 | 1401/01/30 | مینو دشت(گلستان) | پسرکلو230590 |
| 41 | 221580103000205520000119 | 1401/01/30 | تهران | تربتی230592 |
| 42 | 221580103000377624655119 | 1401/01/30 | نارنج بن | ترچانی230473 |
| 43 | 221580103000207670000119 | 1401/01/30 | تهران | تنگستانی230346 |
| 44 | 221580103000197720046119 | 1401/01/30 | آمل | توفیقی229515 |
| 45 | 221580103000362120000119 | 1401/01/30 | تهران | ثقفیان230280 |
| 46 | 221580103000485670000119 | 1401/01/30 | تهران | جایز230329 |
| 47 | 221580103000719320008119 | 1401/01/30 | اصفهان | 230314جزینی |
| 48 | 221580103000637350007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | جعفری230305 |
| 49 | 221580103000191270079119 | 1401/01/30 | بندرعباس | جهاندیده230278 |
| 50 | 221580103000379770469119 | 1401/01/30 | رامسر | جوربنیان230489 |
| 51 | 221580103000334900088119 | 1401/01/30 | شهر کرد | چهرازی230518 |
| 52 | 221580103000638420756119 | 1401/01/30 | برازجان | چوبدار230309 |
| 53 | 221580103000713870008119 | 1401/01/30 | اصفهان | 230343حاتمی |
| 54 | 221580103000678920000119 | 1401/01/30 | تهران | حاجی حسینلو230374 |
| 55 | 221580103000501450007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | حجار230488 |
| 56 | 221580103000213500753119 | 1401/01/30 | بندرگناوه | حجی230352 |
| 57 | 221580103000378700659119 | 1401/01/30 | نهاوند | حریت خواه230358 |
| 58 | 221580103000218870068119 | 1401/01/30 | خرم آباد-لرستان | حسن زاده230350 |
| 59 | 221580103000469720075119 | 1401/01/30 | بوشهر | حسین زاده230390 |
| 60 | 221580103000366420349119 | 1401/01/30 | محمدیه | حسین نژاد230569 |
| 61 | 221580103000662350000119 | 1401/01/30 | تهران | حسینی230271 |
| 62 | 221580103000375470007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | حسینی230359 |
| 63 | 221580103000206600000119 | 1401/01/30 | تهران | حقدادی230341 |
| 64 | 221580103000374400068119 | 1401/01/30 | خرم آباد-لرستان | حقی زاده230247 |
| 65 | 221580103000654370009119 | 1401/01/30 | مشهد | حقیقی230288 |
| 66 | 221580103000673550037119 | 1401/01/30 | قم | حکمت230413 |
| 67 | 221580103000699250088119 | 1401/01/30 | شهر کرد | 230637حیدری |
| 68 | 221580103000233750848119 | 1401/01/30 | مبارکه-اصفهان | حیدری230318 |
| 69 | 221580103000694870069119 | 1401/01/30 | بروجرد | 230303خادم مولا |
| 70 | 221580103000505750085119 | 1401/01/30 | نجف آباد | خدائی230324 |
| 71 | 221580103000462200085119 | 1401/01/30 | نجف آباد | خدائی230310 |
| 72 | 221580103000357370000119 | 1401/01/30 | تهران | خردمند230671 |
| 73 | 221580103000718250563119 | 1401/01/30 | نمین | 230383خلیلی |
| 74 | 221580103000234827511119 | 1401/01/30 | نخل تقی | خلیلی230415 |
| 75 | 221580103000674620000119 | 1401/01/30 | تهران | خلیلی سامانی230567 |
| 76 | 221580103000487820059119 | 1401/01/30 | مهاباد-آذربایجان غربی | خورشیدی230519 |
| 77 | 221580103000335970694119 | 1401/01/30 | ایوان | خورشیدی230601 |
| 78 | 221580103000200150000119 | 1401/01/30 | تهران | خوئینی230353 |
| 79 | 221580103000229070045119 | 1401/01/30 | زنجان | خیاطی230490 |
| 80 | 221580103000679000000119 | 1401/01/30 | تهران | درزی230386 |
| 81 | 221580103000481374339119 | 1401/01/30 | خشکبیجار | درویشی230312 |
| 82 | 221580103000341803354119 | 1401/01/30 | باغستان | دژیاب229525 |
| 83 | 221580103000632970495119 | 1401/01/30 | رامیان | دهقان230600 |
| 84 | 221580103000371178345119 | 1401/01/30 | خورزوق | دهقان230476 |
| 85 | 221580103000474470008119 | 1401/01/30 | اصفهان | دهقانی230347 |
| 86 | 221580103000646404943119 | 1401/01/30 | فاضل آباد | دیلم230344 |
| 87 | 221580103000367500008119 | 1401/01/30 | اصفهان | ذوالفقاری230589 |
| 88 | 221580103000354150948119 | 1401/01/30 | فاروج | رجائی230389 |
| 89 | 221580103000644250009119 | 1401/01/30 | مشهد | رجائیان230274 |
| 90 | 221580103000359520000119 | 1401/01/30 | تهران | رخصت پناه230263 |
| 91 | 221580103000475554787119 | 1401/01/30 | شیرگاه | رسولی229355 |
| 92 | 221580103000634120008119 | 1401/01/30 | اصفهان | رضایی230398 |
| 93 | 221580103000361050000119 | 1401/01/30 | تهران | رضایی230379 |
| 94 | 221580103000675700000119 | 1401/01/30 | تهران | رمضانی230351 |
| 95 | 221580103000333820653119 | 1401/01/30 | بهار | رنجبر230611 |
| 96 | 221580103000465420048119 | 1401/01/30 | ساری | روحی230647 |
| 97 | 221580103000670320007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | زارع230289 |
| 98 | 221580103000339270008119 | 1401/01/30 | اصفهان | زاغیان230420 |
| 99 | 221580103000238120009119 | 1401/01/30 | مشهد | زرخوانی230323 |
| 100 | 221580103000665570000119 | 1401/01/30 | تهران | زیادلو229324 |
| 101 | 221580103000235900667119 | 1401/01/30 | مریوان | ژوان کرمی230254 |
| 102 | 221580103000214570087119 | 1401/01/30 | کاشان | سالکیان نوش آبادی230487 |
| 103 | 221580103000498020000119 | 1401/01/30 | تهران | سرکانی224321 |
| 104 | 221580103000631900049119 | 1401/01/30 | گرگان | سلامت229332 |
| 105 | 221580103000347250000119 | 1401/01/30 | تهران | سلطانی215106 |
| 106 | 221580103000647470665119 | 1401/01/30 | بیجار | سلیمانی230393 |
| 107 | 221580103000703750000119 | 1401/01/30 | تهران | 230391سلیمی |
| 108 | 221580103000643178476119 | 1401/01/30 | باغ بهادران | سماعی230471 |
| 109 | 221580103000239200489127 | 1401/01/30 | بندرترکمن | سمیه کم |
| 110 | 221580103000215650009119 | 1401/01/30 | مشهد | شادروح229398 |
| 111 | 221580103000711720007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | 230293شاهسوند |
| 112 | 221580103000503600659119 | 1401/01/30 | نهاوند | شاهمرادی215009 |
| 113 | 221580103000508970643119 | 1401/01/30 | شادگان | شاوردی229457 |
| 114 | 221580103000353070948119 | 1401/01/30 | فاروج | شجاع230292 |
| 115 | 221580103000348320007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | شجاع منش230583 |
| 116 | 221580103000506820000119 | 1401/01/30 | تهران | شجاعی230338 |
| 117 | 221580103000231600465119 | 1401/01/30 | نوشهر | شجاعیان230624 |
| 118 | 221580103000499100000119 | 1401/01/30 | تهران | شریعت229346 |
| 119 | 221580103000464357953119 | 1401/01/30 | درگهان | شریفی230322 |
| 120 | 221580103000370100044119 | 1401/01/30 | لاهیجان-گیلان | شریفی230026 |
| 121 | 221580103000196653187119 | 1401/01/30 | اشتهارد | شریفی230371 |
| 122 | 221580103000656520078119 | 1401/01/30 | سیرجان | شمس230260 |
| 123 | 221580103000373320057119 | 1401/01/30 | ارومیه | شمسی230581 |
| 124 | 221580103000463270068119 | 1401/01/30 | خرم آباد-لرستان | شمشیری230308 |
| 125 | 221580103000480300068119 | 1401/01/30 | خرم آباد-لرستان | شهری230283 |
| 126 | 221580103000471253165619 | 1401/01/30 | فردیس | شیرخانی230593 |
| 127 | 221580103000468650067119 | 1401/01/30 | کرمانشاه | صادقی230631 |
| 128 | 221580103000365353365119 | 1401/01/30 | کوهسار | صادقی230327 |
| 129 | 221580103000346170000119 | 1401/01/30 | تهران | صادقی230242 |
| 130 | 221580103000201220000119 | 1401/01/30 | تهران | صادقی230641 |
| 131 | 221580103000663420000119 | 1401/01/30 | تهران | صادقیان230307 |
| 132 | 221580103000492570004119 | 1401/01/30 | رشت | صالحی230582 |
| 133 | 221580103000667720067119 | 1401/01/30 | کرمانشاه | طاهریان230596 |
| 134 | 221580103000633053183619 | 1401/01/30 | کرج-(مهرشهر) | طلائیان230333 |
| 135 | 221580103000338200036119 | 1401/01/30 | شاهرود | ظهوری230419 |
| 136 | 221580103000496870000119 | 1401/01/30 | تهران | ظهیر مهری230632 |
| 137 | 221580103000219950079119 | 1401/01/30 | بندرعباس | عابدینی230523 |
| 138 | 221580103000364270843119 | 1401/01/30 | درچه پیاز | عادلی230294 |
| 139 | 221580103000706970009119 | 1401/01/30 | مشهد | 230646عاقبت خواه |
| 140 | 221580103000497950000119 | 1401/01/30 | تهران | عبادی229924 |
| 141 | 221580103000715020000119 | 1401/01/30 | تهران | 230370عباسی |
| 142 | 221580103000653307433119 | 1401/01/30 | اوز-فارس | عبداللهی230299 |
| 143 | 221580103000216720343119 | 1401/01/30 | الوند | عبداللهی230392 |
| 144 | 221580103000193420337119 | 1401/01/30 | ورامین | عبدالوند230296 |
| 145 | 221580103000483520000119 | 1401/01/30 | تهران | عبدیفر230339 |
| 146 | 221580103000655450039119 | 1401/01/30 | ساوه | عروجی230478 |
| 147 | 221580103000224700000119 | 1401/01/30 | تهران | عسگری230599 |
| 148 | 221580103000482450000119 | 1401/01/30 | تهران | عطایی230491 |
| 149 | 221580103000657600048119 | 1401/01/30 | ساری | عطائی230598 |
| 150 | 221580103000651150008119 | 1401/01/30 | اصفهان | علائی229412 |
| 151 | 221580103000195570089119 | 1401/01/30 | یزد | علی پور230531 |
| 152 | 221580103000372250434119 | 1401/01/30 | خمام | علی نژاد225344 |
| 153 | 221580103000212420485119 | 1401/01/30 | بهشهر | عمادی بالادهی229432 |
| 154 | 221580103000203370000119 | 1401/01/30 | تهران | غفاری230255 |
| 155 | 221580103000701600008119 | 1401/01/30 | اصفهان | 230229غلامپور |
| 156 | 221580103000220400079119 | 1401/01/30 | بندرعباس | فرحانی پور230267 |
| 157 | 221580103000236970044119 | 1401/01/30 | لاهیجان-گیلان | فریفته230326 |
| 158 | 221580103000369650047119 | 1401/01/30 | بابل | فیروزجاهی229576 |
| 159 | 221580103000381304936119 | 1401/01/30 | سرخنکلاته | قادری230524 |
| 160 | 221580103000696020465119 | 1401/01/30 | نوشهر | 222688قاسم زاده |
| 161 | 221580103000350850009119 | 1401/01/30 | مشهد | قانعی230475 |
| 162 | 221580103000199870000119 | 1401/01/30 | تهران | قدس230603 |
| 163 | 221580103000640950005119 | 1401/01/30 | تبریز | قره داغی230328 |
| 164 | 221580103000472320079119 | 1401/01/30 | بندرعباس | قنبرزاده230479 |
| 165 | 221580103000645326936119 | 1401/01/30 | چوار | قیطاسی230290 |
| 166 | 221580103000466507395119 | 1401/01/30 | صفاشهر | کارگر دولت ابادی230284 |
| 167 | 221580103000677850000119 | 1401/01/30 | تهران | کاظمی230214 |
| 168 | 221580103000669870845119 | 1401/01/30 | فلاورجان | کاظمی230230 |
| 169 | 221580103000228004353119 | 1401/01/30 | لولمان | کاظمی229337 |
| 170 | 221580103000720770699119 | 1401/01/30 | مهران | 230231کاوسی |
| 171 | 221580103000211350066119 | 1401/01/30 | سنندج | کرمی229299 |
| 172 | 221580103000658670007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | کریمی229392 |
| 173 | 221580103000630820000119 | 1401/01/30 | تهران | کریمی230640 |
| 174 | 221580103000477700066119 | 1401/01/30 | سنندج | کریمی230477 |
| 175 | 221580103000363200007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | کریمی229416 |
| 176 | 221580103000230520064119 | 1401/01/30 | خرمشهر | کریمی230577 |
| 177 | 221580103000368570068119 | 1401/01/30 | خرم آباد-لرستان | کوشکی229779 |
| 178 | 221580103000198803165619 | 1401/01/30 | فردیس | کوهی229307 |
| 179 | 221580103000217800039127 | 1401/01/30 | ساوه | گلشن230602 |
| 180 | 221580103000204450000119 | 1401/01/30 | تهران | گندمی230360 |
| 181 | 221580103000714950006119 | 1401/01/30 | اهواز | 230363گودرزی |
| 182 | 221580103000668800007119 | 1401/01/30 | شیراز-فارس | گوهران230529 |
| 183 | 221580103000507900967119 | 1401/01/30 | کاشمر | گوهری شناس229512 |
| 184 | 221580103000194500468119 | 1401/01/30 | تنکابن | لاریجانی229300 |
| 185 | 221580103000376550086119 | 1401/01/30 | شهرضا | ماهری229447 |
| 186 | 221580103000697100484119 | 1401/01/30 | نکا | 230418محمدپور |
| 187 | 221580103000470173165619 | 1401/01/30 | فردیس | محمدپور229335 |
| 188 | 221580103000190200048119 | 1401/01/30 | ساری | محمدپور230417 |
| 189 | 221580103000360970000119 | 1401/01/30 | تهران | محمدزاده230522 |
| 190 | 221580103000227920048119 | 1401/01/30 | ساری | محمدی230348 |
| 191 | 221580103000490420076119 | 1401/01/30 | کرمان | محمودی230291 |
| 192 | 221580103000672470038119 | 1401/01/30 | اراک | مرادی230272 |
| 193 | 221580103000649620006119 | 1401/01/30 | اهواز | مرادی230226 |
| 194 | 221580103000698170006119 | 1401/01/30 | اهواز | 230301مردان پور |
| 195 | 221580103000494723448119 | 1401/01/30 | خاکعلی | مردپور230349 |
| 196 | 221580103000702670087119 | 1401/01/30 | کاشان | 230238مریدی |
| 197 | 221580103000636270468119 | 1401/01/30 | تنکابن | مشهدی230474 |
| 198 | 221580103000641020033119 | 1401/01/30 | اسلام شهر | مطلقی230528 |
| 199 | 221580103000491500035119 | 1401/01/30 | سمنان | ملایی230368 |
| 200 | 221580103000340720997119 | 1401/01/30 | چابهار | ملک رئیسی230378 |
| 201 | 221580103000695950000119 | 1401/01/30 | تهران | 229916ملکان |
| 202 | 221580103000650070566119 | 1401/01/30 | مشگین شهر | ملکی229350 |
| 203 | 221580103000708120008119 | 1401/01/30 | اصفهان | 230275ملکیان |
| 204 | 221580103000473400759119 | 1401/01/30 | یاسوج | مندنی پور230302 |
| 205 | 221580103000704820849119 | 1401/01/30 | فولادشهر | 230321موسوی |
| 206 | 221580103000502520047119 | 1401/01/30 | بابل | موسوی230330 |
| 207 | 221580103000345100000119 | 1401/01/30 | تهران | موسوی229322 |
| 208 | 221580103000488900009119 | 1401/01/30 | مشهد | موسوی شاد230300 |
| 209 | 221580103000671404447119 | 1401/01/30 | کیاشهر | موسی پور230286 |
| 210 | 221580103000661270000119 | 1401/01/30 | تهران | مولائی230521 |
| 211 | 221580103000221470000119 | 1401/01/30 | تهران | مومنی230253 |
| 212 | 221580103000717174983119 | 1401/01/30 | گالیکش | 230414نادرزاده |
| 213 | 221580103000356300009119 | 1401/01/30 | مشهد | ناصری229460 |
| 214 | 221580103000716100000119 | 1401/01/30 | تهران | 230463نصیری |
| 215 | 221580103000489970848119 | 1401/01/30 | مبارکه-اصفهان | نوروزی230320 |
| 216 | 221580103000648550666119 | 1401/01/30 | قروه | نوری230421 |
| 217 | 221580103000467570003119 | 1401/01/30 | کرج | نوشاد230394 |
| 218 | 221580103000709200000119 | 1401/01/30 | تهران | 230648نوغانی |
| 219 | 221580103000495800000119 | 1401/01/30 | تهران | نیلوفر فاضلی229481 |
| 220 | 221580103000500370000119 | 1401/01/30 | تهران | هاشمی230332 |
| 221 | 221580103000666650044119 | 1401/01/30 | لاهیجان-گیلان | واحدپور230486 |
| 222 | 221580103000664500000119 | 1401/01/30 | تهران | واقفی230416 |
| 223 | 221580103000344020000119 | 1401/01/30 | تهران | یاس زحمتکش230306 |
| 224 | 221580103000493650476119 | 1401/01/30 | قائم شهر | یزدانی229280 |
| 225 | 221580103000486750756119 | 1401/01/30 | برازجان | یگانه230262 |
| 226 | 221580103000223620004119 | 1401/01/30 | رشت | یوسف زاده229550 |
| 227 | 221580103000208750535119 | 1401/01/30 | اسکو | یوسفی230525 |
1401/01/30 (تاریخ تحویل به پست)
20
آوریل
