| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ | |
| 1 | 225630516600400800000111 | 1405/06/11 | تهران | 697175عارفی پور | |
| 2 | 225630516600401910000111 | 1405/06/11 | تهران | 697904راحتی | |
| 3 | 225630516600402540099111 | 1405/06/11 | ايرانشهر | 698120ایرندگانی | |
| 4 | 225630516600403720006111 | 1405/06/11 | اهواز | 977670طاهری | |
| 5 | 225630516600404030008111 | 1405/06/11 | اصفهان | 697943گلچین | |
| 6 | 225630516600405330038111 | 1405/06/11 | اراک | 698116رضایی | |
| 7 | 225630516600406293784111 | 1405/06/11 | نيمور | 698067یگانه | |
| 8 | 225630516600407520000111 | 1405/06/11 | تهران | 698072میرزایی | |
| 9 | 225630516600408493168611 | 1405/06/11 | انديشه | 698126کریمیان | |
| 10 | 225630516600409153761111 | 1405/06/11 | پرند | 697796تاوید | |
| 11 | 225630516600410590007111 | 1405/06/11 | شیراز | 697902عطایی | |
| 12 | 225630516600411970000111 | 1405/06/11 | تهران | 697641گل احمد | |
| 13 | 225630516600412790007111 | 1405/06/11 | شیراز | 698060نصرتی | |
| 14 | 225630516600413884593111 | 1405/06/11 | گيلوان | 698063حسنلو | |
| 15 | 225630516600414280000111 | 1405/06/11 | تهران | 697603شکرزاده | |
| 16 | 225630516600415200008111 | 1405/06/11 | اصفهان | 698229صبوری | |
| 17 | 225630516600416290946111 | 1405/06/11 | شيروان | 698084حسینی | |
| 18 | 225630516600417670048111 | 1405/06/11 | ساري | 697928صادقی | |
| 19 | 225630516600418200005111 | 1405/06/11 | تبريز | 697969خوش خلق | |
| 20 | 225630516600419610008111 | 1405/06/11 | اصفهان | 697955امیدیان | |
| 21 | 225630516600420960434111 | 1405/06/11 | خمام | 697586حلمی | |
| 22 | 225630516600421570467111 | 1405/06/11 | سلمانشهر | 698227جوانرو | |
| 23 | 225630516600422080994111 | 1405/06/11 | بمپور | 698108رودینی | |
| 24 | 225630516600423160009111 | 1405/06/11 | مشهد | 698041منتظری | |
| 25 | 225630516600424350000111 | 1405/06/11 | تهران | 697858مهدی پور | |
| 26 | 225630516600425450000111 | 1405/06/11 | تهران | 697487ساتکین | |
| 27 | 225630516600426550000111 | 1405/06/11 | تهران | 697751یگانه فر | |
| 28 | 225630516600427080438111 | 1405/06/11 | ماسال | 697859قلی نیا | |
| 29 | 225630516600428570008111 | 1405/06/11 | اصفهان | 697151فلسفین | |
| 30 | 225630516600429470006111 | 1405/06/11 | اهواز | 697229رحمانی | |
| 31 | 225630516600430690044111 | 1405/06/11 | لاهيجان | 697584خوشحال | |
| 32 | 225630516600431441653111 | 1405/06/11 | جاجرود(خسروآباد) | 697680بازیان | |
| 33 | 225630516600432230038111 | 1405/06/11 | اراک | 697619فرهود | |
| 34 | 225630516600433300047111 | 1405/06/11 | بابل | 698240نبی زاده | |
| 35 | 225630516600434030034111 | 1405/06/11 | قزوين | 698236حسینی | |
| 36 | 225630516600435910079111 | 1405/06/11 | بندرعباس | 697634شیخی | |
| 37 | 225630516600436620000111 | 1405/06/11 | تهران | 697994شاهرخ | |
| 38 | 225630516600437866766111 | 1405/06/11 | کرندغرب | 698058اریایی | |
| 39 | 225630516600438820000111 | 1405/06/11 | تهران | 697648هاشمی | |
| 40 | 225630516600439930000111 | 1405/06/11 | تهران | 697976عبدالکریم | |
| 41 | 225630516600440080000111 | 1405/06/11 | تهران | 698044مرادی | |
| 42 | 225630516600441180000111 | 1405/06/11 | تهران | 697948دربندی | |
| 43 | 225630516600442470346111 | 1405/06/11 | آوج | 697493محمدی | |
| 44 | 225630516600443380000111 | 1405/06/11 | تهران | 697645طاهری | |
| 45 | 225630516600444480000111 | 1405/06/11 | تهران | 698246مشفق | |
| 46 | 225630516600445610038111 | 1405/06/11 | اراک | 698269کریمی | |
| 47 | 225630516600446760986111 | 1405/06/11 | زابل | 697299کاظمی | |
| 48 | 225630516600447610008111 | 1405/06/11 | اصفهان | 698074اعرابی | |
1405/06/11(تاریخ تحویل به تیپاکس)
03
سپتامبر
