| ردیف | نام گ | پيگيري | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد |
| 1 | 619321 نعمتی نژاد | پيگيري در پست | 205690412300486720000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 2 | 619454 جلیلوند | پيگيري در پست | 205690412300485253169111 | 1404/04/30 | ملارد |
| 3 | 619478 خجسته | پيگيري در پست | 205690412300484520000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 4 | 619495 نادرلو | پيگيري در پست | 205690412300483420000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 5 | 619022 حیدر زاده | پيگيري در پست | 205690412300482310000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 6 | 619502 شجاعی | پيگيري در پست | 205690412300481210000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 7 | 619427 حیاتی | پيگيري در پست | 205690412300480110000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 8 | 619396 اسلامی | پيگيري در پست | 205690412300479960000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 9 | 619422 مرادی | پيگيري در پست | 205690412300478860000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 10 | 619286 فخرایی | پيگيري در پست | 205690412300477760000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 11 | 619407 گل چهره | پيگيري در پست | 205690412300476650000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 12 | 619364 مصفا | پيگيري در پست | 205690412300475550000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 13 | 619389 کشوری | پيگيري در پست | 205690412300474450000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 14 | 619462 ثابتی نیا | پيگيري در پست | 205690412300473801868611 | 1404/04/30 | قرچک |
| 15 | 619458 صانعی | پيگيري در پست | 205690412300472250000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 16 | 619503 ترکاشوند | پيگيري در پست | 205690412300471030181311 | 1404/04/30 | ري |
| 17 | 619369 ملائی | پيگيري در پست | 205690412300470470339111 | 1404/04/30 | پاکدشت |
| 18 | 619517 شافعی | پيگيري در پست | 205690412300469861933811 | 1404/04/30 | تجريش |
| 19 | 619464 سعادت | پيگيري در پست | 205690412300468790000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 20 | 619438 اسماعیلی | پيگيري در پست | 205690412300467690000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 21 | 619323جعفری | پيگيري در پست | 225630412300274690037111 | 1404/04/30 | قم |
| 22 | 619449گرایلی | پيگيري در پست | 225630412300273270477111 | 1404/04/30 | جويبار |
| 23 | 619480برجعلی زاده | پيگيري در پست | 225630412300272160449111 | 1404/04/30 | کلاچاي |
| 24 | 619402خدایی | پيگيري در پست | 225630412300271250045111 | 1404/04/30 | زنجان |
| 25 | 619440مولایی | پيگيري در پست | 225630412300270650474111 | 1404/04/30 | بابلسر |
| 26 | 619398موسوی | پيگيري در پست | 225630412300269820006111 | 1404/04/30 | اهواز |
| 27 | 618961امیدی فرد | پيگيري در پست | 225630412300268330068111 | 1404/04/30 | خرم آباد |
| 28 | 619450حاجی زمانی | پيگيري در پست | 225630412300267720007111 | 1404/04/30 | شیراز |
| 29 | 618749تیموری | پيگيري در پست | 225630412300266030463111 | 1404/04/30 | محمودآباد |
| 30 | 619249نادری | پيگيري در پست | 225630412300265210004111 | 1404/04/30 | رشت |
| 31 | 619452حامی | پيگيري در پست | 225630412300264230736111 | 1404/04/30 | اردکان |
| 32 | 619433رشید پور | پيگيري در پست | 225630412300263520009111 | 1404/04/30 | مشهد |
| 33 | 619352اسمعیل زاده | پيگيري در پست | 225630412300262910004111 | 1404/04/30 | رشت |
| 34 | 619401فلاح | پيگيري در پست | 225630412300261800004111 | 1404/04/30 | رشت |
| 35 | 619477شیرالی | پيگيري در پست | 225630412300260910006111 | 1404/04/30 | اهواز |
| 36 | 619456لطفی | پيگيري در پست | 225630412300259640476111 | 1404/04/30 | قائم شهر |
| 37 | 619409اسحاقی | پيگيري در پست | 225630412300258257964111 | 1404/04/30 | کنگ |
| 38 | 619234نوروزی | پيگيري در پست | 225630412300257540944111 | 1404/04/30 | جاجرم |
| 39 | 619487داراب زاده | پيگيري در پست | 225630412300256250004111 | 1404/04/30 | رشت |
| 40 | 619285وطن دوست | پيگيري در پست | 225630412300255200089111 | 1404/04/30 | يزد |
| 41 | 619320اویسی | پيگيري در پست | 225630412300254133183611 | 1404/04/30 | مهرشهر |
| 42 | 619243حیدری | پيگيري در پست | 225630412300253450009111 | 1404/04/30 | مشهد |
| 43 | 619244غفاریان | پيگيري در پست | 225630412300252350009111 | 1404/04/30 | مشهد |
| 44 | 619180خاتین زاده | پيگيري در پست | 225630412300251040007111 | 1404/04/30 | شیراز |
| 45 | 619408گل ختمی | پيگيري در پست | 225630412300250140037111 | 1404/04/30 | قم |
| 46 | 619448پیازچی | پيگيري در پست | 225630412300249400536111 | 1404/04/30 | سردرود |
| 47 | 619307حسنی | پيگيري در پست | 225630412300248640586111 | 1404/04/30 | ماکو |
| 48 | 619367ذاکری نسب | پيگيري در پست | 225630412300247790009111 | 1404/04/30 | مشهد |
| 49 | 619412جعفری | پيگيري در پست | 225630412300246380006111 | 1404/04/30 | اهواز |
| 50 | 619461گل محمدی | پيگيري در پست | 225630412300101383183611 | 1404/04/30 | مهرشهر |
| 51 | 619127بیاتی | پيگيري در پست | 225630412300100570045111 | 1404/04/30 | زنجان |
| 52 | 619459صمدی | پيگيري در پست | 225630412300099810477111 | 1404/04/30 | جويبار |
| 53 | 619445حسنوند | پيگيري در پست | 225630412300098987546111 | 1404/04/30 | خارک |
| 54 | 619432محمودی | پيگيري در پست | 225630412300097440735111 | 1404/04/30 | نور آباد |
| 55 | 619473قوام پور | پيگيري در پست | 225630412300096620007111 | 1404/04/30 | شیراز |
| 56 | 619353رحمتی | پيگيري در پست | 225630412300095720037111 | 1404/04/30 | قم |
| 57 | 619436قانع | پيگيري در پست | 225630412300094100447111 | 1404/04/30 | لنگرود |
| 58 | 619354ملایی | پيگيري در پست | 225630412300093590075111 | 1404/04/30 | بوشهر |
| 59 | 619426ریاحی | پيگيري در پست | 225630412300092200775111 | 1404/04/30 | شهربابک |
| 60 | 619494دهقان | پيگيري در پست | 225630412300091790447111 | 1404/04/30 | لنگرود |
| 61 | 618298شعبانی | پيگيري در پست | 225630412300090180046111 | 1404/04/30 | آمل |
| 62 | 619484شریفی | پيگيري در پست | 225630412300089646373111 | 1404/04/30 | اميديه |
| 63 | 619482ملک پور | پيگيري در پست | 225630412300088710756111 | 1404/04/30 | برازجان |
| 64 | 618531حمزه لو | پيگيري در پست | 225630412300087610657111 | 1404/04/30 | ملاير |
| 65 | 619466بنی تبار | پيگيري در پست | 225630412300086650008111 | 1404/04/30 | اصفهان |
| 66 | 619437کرامت زاده | پيگيري در پست | 225630412300085230646111 | 1404/04/30 | دزفول |
| 67 | 619420بابایی | پيگيري در پست | 225630412300084130646111 | 1404/04/30 | دزفول |
| 68 | 619121قنبری نزاد | پيگيري در پست | 225630412300201380079111 | 1404/04/30 | بندرعباس |
| 69 | 619124 حسنی | پيگيري در پست | 225630412300200590478111 | 1404/04/30 | زير آب |
| 70 | 619508 حواسی | پيگيري در پست | 225630412300199813163811 | 1404/04/30 | گرمدره |
| 71 | 619493 زارعی | پيگيري در پست | 225630412300198470087111 | 1404/04/30 | کاشان |
| 72 | 619471 مقیمی | پيگيري در پست | 225630412300197953199111 | 1404/04/30 | کمالشهر/ش.قندی |
| 73 | 619451 مدرس | پيگيري در پست | 225630412300196520005111 | 1404/04/30 | تبريز |
| 74 | 619309 خدابخشی | پيگيري در پست | 225630412300195330438111 | 1404/04/30 | ماسال |
| 75 | 619852 امیر آبادی زاده | پيگيري در پست | 225630412300194130097111 | 1404/04/30 | بيرجند |
| 76 | 619488 صادقی | پيگيري در پست | 225630412300193760085111 | 1404/04/30 | نجف آباد |
| 77 | 619479 سپهری | پيگيري در پست | 225630412300192720067111 | 1404/04/30 | کرمانشاه |
| 78 | 619306 حسنی | پيگيري در پست | 225630412300191449564111 | 1404/04/30 | سنگان |
| 79 | 619322 نفر | پيگيري در پست | 225630412300190720394111 | 1404/04/30 | مامونيه |
| 80 | 619463 ممبینی | پيگيري در پست | 225630412300189960007111 | 1404/04/30 | شیراز |
| 81 | 619430 حسینی | پيگيري در پست | 225630412300188570834111 | 1404/04/30 | دولت آباد برخوار |
| 82 | 619455 غفرانی | پيگيري در پست | 225630412300187296569111 | 1404/04/30 | قروه درجزين |
| 83 | 619499 وفایی | پيگيري در پست | 225630412300186860037111 | 1404/04/30 | قم |
| 84 | 619239 پرتو | پيگيري در پست | 225630412300185550063111 | 1404/04/30 | آبادان |
| 85 | 619417 رهبری | پيگيري در پست | 225630412300184370737111 | 1404/04/30 | مرودشت |
| 86 | 619423 تحسینی | پيگيري در پست | 225630412300183420045111 | 1404/04/30 | زنجان |
| 87 | 619299 دشت پیما | پيگيري در پست | 225630412300182250007111 | 1404/04/30 | شیراز |
| 88 | 619388 حکم آبادی | پيگيري در پست | 225630412300181649647111 | 1404/04/30 | نقاب |
| 89 | 619435 شریفی | پيگيري در پست | 225630412300180476568111 | 1404/04/30 | رزن |
| 90 | 619394 دانایی | پيگيري در پست | 225630412300179494896111 | 1404/04/30 | گميش تپه |
| 91 | 619385 صالحی | پيگيري در پست | 225630412300178573183611 | 1404/04/30 | مهرشهر |
| 92 | 618935 لچینانی | پيگيري در پست | 225630412300177820083111 | 1404/04/30 | شاهين شهر |
| 93 | 619298 قنواتیان | پيگيري در پست | 225630412300176200635111 | 1404/04/30 | بندرماهشهر |
| 94 | 619414 شریعتی | پيگيري در پست | 225630412300175400468111 | 1404/04/30 | تنکابن |
| 95 | 619898 هادی | پيگيري در پست | 225630412300174618645111 | 1404/04/30 | گلشن |
| 96 | 619113 یزدی زاده | پيگيري در پست | 225630412300173380008111 | 1404/04/30 | اصفهان |
| 97 | 619397 موسوی | پيگيري در پست | 225630412300172380009111 | 1404/04/30 | مشهد |
| 98 | 619242 مصطفوی | پيگيري در پست | 225630412300171770004111 | 1404/04/30 | رشت |
| 99 | 619486 میر ارشد | پيگيري در پست | 225630412300170670004111 | 1404/04/30 | رشت |
| 100 | 619288 جعفری | پيگيري در پست | 225630412300169256568111 | 1404/04/30 | رزن |
| 101 | 619491 فلحی | پيگيري در پست | 225630412300168420004111 | 1404/04/30 | رشت |
| 102 | 619334 سازنده | پيگيري در پست | 225630412300167890344111 | 1404/04/30 | آبيک |
| 103 | 619372 محمدی | پيگيري در پست | 225630412300166720009111 | 1404/04/30 | مشهد |
| 104 | 619481 مهدیزاده | پيگيري در پست | 225630412300165300378111 | 1404/04/30 | محلات |
| 105 | 619518 توزنده جانی | پيگيري در پست | 225630412300164520093111 | 1404/04/30 | نيشابور |
| 106 | 619476 هوشمندی | پيگيري در پست | 225630412300163590048111 | 1404/04/30 | ساري |
| 107 | 619500 ابراهیمی | پيگيري در پست | 225630412300162210008111 | 1404/04/30 | اصفهان |
| 108 | 619468 زنجانی | پيگيري در پست | 225630412300161080045111 | 1404/04/30 | زنجان |
| 109 | 619258 دلخواه | پيگيري در پست | 225630412300160010008111 | 1404/04/30 | اصفهان |
| 110 | 618948 منصوری | پيگيري در پست | 225630412300159860008111 | 1404/04/30 | اصفهان |
| 111 | 619170 مقدم | پيگيري در پست | 225630412300158370098111 | 1404/04/30 | زاهدان |
| 112 | 619447 لطفی | پيگيري در پست | 225630412300157983796111 | 1404/04/30 | نراق |
| 113 | 619371 ویسی | پيگيري در پست | 225630412300156860067111 | 1404/04/30 | کرمانشاه |
| 114 | 619370 اربابی | پيگيري در پست | 225630412300155060098111 | 1404/04/30 | زاهدان |
| 115 | 619248 کدخدایی | پيگيري در پست | 225630412300154890753111 | 1404/04/30 | بندرگناوه |
| 116 | 619410 غفوری | پيگيري در پست | 205690412300575650000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 117 | 619296 اکبری | پيگيري در پست | 205690412300574550000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 118 | 619446 احمدی | پيگيري در پست | 205690412300573450000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 119 | 619424 اسماعیل نژاد | پيگيري در پست | 205690412300572350000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 120 | 619091 رنجبری | پيگيري در پست | 205690412300571293765411 | 1404/04/30 | بهارستان |
| 121 | 618515 خوریانی | پيگيري در پست | 205690412300570140000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 122 | 619453 اصلا ن لو | پيگيري در پست | 205690412300569990000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 123 | 619297 امین داری | پيگيري در پست | 205690412300568890000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 124 | 618810ذ قربانی | پيگيري در پست | 205690412300567790000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 125 | 619324 کلهری | پيگيري در پست | 205690412300566690000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 126 | 619439 خسرو آقایی | پيگيري در پست | 205690412300565590000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 127 | 619117 زمانی | پيگيري در پست | 205690412300564480000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 128 | 619465 محمدی | پيگيري در پست | 205690412300563380000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 129 | 619429 میر | پيگيري در پست | 205690412300562280000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 130 | 619368 گلیجان | پيگيري در پست | 205690412300561180000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 131 | 619431 آتشانی | پيگيري در پست | 205690412300560080000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 132 | 619504 نوروزیانی | پيگيري در پست | 205690412300559930000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 133 | 619241 پالیزدار | پيگيري در پست | 205690412300558820000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 134 | 619444 هشمتی | پيگيري در پست | 205690412300557720000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 135 | 619373 قلیچ | پيگيري در پست | 205690412300556620000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 136 | 619457 ناطقی | پيگيري در پست | 205690412300555520000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 137 | 619257 نظری | پيگيري در پست | 205690412300554420000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 138 | 619319 محمدی | پيگيري در پست | 205690412300553200181311 | 1404/04/30 | ري |
| 139 | 619336 یزدان پناه | پيگيري در پست | 205690412300552210000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 140 | 619240 ریسی | پيگيري در پست | 205690412300551110000111 | 1404/04/30 | تهران |
| 141 | 619366 سوهانکی | پيگيري در پست | 205690412300550303345111 | 1404/04/30 | فشم |
| 142 | 619114 فانی | پيگيري در پست | 205690412300549860000111 | 1404/04/30 | تهران |
1404/04/30 (تاریخ تحویل به پست)
22
جولای
