| بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ | |
| 1 | 221580110000265176768111 | 1401/04/07 | کوزران | 203812ابجامه |
| 2 | 221580110000275300007111 | 1401/04/07 | شیراز-فارس | 265783ابراهیمی |
| 3 | 221580110000189650008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 265788ابن نصیر |
| 4 | 221580110000373220005111 | 1401/04/07 | تبریز | 265803ابوطالبی |
| 5 | 221580110000282200395111 | 1401/04/07 | تفرش | 265758اثنی عشری |
| 6 | 221580110000410320854111 | 1401/04/07 | دهق | 265748احسان فر |
| 7 | 221580110000431650057111 | 1401/04/07 | ارومیه | 265854احمد پور |
| 8 | 221580110000153820047111 | 1401/04/07 | بابل | 265823احمدپور |
| 9 | 221580110000423674787111 | 1401/04/07 | شیرگاه | 265775احمدی خطیر |
| 10 | 221580110000210170476111 | 1401/04/07 | قائم شهر | 266041اذرهوش |
| 11 | 221580110000281120007111 | 1401/04/07 | شیراز-فارس | 265766اسفندیاری |
| 12 | 221580110000510400033122 | 1401/04/07 | اسلام شهر | 2265705اسکندری |
| 13 | 221580110000448307565111 | 1401/04/07 | آبپخش | 265667اسماعیل پور |
| 14 | 221580110000379670566111 | 1401/04/07 | مشگین شهر | 265666اسماعیلی |
| 15 | 221580110000172004618111 | 1401/04/07 | دابودشت | 265997اشرفی |
| 16 | 221580110000507800000122 | 1401/04/07 | تهران | 266026اصغری |
| 17 | 221580110000454120947111 | 1401/04/07 | قوچان | 266014اعظمی |
| 18 | 221580110000449370947111 | 1401/04/07 | قوچان | 266017اعظمی |
| 19 | 221580110000263020093111 | 1401/04/07 | نیشابور | 203810افسا |
| 20 | 221580110000374300533111 | 1401/04/07 | شهرجدیدسهند | 265773اقازاده |
| 21 | 221580110000394550035111 | 1401/04/07 | سمنان | 266015اقبالی |
| 22 | 221580110000402353177611 | 1401/04/07 | مشکین دشت | 265685اکبری |
| 23 | 221580110000188570094111 | 1401/04/07 | بجنورد | 265817الهی راد |
| 24 | 221580110000166170007111 | 1401/04/07 | شیراز-فارس | 265779امامی |
| 25 | 221580110000149150069111 | 1401/04/07 | بروجرد | 265825امیدعلی |
| 26 | 221580110000411400638111 | 1401/04/07 | رامهرمز | 265639امیری |
| 27 | 221580110000278520047111 | 1401/04/07 | بابل | 265716اندواری |
| 28 | 221580110000174150635111 | 1401/04/07 | بندرماهشهر | 265848ایرانپور |
| 29 | 221580110000529203319122 | 1401/04/07 | چهاردانگه | 266031ایزدخواست |
| 30 | 221580110000531720033122 | 1401/04/07 | اسلام شهر | 265659بابایی |
| 31 | 221580110000381200436111 | 1401/04/07 | صومعه سرا | 265751باقری |
| 32 | 221580110000287570087111 | 1401/04/07 | کاشان | 265905باقریان |
| 33 | 221580110000526970000122 | 1401/04/07 | تهران | 265771بربار |
| 34 | 221580110000286500009111 | 1401/04/07 | مشهد | 265961بردبار |
| 35 | 221580110000418920005111 | 1401/04/07 | تبریز | 265687برفی |
| 36 | 221580110000375370049111 | 1401/04/07 | گرگان | 265937بلباسی |
| 37 | 221580110000219850037111 | 1401/04/07 | قم | 265759بهاالدینی |
| 38 | 221580110000389800004111 | 1401/04/07 | رشت | 265826بهبهانی |
| 39 | 221580110000147000008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 265809بهزادی |
| 40 | 221580110000209720057111 | 1401/04/07 | ارومیه | 266024بیرامی |
| 41 | 221580110000421520638111 | 1401/04/07 | رامهرمز | 261110بیگدلی |
| 42 | 221580110000453050006111 | 1401/04/07 | اهواز | 265822بیگی فرد |
| 43 | 221580110000412470447111 | 1401/04/07 | لنگرود | 265839پادیاب |
| 44 | 221580110000260800037111 | 1401/04/07 | قم | 265802پاکدل |
| 45 | 221580110000169400566111 | 1401/04/07 | مشگین شهر | 265941پرهام |
| 46 | 221580110000395620004111 | 1401/04/07 | رشت | 265939پور رضا |
| 47 | 221580110000201120744111 | 1401/04/07 | گراش | 265741پورشمسی |
| 48 | 221580110000154900005111 | 1401/04/07 | تبریز | 265722پویافر |
| 49 | 221580110000416776356111 | 1401/04/07 | بندرامام خمینی | 265964تحویلدارزاده |
| 50 | 221580110000155970007111 | 1401/04/07 | شیراز-فارس | 265899تک بند |
| 51 | 221580110000508870335122 | 1401/04/07 | شهریار | 266008توکلی |
| 52 | 221580110000190100095111 | 1401/04/07 | تربت حیدریه | 265749جان فزا |
| 53 | 221580110000397770846111 | 1401/04/07 | قهدریجان | 265752جعفرزاده |
| 54 | 221580110000400200089111 | 1401/04/07 | یزد | 265644جعفری |
| 55 | 221580110000515770000122 | 1401/04/07 | تهران | 256199جعفری |
| 56 | 221580110000184270577111 | 1401/04/07 | اشنویه | 265831جهانگیری |
| 57 | 221580110000549450000122 | 1401/04/07 | تهران | 265799حاجی |
| 58 | 221580110000414626967111 | 1401/04/07 | بدره | 265838حدادی |
| 59 | 221580110000262950089111 | 1401/04/07 | یزد | 265947حدت |
| 60 | 221580110000170850733111 | 1401/04/07 | قائمیه | 265845حسنی |
| 61 | 221580110000266250063111 | 1401/04/07 | آبادان | 265675حسونی |
| 62 | 221580110000450820037111 | 1401/04/07 | قم | 265573حسینی |
| 63 | 221580110000288650079111 | 1401/04/07 | بندرعباس | 265763حسینی |
| 64 | 221580110000280050048111 | 1401/04/07 | ساری | 265900حسینی |
| 65 | 221580110000171920074111 | 1401/04/07 | جهرم | 265797حسینی |
| 66 | 221580110000162870094111 | 1401/04/07 | بجنورد | 265841حسینی |
| 67 | 221580110000523750000122 | 1401/04/07 | تهران | 265738حسینی |
| 68 | 221580110000192250079111 | 1401/04/07 | بندرعباس | 265866حیدرزاده |
| 69 | 221580110000228900037111 | 1401/04/07 | قم | 265793حیدری |
| 70 | 221580110000521601658122 | 1401/04/07 | پردیس | 265727حیدری |
| 71 | 221580110000193323165611 | 1401/04/07 | فردیس | 265683خارشب |
| 72 | 221580110000182120039111 | 1401/04/07 | ساوه | 265698خالقی |
| 73 | 221580110000277450046111 | 1401/04/07 | آمل | 266019خان تبار |
| 74 | 221580110000382270003111 | 1401/04/07 | کرج | 265805خدابخشی |
| 75 | 221580110000380120995111 | 1401/04/07 | سراوان-سیستان و بلوچستان | 265778خداپرست |
| 76 | 221580110000436020004111 | 1401/04/07 | رشت | 265734خسروی دانش |
| 77 | 221580110000552050375122 | 1401/04/07 | قدس | 265792خصالی |
| 78 | 221580110000267323183611 | 1401/04/07 | کرج-(مهرشهر) | 263787خلفیان |
| 79 | 221580110000518000000122 | 1401/04/07 | تهران | 265737خلیلی |
| 80 | 221580110000223520009111 | 1401/04/07 | مشهد | 265647دانشمندی |
| 81 | 221580110000200050549111 | 1401/04/07 | بستان آباد | 264205دانشور |
| 82 | 221580110000452974674111 | 1401/04/07 | عباس آباد | 265959درویش |
| 83 | 221580110000276373183611 | 1401/04/07 | کرج-(مهرشهر) | 265762درویش حسینی |
| 84 | 221580110000527050000122 | 1401/04/07 | تهران | 265990درویشی |
| 85 | 221580110000429120008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 266011دلاوری |
| 86 | 221580110000398850075111 | 1401/04/07 | بوشهر | 265935دهقانی |
| 87 | 221580110000206500005111 | 1401/04/07 | تبریز | 265777دین محمدی |
| 88 | 221580110000268400556111 | 1401/04/07 | ملکان | 266007راشدی |
| 89 | 221580110000425820739111 | 1401/04/07 | آباده | 265815رجائی |
| 90 | 221580110000203270048111 | 1401/04/07 | ساری | 265350رستگار شهبندی |
| 91 | 221580110000435950079111 | 1401/04/07 | بندرعباس | 265637رضاجو |
| 92 | 221580110000428050037111 | 1401/04/07 | قم | 265994رضایی |
| 93 | 221580110000208650635111 | 1401/04/07 | بندرماهشهر | 265852رفیعیان |
| 94 | 221580110000392403177811 | 1401/04/07 | محمدشهر-البرز | 266025رمضانی |
| 95 | 221580110000401277339111 | 1401/04/07 | بالاده | 265765رنجبر |
| 96 | 221580110000432720047111 | 1401/04/07 | بابل | 265768روشن |
| 97 | 221580110000455200009111 | 1401/04/07 | مشهد | 265904ریوندی |
| 98 | 221580110000399920007111 | 1401/04/07 | شیراز-فارس | 265966زارع |
| 99 | 221580110000271000096111 | 1401/04/07 | سبزوار | 265704زارع |
| 100 | 221580110000185350737111 | 1401/04/07 | مرودشت | 265714زارع |
| 101 | 221580110000424750008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 260454زارعی |
| 102 | 221580110000186420089111 | 1401/04/07 | یزد | 265830زارعی |
| 103 | 221580110000285420009111 | 1401/04/07 | مشهد | 265702زحمتکش |
| 104 | 221580110000388720078111 | 1401/04/07 | سیرجان | 265804زمانی |
| 105 | 221580110000204350038111 | 1401/04/07 | اراک | 265893زمانی |
| 106 | 221580110000451900008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 265819ساداتیان |
| 107 | 221580110000156050468111 | 1401/04/07 | تنکابن | 265731سام |
| 108 | 221580110000396700447111 | 1401/04/07 | لنگرود | ستایش درخشنده |
| 109 | 221580110000183200736111 | 1401/04/07 | اردکان-فارس | 265772سرافراز |
| 110 | 221580110000279600065111 | 1401/04/07 | همدان | 265896سعادتی |
| 111 | 221580110000272070006111 | 1401/04/07 | اهواز | 265696سفید |
| 112 | 221580110000376453165611 | 1401/04/07 | فردیس | 265784سلیمی |
| 113 | 221580110000506720000122 | 1401/04/07 | تهران | 265781سلیمی |
| 114 | 221580110000164020466111 | 1401/04/07 | چالوس | 265843سیده مهسا موسوی |
| 115 | 221580110000522670000122 | 1401/04/07 | تهران | 265942شاهنده |
| 116 | 221580110000221377961111 | 1401/04/07 | جناح | 265869شرفی |
| 117 | 221580110000391323183611 | 1401/04/07 | کرج-(مهرشهر) | 265967شفیعی |
| 118 | 221580110000168320065111 | 1401/04/07 | همدان | 265679شکرابادی |
| 119 | 221580110000422600438111 | 1401/04/07 | ماسال | 265774شکوری |
| 120 | 221580110000385500469111 | 1401/04/07 | رامسر | 265676شمسیان |
| 121 | 221580110000417850343111 | 1401/04/07 | الوند | 265684شهواره |
| 122 | 221580110000167250057111 | 1401/04/07 | ارومیه | 265849شیخ زاده |
| 123 | 221580110000175220775111 | 1401/04/07 | شهربابک | 265701شیرپور |
| 124 | 221580110000224600008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 265733شیروانی |
| 125 | 221580110000384420853111 | 1401/04/07 | تیران | 265691صابری |
| 126 | 221580110000511470000122 | 1401/04/07 | تهران | 264311صادقی |
| 127 | 221580110000273150795111 | 1401/04/07 | قشم | 266036صالحی |
| 128 | 221580110000540770335122 | 1401/04/07 | شهریار | 265853صالحی |
| 129 | 221580110000458420076111 | 1401/04/07 | کرمان | 265677صانعی پور |
| 130 | 221580110000513620000122 | 1401/04/07 | تهران | 265686صفات |
| 131 | 221580110000438170005111 | 1401/04/07 | تبریز | 265760صفایی |
| 132 | 221580110000163950045111 | 1401/04/07 | زنجان | 265692صنایع |
| 133 | 221580110000532800699122 | 1401/04/07 | مهران | 265813ضابط زاده |
| 134 | 221580110000555270000122 | 1401/04/07 | تهران | 265670طالشی |
| 135 | 221580110000386570006111 | 1401/04/07 | اهواز | 265732طیبی |
| 136 | 221580110000270920004111 | 1401/04/07 | رشت | 265712عابد مقامی |
| 137 | 221580110000220300003111 | 1401/04/07 | کرج | 265940عابدی راد |
| 138 | 221580110000199770006111 | 1401/04/07 | اهواز | 265897عادلیان |
| 139 | 221580110000457356356111 | 1401/04/07 | بندرامام خمینی | 265740عاشوری |
| 140 | 221580110000264100895111 | 1401/04/07 | اردکان-یزد | 203813عباسی |
| 141 | 221580110000150600754111 | 1401/04/07 | خورموج | 265754عباسیان |
| 142 | 221580110000390250007111 | 1401/04/07 | شیراز-فارس | 265794عبدالهی |
| 143 | 221580110000261870009111 | 1401/04/07 | مشهد | 203817عبدالهی |
| 144 | 221580110000509953761122 | 1401/04/07 | پرند | 265695عرب |
| 145 | 221580110000434876746111 | 1401/04/07 | صحنه | 265856عزیز خانی |
| 146 | 221580110000517920033122 | 1401/04/07 | اسلام شهر | 265700عزیزی |
| 147 | 221580110000447220009111 | 1401/04/07 | مشهد | 262615علیجانی |
| 148 | 221580110000165100089111 | 1401/04/07 | یزد | 265844عیسایی |
| 149 | 221580110000553120000122 | 1401/04/07 | تهران | 265671غفاری |
| 150 | 221580110000427970083111 | 1401/04/07 | شاهین شهر | 265932فتاحی بیات |
| 151 | 221580110000226750474111 | 1401/04/07 | بابلسر | 265747فرازمند |
| 152 | 221580110000426900046111 | 1401/04/07 | آمل | 266029فرج نیا |
| 153 | 221580110000207570694111 | 1401/04/07 | ایوان | 203811فرخی |
| 154 | 221580110000187500048111 | 1401/04/07 | ساری | 265656فضلی |
| 155 | 221580110000378600004111 | 1401/04/07 | رشت | 265820فکوریان |
| 156 | 221580110000148070009111 | 1401/04/07 | مشهد | 265934قاضی |
| 157 | 221580110000283270065111 | 1401/04/07 | همدان | 265669قرابی |
| 158 | 221580110000439250444111 | 1401/04/07 | آستانه اشرفیه | 265958قربانی |
| 159 | 221580110000554203168622 | 1401/04/07 | اندیشه | 265690قربانی |
| 160 | 221580110000157120653111 | 1401/04/07 | بهار | 266016قره خانلو |
| 161 | 221580110000551970339122 | 1401/04/07 | پاکدشت | 265880قلعه نوی |
| 162 | 221580110000194400047111 | 1401/04/07 | بابل | 265943قلی پور |
| 163 | 221580110000433800046111 | 1401/04/07 | آمل | 265902کاظمی |
| 164 | 221580110000514700000122 | 1401/04/07 | تهران | 266018کاظمینی |
| 165 | 221580110000152750034111 | 1401/04/07 | قزوین | 266040کبیری |
| 166 | 221580110000383354475111 | 1401/04/07 | شلمان | 265963کریمی |
| 167 | 221580110000269470009111 | 1401/04/07 | مشهد | 265678کمالی فرد |
| 168 | 221580110000387658143111 | 1401/04/07 | بهارستان(اصفهان) | 265816کیانی |
| 169 | 221580110000556350000122 | 1401/04/07 | تهران | 265745کیاور |
| 170 | 221580110000530650000122 | 1401/04/07 | تهران | 203814گراوند نیا |
| 171 | 221580110000519070000122 | 1401/04/07 | تهران | 265881لطف الهی |
| 172 | 221580110000437100006111 | 1401/04/07 | اهواز | 265837مجدم |
| 173 | 221580110000173070008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 265879مجیدی |
| 174 | 221580110000516850000122 | 1401/04/07 | تهران | 265672محرمی |
| 175 | 221580110000415700006111 | 1401/04/07 | اهواز | 265808محسن نسب |
| 176 | 221580110000539320048111 | 1401/04/07 | ساری | 266020محمدپور |
| 177 | 221580110000550903169122 | 1401/04/07 | ملارد | 265638محمدی |
| 178 | 221580110000512550000122 | 1401/04/07 | تهران | 265726مرادی |
| 179 | 221580110000160720969111 | 1401/04/07 | گناباد | 265718مرادیان |
| 180 | 221580110000205420435111 | 1401/04/07 | فومن | 265640مربوط |
| 181 | 221580110000524820000122 | 1401/04/07 | تهران | 265657مسعودی |
| 182 | 221580110000430570004111 | 1401/04/07 | رشت | 265665مقدم |
| 183 | 221580110000159270006111 | 1401/04/07 | اهواز | 266021مهدی پور |
| 184 | 221580110000158200006111 | 1401/04/07 | اهواز | 265689مهردوست |
| 185 | 221580110000420450007111 | 1401/04/07 | شیراز-فارس | 265796موسوی |
| 186 | 221580110000195470436111 | 1401/04/07 | صومعه سرا | 265795موسوی |
| 187 | 221580110000161800688111 | 1401/04/07 | دورود | 265968موسوی |
| 188 | 221580110000202200064111 | 1401/04/07 | خرمشهر | 265786میدی |
| 189 | 221580110000377520006111 | 1401/04/07 | اهواز | 266006میرزاپور |
| 190 | 221580110000456270005111 | 1401/04/07 | تبریز | 265827میرزایی |
| 191 | 221580110000151670007111 | 1401/04/07 | شیراز-فارس | 265996ناظم زادگان |
| 192 | 221580110000393470096111 | 1401/04/07 | سبزوار | 265936نداف |
| 193 | 221580110000211250008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 266037نصر |
| 194 | 221580110000176300007111 | 1401/04/07 | شیراز-فارس | 258672نصوری |
| 195 | 221580110000225670435111 | 1401/04/07 | فومن | 265842نظری |
| 196 | 221580110000525900181322 | 1401/04/07 | ری | 265711نظری |
| 197 | 221580110000197624936111 | 1401/04/07 | سرخنکلاته | 265668نوده شریفی |
| 198 | 221580110000191170693111 | 1401/04/07 | ایلام | 265892نوری |
| 199 | 221580110000274220475111 | 1401/04/07 | فریدونکنار | 265694نیکجویان |
| 200 | 221580110000222450008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 265791هادی |
| 201 | 221580110000528123168622 | 1401/04/07 | اندیشه | 265770هانا |
| 202 | 221580110000289720008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 265840همدانیان |
| 203 | 221580110000196550846111 | 1401/04/07 | قهدریجان | 265713یادگاری |
| 204 | 221580110000413550008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 265901یاوری |
| 205 | 221580110000419005698111 | 1401/04/07 | اصلاندوز | 265850یزدانی |
| 206 | 221580110000227820078111 | 1401/04/07 | سیرجان | 265903یزدانی |
| 207 | 221580110000198700008111 | 1401/04/07 | اصفهان | 265846یقینی |
| 208 | 221580110000284350047111 | 1401/04/07 | بابل | 265755یکتا |
1401/04/07 (تاریخ تحویل به پست)
29
ژوئن
