| بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ | |
| 1 | 221580109700461450000122 | 1401/04/04 | تهران | 263311 فاطمه اکباتانی |
| 2 | 221580109700227250044111 | 1401/04/04 | لاهیجان-گیلان | 264007ابراهیمی |
| 3 | 221580109700214900057111 | 1401/04/04 | ارومیه | 253921احمد پور |
| 4 | 221580109700265600497111 | 1401/04/04 | گنبد کاووس | 263671احمد قلی |
| 5 | 221580109700261300638111 | 1401/04/04 | رامهرمز | 264009احمدی |
| 6 | 221580109700407154384111 | 1401/04/04 | رضوانشهر-گیلان | 263785اخباری |
| 7 | 221580109700541270181322 | 1401/04/04 | ری | 257432ادیب |
| 8 | 221580109700374720438111 | 1401/04/04 | ماسال | 263622ارحامی |
| 9 | 221580109700315050045111 | 1401/04/04 | زنجان | 264048اردا |
| 10 | 221580109700217120797111 | 1401/04/04 | بندرلنگه | 263169اسحاقی |
| 11 | 221580109700211670004111 | 1401/04/04 | رشت | 263594اسکندریه |
| 12 | 221580109700525320000122 | 1401/04/04 | تهران | 259028اسلامی |
| 13 | 221580109700221800009111 | 1401/04/04 | مشهد | 263579اسماعیل زاده |
| 14 | 221580109700464670037111 | 1401/04/04 | قم | 263786اسماعیلی |
| 15 | 221580109700411820089111 | 1401/04/04 | یزد | 263589اشرف زاده |
| 16 | 221580109700270350437111 | 1401/04/04 | هشتپر (توالش گیلان) | 262607اعتمادی |
| 17 | 221580109700301620009111 | 1401/04/04 | مشهد | 263830افشاری |
| 18 | 221580109700526400000122 | 1401/04/04 | تهران | 263650افشاریان |
| 19 | 221580109700509370000122 | 1401/04/04 | تهران | 263619اله دادیان |
| 20 | 221580109700231928888111 | 1401/04/04 | دشتک | 263933الیاسی |
| 21 | 221580109700388150048111 | 1401/04/04 | ساری | 263760امجدی |
| 22 | 221580109700253320048111 | 1401/04/04 | ساری | 263915امرئی |
| 23 | 221580109700295970439111 | 1401/04/04 | آستارا | 263695امنعلی پور |
| 24 | 221580109700242120079111 | 1401/04/04 | بندرعباس | 263713امیدوار |
| 25 | 221580109700313900037111 | 1401/04/04 | قم | 263637امیر معظمی |
| 26 | 221580109700366750737111 | 1401/04/04 | مرودشت | 264050امیرپور |
| 27 | 221580109700369970757111 | 1401/04/04 | دهدشت | 263640امینی |
| 28 | 221580109700518420000122 | 1401/04/04 | تهران | 258634امینیان |
| 29 | 221580109700471570848111 | 1401/04/04 | مبارکه-اصفهان | 263240آقابابایی |
| 30 | 221580109700330920065111 | 1401/04/04 | همدان | 263645باستان |
| 31 | 221580109700341120647111 | 1401/04/04 | شوش | 263799باغبان |
| 32 | 221580109700294900936111 | 1401/04/04 | چناران | 263585باغبانی |
| 33 | 221580109700204770797111 | 1401/04/04 | بندرلنگه | 263970بحری |
| 34 | 221580109700401700475111 | 1401/04/04 | فریدونکنار | 263773بخشنده |
| 35 | 221580109700277870005111 | 1401/04/04 | تبریز | 264045برجسته باف |
| 36 | 221580109700513050000122 | 1401/04/04 | تهران | 263717برجی |
| 37 | 221580109700414050976111 | 1401/04/04 | قاین | 263701بری |
| 38 | 221580109700512970000122 | 1401/04/04 | تهران | 263566بطنی |
| 39 | 221580109700260227346111 | 1401/04/04 | کوار | 263551بهادری |
| 40 | 221580109700544500337122 | 1401/04/04 | ورامین | 263568بهراد |
| 41 | 221580109700506150000122 | 1401/04/04 | تهران | 263661بهین |
| 42 | 221580109700324100038111 | 1401/04/04 | اراک | 263719بوراقی |
| 43 | 221580109700229400089111 | 1401/04/04 | یزد | 258062بیات |
| 44 | 221580109700209150008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 263520پاشنام |
| 45 | 221580109700382700005111 | 1401/04/04 | تبریز | 263539پناه شاهی |
| 46 | 221580109700276800006111 | 1401/04/04 | اهواز | 263929پور اسداله |
| 47 | 221580109700314977961111 | 1401/04/04 | جناح | 263621پور یوسف |
| 48 | 221580109700467900008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 263565پورحبیب |
| 49 | 221580109700504000000122 | 1401/04/04 | تهران | 263833پورهدایت |
| 50 | 221580109700537600000122 | 1401/04/04 | تهران | 263694پوریایی |
| 51 | 221580109700383774773111 | 1401/04/04 | کیاکلا | 263654تاج بخش |
| 52 | 221580109700528550335122 | 1401/04/04 | شهریار | 263942تک دهقان |
| 53 | 221580109700415120075111 | 1401/04/04 | بوشهر | 259126تمهید |
| 54 | 221580109700206920435111 | 1401/04/04 | فومن | 263693جامعی |
| 55 | 221580109700228320008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 263730جان نثاری |
| 56 | 221580109700410750796111 | 1401/04/04 | بستک | 263666جعفری |
| 57 | 221580109700207000644111 | 1401/04/04 | سوسنگرد | 263774جلالی |
| 58 | 221580109700539750000122 | 1401/04/04 | تهران | 263662جلیلوند |
| 59 | 221580109700328400775111 | 1401/04/04 | شهربابک | 263616جوادی نسب |
| 60 | 221580109700247500003111 | 1401/04/04 | کرج | 263605جواهری مقدم |
| 61 | 221580109700226170089111 | 1401/04/04 | یزد | 263642حاجی رضایی |
| 62 | 221580109700472650037111 | 1401/04/04 | قم | 263803حبیبی |
| 63 | 221580109700536520000122 | 1401/04/04 | تهران | 263724حدادی |
| 64 | 221580109700316120066111 | 1401/04/04 | سنندج | 264017حسامی |
| 65 | 221580109700278950957111 | 1401/04/04 | تربت جام | 263653حسنی |
| 66 | 221580109700377950004111 | 1401/04/04 | رشت | 263964حسین پور |
| 67 | 221580109700390670997111 | 1401/04/04 | چابهار | 263747حسینی |
| 68 | 221580109700368900007111 | 1401/04/04 | شیراز-فارس | 263738حسینی |
| 69 | 221580109700303770074111 | 1401/04/04 | جهرم | 263967حسینی |
| 70 | 221580109700269904953111 | 1401/04/04 | خان ببین | 263769حق پناه |
| 71 | 221580109700325170065111 | 1401/04/04 | همدان | 263762حمیدی |
| 72 | 221580109700402770693111 | 1401/04/04 | ایلام | 259304حیدری |
| 73 | 221580109700337450003111 | 1401/04/04 | کرج | 263875حیدری |
| 74 | 221580109700298200008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 263729خاشعی |
| 75 | 221580109700202620098111 | 1401/04/04 | زاهدان | 263798خاکساری |
| 76 | 221580109700263450043111 | 1401/04/04 | بندرانزلی | 263672خائفی |
| 77 | 221580109700318270009111 | 1401/04/04 | مشهد | 263534خراشادی |
| 78 | 221580109700256550007111 | 1401/04/04 | شیراز-فارس | 260219خرمی |
| 79 | 221580109700338520035111 | 1401/04/04 | سمنان | 257610خسروی |
| 80 | 221580109700521020000122 | 1401/04/04 | تهران | 263609خسرویان |
| 81 | 221580109700252250879111 | 1401/04/04 | خوانسار | 264049خصالی |
| 82 | 221580109700266670003111 | 1401/04/04 | کرج | 263756خورشیدی |
| 83 | 221580109700203700069111 | 1401/04/04 | بروجرد | 264025دارابی |
| 84 | 221580109700271420005111 | 1401/04/04 | تبریز | 258377داوری |
| 85 | 221580109700381620098111 | 1401/04/04 | زاهدان | 263949درخشان |
| 86 | 221580109700307070075111 | 1401/04/04 | بوشهر | 263543درخشنده |
| 87 | 221580109700520950000122 | 1401/04/04 | تهران | 263597درزی |
| 88 | 221580109700219270067111 | 1401/04/04 | کرمانشاه | 263607درویشی |
| 89 | 221580109700222877199111 | 1401/04/04 | شهرجدیدصدرا | 263745دهداری |
| 90 | 221580109700375800008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 263750دهقان |
| 91 | 221580109700279020007111 | 1401/04/04 | شیراز-فارس | 263647دیبا نوذری |
| 92 | 221580109700398270668111 | 1401/04/04 | سقز | 264026دیباوند |
| 93 | 221580109700379100047111 | 1401/04/04 | بابل | 263877رجبی |
| 94 | 221580109700399357565111 | 1401/04/04 | آبپخش | 263969رحمانی |
| 95 | 221580109700468970047111 | 1401/04/04 | بابل | 263669رضا زاده |
| 96 | 221580109700470500795111 | 1401/04/04 | قشم | 263663رضایی |
| 97 | 221580109700378020007111 | 1401/04/04 | شیراز-فارس | 264008رضایی نژاد |
| 98 | 221580109700397200378111 | 1401/04/04 | محلات | 263943رفعتی |
| 99 | 221580109700409300386111 | 1401/04/04 | شازند | 262520رنجبر |
| 100 | 221580109700246420068111 | 1401/04/04 | خرم آباد-لرستان | 263668رئوف |
| 101 | 221580109700406073361811 | 1401/04/04 | شهرجدیدهشتگرد | 260648زارع |
| 102 | 221580109700249650008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 260454زارعی |
| 103 | 221580109700262370743111 | 1401/04/04 | لار | 260333زرگری |
| 104 | 221580109700367829365111 | 1401/04/04 | گلبهار | 263674سالار |
| 105 | 221580109700259770088111 | 1401/04/04 | شهر کرد | 263781سامانی |
| 106 | 221580109700310670006111 | 1401/04/04 | اهواز | 263697سبک خیز |
| 107 | 221580109700327320057111 | 1401/04/04 | ارومیه | 263772ستوده |
| 108 | 221580109700530070000122 | 1401/04/04 | تهران | 264035سرپناه |
| 109 | 221580109700213820006111 | 1401/04/04 | اهواز | 263777سرمکس |
| 110 | 221580109700514120000122 | 1401/04/04 | تهران | 263547سعیدی |
| 111 | 221580109700387070636111 | 1401/04/04 | بهبهان | 264013سلامتی |
| 112 | 221580109700323020788111 | 1401/04/04 | کهنوج | 263735سلطانی نژاد |
| 113 | 221580109700267750484111 | 1401/04/04 | نکا | 263860سلیمانی |
| 114 | 221580109700384850376111 | 1401/04/04 | رباطکریم | 263265شعاع |
| 115 | 221580109700396120484111 | 1401/04/04 | نکا | 258630شعبانپور |
| 116 | 221580109700466820045111 | 1401/04/04 | زنجان | 263393شعبانی |
| 117 | 221580109700370420497111 | 1401/04/04 | گنبد کاووس | 263711شفیعی |
| 118 | 221580109700508300000122 | 1401/04/04 | تهران | 263764شهبازی |
| 119 | 221580109700220720646111 | 1401/04/04 | دزفول | 263578شهریاری |
| 120 | 221580109700305920034111 | 1401/04/04 | قزوین | 262536شویدی |
| 121 | 221580109700250108143111 | 1401/04/04 | بهارستان(اصفهان) | 264062شیخزاده |
| 122 | 221580109700392820004111 | 1401/04/04 | رشت | 263624شیرزاد |
| 123 | 221580109700322950049111 | 1401/04/04 | گرگان | 263613صادقی |
| 124 | 221580109700312820034111 | 1401/04/04 | قزوین | 260486صداقت |
| 125 | 221580109700245350039111 | 1401/04/04 | ساوه | 263721صفاپور |
| 126 | 221580109700400620034111 | 1401/04/04 | قزوین | 264056صفربالی |
| 127 | 221580109700385920088111 | 1401/04/04 | شهر کرد | 263524صفری |
| 128 | 221580109700297120037111 | 1401/04/04 | قم | 263849صلواتی |
| 129 | 221580109700542350000122 | 1401/04/04 | تهران | 263127صمدیان |
| 130 | 221580109700529620000122 | 1401/04/04 | تهران | 264038طالبی |
| 131 | 221580109700505070000122 | 1401/04/04 | تهران | 263712طباطبایی |
| 132 | 221580109700534370000122 | 1401/04/04 | تهران | 263648عالی داعی |
| 133 | 221580109700395050476111 | 1401/04/04 | قائم شهر | 263843عبدالهی |
| 134 | 221580109700308150066111 | 1401/04/04 | سنندج | 263300عثمانی |
| 135 | 221580109700223950957111 | 1401/04/04 | تربت جام | 263937عثمانی |
| 136 | 221580109700274650007111 | 1401/04/04 | شیراز-فارس | 264029عدل |
| 137 | 221580109700292758867111 | 1401/04/04 | جونقان | 263620عرب |
| 138 | 221580109700522100000122 | 1401/04/04 | تهران | 263655عزتی |
| 139 | 221580109700225100466111 | 1401/04/04 | چالوس | 263525عشوری |
| 140 | 221580109700257620005111 | 1401/04/04 | تبریز | 263686عظیمی |
| 141 | 221580109700329470735111 | 1401/04/04 | نور آباد (فارس) | 263673علمداری |
| 142 | 221580109700532220000122 | 1401/04/04 | تهران | 263660علوی |
| 143 | 221580109700333150568111 | 1401/04/04 | خلخال | 263696علی پور |
| 144 | 221580109700300550046111 | 1401/04/04 | آمل | 263790علیزاده |
| 145 | 221580109700408220444111 | 1401/04/04 | آستانه اشرفیه | 263556غفاری |
| 146 | 221580109700511900000122 | 1401/04/04 | تهران | 263679فتحی |
| 147 | 221580109700311750759111 | 1401/04/04 | یاسوج | 259454فرزین نیا |
| 148 | 221580109700293820073111 | 1401/04/04 | کازرون | 263999فروتن |
| 149 | 221580109700540200000122 | 1401/04/04 | تهران | 259597فروغی |
| 150 | 221580109700515200000122 | 1401/04/04 | تهران | 263684فضل اله |
| 151 | 221580109700264520979111 | 1401/04/04 | طبس | 263677فضلی |
| 152 | 221580109700241050075111 | 1401/04/04 | بوشهر | 263793فقیه |
| 153 | 221580109700376877961111 | 1401/04/04 | جناح | 264021فولادی |
| 154 | 221580109700371500986111 | 1401/04/04 | زابل | 263808قاسمی |
| 155 | 221580109700258700686111 | 1401/04/04 | الیگودرز | 263614قاسمی |
| 156 | 221580109700510820339122 | 1401/04/04 | پاکدشت | 263767قاسمی |
| 157 | 221580109700517350000122 | 1401/04/04 | تهران | 263575قدیری |
| 158 | 221580109700340056354111 | 1401/04/04 | چمران-خوزستان | 263656قربانی |
| 159 | 221580109700380550008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 263574قضاوی |
| 160 | 221580109700299270003111 | 1401/04/04 | کرج | 263075قنبری |
| 161 | 221580109700373650859111 | 1401/04/04 | فریدونشهر | 263980قورچی |
| 162 | 221580109700309220049111 | 1401/04/04 | گرگان | 263783کردجزی |
| 163 | 221580109700465750006111 | 1401/04/04 | اهواز | 263731کردونی |
| 164 | 221580109700531150000122 | 1401/04/04 | تهران | 263549کرمی |
| 165 | 221580109700208070057111 | 1401/04/04 | ارومیه | 263807کریمی |
| 166 | 221580109700507220000122 | 1401/04/04 | تهران | 263639کریمی یان |
| 167 | 221580109700317200007111 | 1401/04/04 | شیراز-فارس | 263779کشاورزی |
| 168 | 221580109700255470007111 | 1401/04/04 | شیراز-فارس | 263869کمالی |
| 169 | 221580109700412900005111 | 1401/04/04 | تبریز | 263710کوتاهی |
| 170 | 221580109700339600007111 | 1401/04/04 | شیراز-فارس | 263876کیانی |
| 171 | 221580109700404920034111 | 1401/04/04 | قزوین | 260801گلپور |
| 172 | 221580109700218200746111 | 1401/04/04 | فسا | 264001گنجی |
| 173 | 221580109700296050048111 | 1401/04/04 | ساری | 258799متولی |
| 174 | 221580109700403850556111 | 1401/04/04 | ملکان | 259386مجتهدی ملکی |
| 175 | 221580109700394974736311 | 1401/04/04 | گلوگاه (بندپی شرقی) | 263610مجریان |
| 176 | 221580109700516270000122 | 1401/04/04 | تهران | 263850محبوب |
| 177 | 221580109700391750004111 | 1401/04/04 | رشت | 264043محمد زاده |
| 178 | 221580109700320800003111 | 1401/04/04 | کرج | 263641محمدی |
| 179 | 221580109700230850045111 | 1401/04/04 | زنجان | 263936محمدی |
| 180 | 221580109700503923765122 | 1401/04/04 | نسیم شهر | 263626محمدی |
| 181 | 221580109700538670181322 | 1401/04/04 | ری | 263935مرادی |
| 182 | 221580109700212750068111 | 1401/04/04 | خرم آباد-لرستان | 263932مرادی فرد |
| 183 | 221580109700306000759111 | 1401/04/04 | یاسوج | 263707مرادیان |
| 184 | 221580109700543420000122 | 1401/04/04 | تهران | 263844مرتضایی |
| 185 | 221580109700334220005111 | 1401/04/04 | تبریز | 263725مصری |
| 186 | 221580109700216050089111 | 1401/04/04 | یزد | 263681معصوم زاده |
| 187 | 221580109700224027545111 | 1401/04/04 | کاکی | 263722مغدانی |
| 188 | 221580109700302700485111 | 1401/04/04 | بهشهر | 263537مقدسی |
| 189 | 221580109700273570874111 | 1401/04/04 | آران و بیدگل | 257870مقنی |
| 190 | 221580109700275720076111 | 1401/04/04 | کرمان | 258208ملک نیا |
| 191 | 221580109700210600037111 | 1401/04/04 | قم | 263149ملکی |
| 192 | 221580109700335300008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 263751ملکیان |
| 193 | 221580109700304850008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 263615منوچهری |
| 194 | 221580109700372570047111 | 1401/04/04 | بابل | 263708مهدی نیا |
| 195 | 221580109700386000008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 263225موسوی |
| 196 | 221580109700243200063111 | 1401/04/04 | آبادان | 263459موسوی |
| 197 | 221580109700389220035111 | 1401/04/04 | سمنان | 263580میرزایی |
| 198 | 221580109700469050494111 | 1401/04/04 | علی آباد(گلستان) | 262726میرزاییان |
| 199 | 221580109700527470000122 | 1401/04/04 | تهران | 262724میرعلایی |
| 200 | 221580109700326250089111 | 1401/04/04 | یزد | 263744میرنژاد |
| 201 | 221580109700272500008111 | 1401/04/04 | اصفهان | 263797ناصریان |
| 202 | 221580109700524250000122 | 1401/04/04 | تهران | 264033نامدار |
| 203 | 221580109700413970087111 | 1401/04/04 | کاشان | 263582نجفی |
| 204 | 221580109700405000037111 | 1401/04/04 | قم | 263667نجیب |
| 205 | 221580109700523170000122 | 1401/04/04 | تهران | 264011نصرتی |
| 206 | 221580109700393900006111 | 1401/04/04 | اهواز | 263664نظارت |
| 207 | 221580109700319350000111 | 1401/04/04 | تهران | 263625نظرزاده |
| 208 | 221580109700248570006111 | 1401/04/04 | اهواز | 263733نظری |
| 209 | 221580109700535450000122 | 1401/04/04 | تهران | 263829نظری |
| 210 | 221580109700205850004111 | 1401/04/04 | رشت | 264059نظیری |
| 211 | 221580109700254400009111 | 1401/04/04 | مشهد | 263576نعمتیان |
| 212 | 221580109700321870048111 | 1401/04/04 | ساری | 263682نوری |
| 213 | 221580109700215970086111 | 1401/04/04 | شهرضا | 263895نیک اقبال |
| 214 | 221580109700280470006111 | 1401/04/04 | اهواز | 263714نیک بخت |
| 215 | 221580109700533300000122 | 1401/04/04 | تهران | 259335هاجر |
| 216 | 221580109700331000004111 | 1401/04/04 | رشت | 263523هاشمی |
| 217 | 221580109700268820077111 | 1401/04/04 | رفسنجان | 263732هاشمی |
| 218 | 221580109700251170007111 | 1401/04/04 | شیراز-فارس | 263676هاشمی |
| 219 | 221580109700244270476111 | 1401/04/04 | قائم شهر | 264061هدایتی |
| 220 | 221580109700463600004111 | 1401/04/04 | رشت | 263758واحد |
| 221 | 221580109700519500000122 | 1401/04/04 | تهران | 258239وجدی |
| 222 | 221580109700336370068111 | 1401/04/04 | خرم آباد-لرستان | 263739ویسکرمی |
| 223 | 221580109700332070006111 | 1401/04/04 | اهواز | 263563یارعلی |
1401/04/04 (تاریخ تحویل به پست)
26
ژوئن
