| ردیف | نام گ | پيگيري | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد |
| 1 | 685507اسکانی راد | پيگيري در پست | 225630510300131449937111 | 1405/04/10 | پيشين |
| 2 | 686125نوپور | پيگيري در پست | 225630510300130554673111 | 1405/04/10 | کلارآباد |
| 3 | 686168فخار پور | پيگيري در پست | 225630510300129820076111 | 1405/04/10 | کرمان |
| 4 | 686090شرافت | پيگيري در پست | 225630510300128450064111 | 1405/04/10 | خرمشهر |
| 5 | 686438کاظمی پور | پيگيري در پست | 225630510300127450065111 | 1405/04/10 | همدان |
| 6 | 685519رضایی | پيگيري در پست | 225630510300126140007111 | 1405/04/10 | شیراز |
| 7 | 686294طاهر زاده | پيگيري در پست | 225630510300125960468111 | 1405/04/10 | تنکابن |
| 8 | 686240قاسمی | پيگيري در پست | 225630510300124868345111 | 1405/04/10 | خورزوق |
| 9 | 686213بشارتی | پيگيري در پست | 225630510300123040037111 | 1405/04/10 | قم |
| 10 | 685492مطیع | پيگيري در پست | 225630510300122060967111 | 1405/04/10 | کاشمر |
| 11 | 685381فعال | پيگيري در پست | 225630510300120740009111 | 1405/04/10 | مشهد |
| 12 | 686300شاهوندی | پيگيري در پست | 225630510300119400639111 | 1405/04/10 | ايذه |
| 13 | 686098کاویان | پيگيري در پست | 225630510300118790096111 | 1405/04/10 | سبزوار |
| 14 | 686132شهبازی | پيگيري در پست | 225630510300117890466111 | 1405/04/10 | چالوس |
| 15 | 686030یاری | پيگيري در پست | 225630510300116209365111 | 1405/04/10 | گلبهار |
| 16 | سالک685500 | پيگيري در پست | 225630510300115770005111 | 1405/04/10 | تبريز |
| 17 | 686286عرب زاده | پيگيري در پست | 225630510300114590395111 | 1405/04/10 | تفرش |
| 18 | 685190حسینی | پيگيري در پست | 225630510300113140048111 | 1405/04/10 | ساري |
| 19 | 686153پور حسن | پيگيري در پست | 225630510300112010085111 | 1405/04/10 | نجف آباد |
| 20 | 686319شکری | پيگيري در پست | 225630510300111360005111 | 1405/04/10 | تبريز |
| 21 | 686255عاشوری نیا | پيگيري در پست | 225630510300110694487111 | 1405/04/10 | چابکسر |
| 22 | 686190قورچایی | پيگيري در پست | 225630510300109230496111 | 1405/04/10 | آزاد شهر |
| 23 | 685468فیروز جایی | پيگيري در پست | 225630510300108480047111 | 1405/04/10 | بابل |
| 24 | 686318سرمست | پيگيري در پست | 225630510300107620436111 | 1405/04/10 | صومعه سرا |
| 25 | 686164یاری | پيگيري در پست | 225630510300106650555111 | 1405/04/10 | بناب |
| 26 | 685465اسماعیل پور | پيگيري در پست | 225630510300105910007111 | 1405/04/10 | شیراز |
| 27 | 686157سعیدی | پيگيري در پست | 225630510300104578895111 | 1405/04/10 | مال خليفه |
| 28 | 686244طارمی | پيگيري در پست | 225630510300103790748111 | 1405/04/10 | داراب |
| 29 | 685491هراتیان | پيگيري در پست | 225630510300102700008111 | 1405/04/10 | اصفهان |
| 30 | 686381مرادیان | پيگيري در پست | 225630510300101770075111 | 1405/04/10 | بوشهر |
| 31 | 685898فرجی | پيگيري در پست | 225630510300100080645111 | 1405/04/10 | شوشتر |
| 32 | 686224تاجی | پيگيري در پست | 225630510300099957357111 | 1405/04/10 | مصيري |
| 33 | 686347باوی | پيگيري در پست | 225630510300098820064111 | 1405/04/10 | خرمشهر |
| 34 | 686239رستگار | پيگيري در پست | 225630510300097990048111 | 1405/04/10 | ساري |
| 35 | 685296سهراب زهی | پيگيري در پست | 225630510300096050997111 | 1405/04/10 | چابهار |
| 36 | 686276محمدی | پيگيري در پست | 225630510300095420007111 | 1405/04/10 | شیراز |
| 37 | 685524قنواتی | پيگيري در پست | 225630510300094106373111 | 1405/04/10 | اميديه |
| 38 | 686156زبیح الله | پيگيري در پست | 225630510300093800003111 | 1405/04/10 | کرج |
| 39 | 686078بشیری | پيگيري در پست | 225630510300092930396111 | 1405/04/10 | آشتيان |
| 40 | 686151خمری | پيگيري در پست | 225630510300091720098111 | 1405/04/10 | زاهدان |
| 41 | 686104عصاره | پيگيري در پست | 225630510300090500003111 | 1405/04/10 | کرج |
1405/04/10(تاریخ تحویل به پست)
01
جولای
