| ردیف | نام گ | پيگيري | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد |
| 1 | 627536 حسنوند | پيگيري در پست | 225630414900283960006111 | 1404/05/25 | اهواز |
| 2 | 627507 مشکانی | پيگيري در پست | 225630414900282270038111 | 1404/05/25 | اراک |
| 3 | 627599 یادگار فر | پيگيري در پست | 225630414900281540079111 | 1404/05/25 | بندرعباس |
| 4 | 627502 محمدی | پيگيري در پست | 225630414900280054596111 | 1404/05/25 | چورزق |
| 5 | 627548 محمدی | پيگيري در پست | 225630414900279319946111 | 1404/05/25 | فنوج |
| 6 | 627540 پور عباس | پيگيري در پست | 225630414900278564674111 | 1404/05/25 | عباس آباد |
| 7 | 627445 باقری | پيگيري در پست | 225630414900277460757111 | 1404/05/25 | دهدشت |
| 8 | 627543 الاالدولوله ای | پيگيري در پست | 225630414900276570047111 | 1404/05/25 | بابل |
| 9 | 627159 گل زار | پيگيري در پست | 225630414900275910098111 | 1404/05/25 | زاهدان |
| 10 | 627580 نادعلی | پيگيري در پست | 225630414900274440085111 | 1404/05/25 | نجف آباد |
| 11 | 627509 کراری | پيگيري در پست | 225630414900273330057111 | 1404/05/25 | اروميه |
| 12 | 627494 صمیمی | پيگيري در پست | 225630414900272570079111 | 1404/05/25 | بندرعباس |
| 13 | 627516 سعیدی | پيگيري در پست | 225630414900271160076111 | 1404/05/25 | کرمان |
| 14 | 622213 صفاری | پيگيري در پست | 225630414900270690007111 | 1404/05/25 | شیراز |
| 15 | 627519 بزرگی | پيگيري در پست | 225630414900269220645111 | 1404/05/25 | شوشتر |
| 16 | 627489 آژیر | پيگيري در پست | 225630414900268030003111 | 1404/05/25 | کرج |
| 17 | 627499 میر قیاسی | پيگيري در پست | 225630414900267740336111 | 1404/05/25 | هشتگرد |
| 18 | 627498 واعظ | پيگيري در پست | 225630414900266330008111 | 1404/05/25 | اصفهان |
| 19 | 627477 آذر لی | پيگيري در پست | 225630414900265330009111 | 1404/05/25 | مشهد |
| 20 | 627608 ادیب | پيگيري در پست | 225630414900264820005111 | 1404/05/25 | تبريز |
| 21 | 627399 حسینی | پيگيري در پست | 225630414900263610079111 | 1404/05/25 | بندرعباس |
| 22 | 627597 گلستان کیا | پيگيري در پست | 225630414900262930008111 | 1404/05/25 | اصفهان |
| 23 | 627466 طاهری | پيگيري در پست | 225630414900261330635111 | 1404/05/25 | بندرماهشهر |
| 24 | 627492 کشفی | پيگيري در پست | 225630414900260820009111 | 1404/05/25 | مشهد |
| 25 | 627447 اسکندری | پيگيري در پست | 225630414900259470007111 | 1404/05/25 | شیراز |
| 26 | 627512 بیارش | پيگيري در پست | 225630414900258150476111 | 1404/05/25 | قائم شهر |
| 27 | 627329 خوش روش | پيگيري در پست | 225630414900257950079111 | 1404/05/25 | بندرعباس |
| 28 | 627552 امانی | پيگيري در پست | 225630414900256950476111 | 1404/05/25 | قائم شهر |
| 29 | 627523 شفیعی | پيگيري در پست | 225630414900255760004111 | 1404/05/25 | رشت |
| 30 | 627374 گلریز | پيگيري در پست | 225630414900254650004111 | 1404/05/25 | رشت |
| 31 | 627581 عبدالهیان | پيگيري در پست | 225630414900253780468111 | 1404/05/25 | تنکابن |
| 32 | 627601 زارع | پيگيري در پست | 225630414900252350003111 | 1404/05/25 | کرج |
| 33 | 6275551 حاجی حسینی | پيگيري در پست | 225630414900251180898111 | 1404/05/25 | مهريز |
| 34 | 627547 غزل باش | پيگيري در پست | 225630414900250140003111 | 1404/05/25 | کرج |
| 35 | 627571 خجیر | پيگيري در پست | 225630414900249910464111 | 1404/05/25 | نور |
| 36 | 627541 قاسمیان | پيگيري در پست | 225630414900248080646111 | 1404/05/25 | دزفول |
| 37 | 627588 کریمی زاده | پيگيري در پست | 225630414900247790003111 | 1404/05/25 | کرج |
| 38 | 627567 ملا حسینی | پيگيري در پست | 225630414900246300037111 | 1404/05/25 | قم |
| 39 | 627590 بهمنی | پيگيري در پست | 225630414900245910468111 | 1404/05/25 | تنکابن |
| 40 | 627482 بابایی | پيگيري در پست | 225630414900244270048111 | 1404/05/25 | ساري |
| 41 | 627532 قلی زاده | پيگيري در پست | 225630414900243890008111 | 1404/05/25 | اصفهان |
| 42 | 627534 اکبر پور | پيگيري در پست | 225630414900242610737111 | 1404/05/25 | مرودشت |
| 43 | 627549 فتحعلی | پيگيري در پست | 225630414900241990067111 | 1404/05/25 | کرمانشاه |
| 44 | 622522 امید واری | پيگيري در پست | 225630414900240480007111 | 1404/05/25 | شیراز |
| 45 | 627338غلامی | پيگيري در پست | 225630414900233200049111 | 1404/05/25 | گرگان |
| 46 | 623489عربی | پيگيري در پست | 225630414900232473165611 | 1404/05/25 | فردیس |
| 47 | 627587خوش کلام | پيگيري در پست | 225630414900231760056111 | 1404/05/25 | اردبيل |
| 48 | 627312نجاری پور | پيگيري در پست | 225630414900230840798111 | 1404/05/25 | ميناب |
| 49 | 627513امینی | پيگيري در پست | 225630414900229230044111 | 1404/05/25 | لاهيجان |
| 50 | 627511جوادیان | پيگيري در پست | 225630414900228540048111 | 1404/05/25 | ساري |
| 51 | 627483اسماعیل زاده | پيگيري در پست | 225630414900227610087111 | 1404/05/25 | کاشان |
| 52 | 627435مرادی | پيگيري در پست | 225630414900226570663111 | 1404/05/25 | کامياران |
| 53 | 627475نامدار | پيگيري در پست | 225630414900225100056111 | 1404/05/25 | اردبيل |
| 54 | 627424 همتی | پيگيري در پست | 205690414900399610000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 55 | 627537 تقی پور | پيگيري در پست | 205690414900398500000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 56 | 627442 صالحی | پيگيري در پست | 205690414900397420335111 | 1404/05/25 | شهريار |
| 57 | 627506 کرمی | پيگيري در پست | 205690414900396810033111 | 1404/05/25 | اسلام شهر |
| 58 | 627606 شریفات | پيگيري در پست | 205690414900395200000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 59 | 627589 شیخ | پيگيري در پست | 205690414900394100000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 60 | 623841 حمزه لو | پيگيري در پست | 205690414900393420339111 | 1404/05/25 | پاکدشت |
| 61 | 627481 زاد وریان | پيگيري در پست | 205690414900392890000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 62 | 627375 امیری | پيگيري در پست | 205690414900391321655111 | 1404/05/25 | بومهن |
| 63 | 627443 بابایی | پيگيري در پست | 205690414900390690000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 64 | 627503 منصوری | پيگيري در پست | 205690414900389540000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 65 | 627533 شعبانی | پيگيري در پست | 205690414900388440000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 66 | 627400 خلخالی | پيگيري در پست | 205690414900387330000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 67 | 621865 مردانیان | پيگيري در پست | 205690414900386230000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 68 | 627501 دهقانی | پيگيري در پست | 205690414900385130000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 69 | 627559 حیدری | پيگيري در پست | 205690414900384030000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 70 | 627609 سر خیل | پيگيري در پست | 205690414900383930000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 71 | 627577 دنیا بین | پيگيري در پست | 205690414900382820000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 72 | 627434 خداوردی | پيگيري در پست | 205690414900381720000111 | 1404/05/25 | تهران |
| 73 | 627514 حقیقی | پيگيري در پست | 205690414900380620000111 | 1404/05/25 | تهران |
1404/05/25 (تاریخ تحویل به پست)
17
آگوست
