| ردیف | نام گ | پيگيري | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد |
| 1 | 626571پاشایی | پيگيري در پست | 225630414500043420008111 | 1404/05/21 | اصفهان |
| 2 | 626577دریا دل | پيگيري در پست | 225630414500042890475111 | 1404/05/21 | فريدونکنار |
| 3 | 626623صادقی | پيگيري در پست | 225630414500041273586111 | 1404/05/21 | آرادان |
| 4 | 626789یوسفی | پيگيري در پست | 225630414500040620097111 | 1404/05/21 | بيرجند |
| 5 | 626773رشید زاده | پيگيري در پست | 225630414500039980668111 | 1404/05/21 | سقز |
| 6 | 626733قنبری | پيگيري در پست | 225630414500038440645111 | 1404/05/21 | شوشتر |
| 7 | 626636شفیعی | پيگيري در پست | 225630414500037650007111 | 1404/05/21 | شیراز |
| 8 | 626555زمانی | پيگيري در پست | 225630414500036030077111 | 1404/05/21 | رفسنجان |
| 9 | 626684دانش پور | پيگيري در پست | 225630414500035450007111 | 1404/05/21 | شیراز |
| 10 | 626600دادفر | پيگيري در پست | 225630414500034350007111 | 1404/05/21 | شیراز |
| 11 | 626444نارویی | پيگيري در پست | 225630414500033960098111 | 1404/05/21 | زاهدان |
| 12 | 626796ابرازه | پيگيري در پست | 225630414500032310074111 | 1404/05/21 | جهرم |
| 13 | 626742وسطایی | پيگيري در پست | 225630414500031940006111 | 1404/05/21 | اهواز |
| 14 | 626743ساعدی | پيگيري در پست | 225630414500030040008111 | 1404/05/21 | اصفهان |
| 15 | 626622مصطفی زاده | پيگيري در پست | 225630414500029740586111 | 1404/05/21 | ماکو |
| 16 | 626691کرباسچی | پيگيري در پست | 225630414500028380004111 | 1404/05/21 | رشت |
| 17 | 626686حسنی | پيگيري در پست | 225630414500027540586111 | 1404/05/21 | ماکو |
| 18 | 626752محمد پور | پيگيري در پست | 225630414500026860048111 | 1404/05/21 | ساري |
| 19 | 626526سپهوند | پيگيري در پست | 225630414500025890068111 | 1404/05/21 | خرم آباد |
| 20 | 626671ابراهیمی | پيگيري در پست | 225630414500024640986111 | 1404/05/21 | زابل |
| 21 | 626639امامی راد | پيگيري در پست | 225630414500023380009111 | 1404/05/21 | مشهد |
| 22 | 626739ضیایی | پيگيري در پست | 225630414500022180008111 | 1404/05/21 | اصفهان |
| 23 | 626776میمندی | پيگيري در پست | 225630414500021960775111 | 1404/05/21 | شهربابک |
| 24 | 626183خلیفی | پيگيري در پست | 225630414500020350643111 | 1404/05/21 | شادگان |
| 25 | 626782محسن زاده | پيگيري در پست | 225630414500019960056111 | 1404/05/21 | اردبيل |
| 26 | 626745شجاع | پيگيري در پست | 225630414500018480043111 | 1404/05/21 | بندرانزلي |
| 27 | 626787نخجوانی | پيگيري در پست | 225630414500017210004111 | 1404/05/21 | رشت |
| 28 | 626786عزیزی | پيگيري در پست | 225630414500016720066111 | 1404/05/21 | سنندج |
| 29 | 626790کریمی | پيگيري در پست | 225630414500015420008111 | 1404/05/21 | اصفهان |
| 30 | 626785اتش فراز | پيگيري در پست | 225630414500014110006111 | 1404/05/21 | اهواز |
| 31 | 624180عشاق | پيگيري در پست | 225630414500013700003111 | 1404/05/21 | کرج |
| 32 | 626606رضایی | پيگيري در پست | 225630414500012960883111 | 1404/05/21 | فرخ شهر |
| 33 | 626763مهدیخانی | پيگيري در پست | 225630414500011760458111 | 1404/05/21 | قيدار |
| 34 | 626748پرتوی | پيگيري در پست | 225630414500010210067111 | 1404/05/21 | کرمانشاه |
| 35 | 626693حقی | پيگيري در پست | 225630414500009860037111 | 1404/05/21 | قم |
| 36 | 626762پایمرد | پيگيري در پست | 225630414500008930076111 | 1404/05/21 | کرمان |
| 37 | 626791موحدی | پيگيري در پست | 225630414500007810689111 | 1404/05/21 | الشتر |
| 38 | 626692گهرسود | پيگيري در پست | 225630414500006780699111 | 1404/05/21 | مهران |
| 39 | 626601عالی دایی | پيگيري در پست | 225630414500005500759111 | 1404/05/21 | ياسوج |
| 40 | 626685معدنی پور | پيگيري در پست | 225630414500004740003111 | 1404/05/21 | کرج |
| 41 | 626624مرزبان | پيگيري در پست | 225630414500003550096111 | 1404/05/21 | سبزوار |
| 42 | 626638وکیلی | پيگيري در پست | 225630414500002530003111 | 1404/05/21 | کرج |
| 43 | 626754جعفری | پيگيري در پست | 205690414500130800000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 44 | 626688برزگر | پيگيري در پست | 205690414500129650000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 45 | 626629تهرانی | پيگيري در پست | 205690414500128550000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 46 | 626694بابایی | پيگيري در پست | 205690414500127450000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 47 | 626521محمودی | پيگيري در پست | 205690414500126350000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 48 | 626531عتوت | پيگيري در پست | 205690414500125250000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 49 | 626772حسین نژاد | پيگيري در پست | 205690414500124140000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 50 | 626625قارداش بگی | پيگيري در پست | 205690414500123040000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 51 | 626603علی قلی زاده | پيگيري در پست | 205690414500122403356111 | 1404/05/21 | شاهدشهر |
| 52 | 626641رمضانیان | پيگيري در پست | 205690414500121720181311 | 1404/05/21 | ري |
| 53 | 626598اباریان | پيگيري در پست | 205690414500120740000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 54 | 626637یونسی نژاد | پيگيري در پست | 205690414500119590000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 55 | 626783ابراهیمی | پيگيري در پست | 205690414500118480000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 56 | 626628اسدالهی | پيگيري در پست | 205690414500117813761111 | 1404/05/21 | پرند |
| 57 | 626619نادر پور | پيگيري در پست | 205690414500116280000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 58 | 626777گلزار | پيگيري در پست | 205690414500115180000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 59 | 626761حبیبی | پيگيري در پست | 205690414500114713169111 | 1404/05/21 | ملارد |
| 60 | 619453اصانلو | پيگيري در پست | 205690414500113970000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 61 | 626788فتاح | پيگيري در پست | 205690414500112870000111 | 1404/05/21 | تهران |
| 62 | 626689توانگر | پيگيري در پست | 225630414500071520009111 | 1404/05/21 | مشهد |
1404/05/21 (تاریخ تحویل به پست)
13
آگوست
