| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
| 1 | 225630303400239010000111 | 1403/02/03 | تهران | 510961 عظیمی |
| 2 | 225630303400238910000111 | 1403/02/03 | تهران | 510998 ادیبان |
| 3 | 225630303400237800000111 | 1403/02/03 | تهران | 510861 چوپانی |
| 4 | 225630303400236790076111 | 1403/02/03 | کرمان | 510807 حسن زاده |
| 5 | 225630303400235060683111 | 1403/02/03 | نورآباد | 510365 سبزیان |
| 6 | 225630303400234910004111 | 1403/02/03 | رشت | 510929 خسروانی |
| 7 | 225630303400233890476111 | 1403/02/03 | قائم شهر | 510852 محمد زاده |
| 8 | 225630303400232290000111 | 1403/02/03 | تهران | 510789 روشنی |
| 9 | 225630303400231190000111 | 1403/02/03 | تهران | 510997 امیدی |
| 10 | 225630303400230480079111 | 1403/02/03 | بندرعباس | 510909 رهنما |
| 11 | 225630303400229370636111 | 1403/02/03 | بهبهان | 510867 مسعود نیا |
| 12 | 225630303400228550007111 | 1403/02/03 | شیراز-فارس | 510809 نمازی |
| 13 | 225630303400227740000111 | 1403/02/03 | تهران | 510793 محمدی |
| 14 | 225630303400226820049111 | 1403/02/03 | گرگان | 510859 عبدالهی |
| 15 | 225630303400225230648111 | 1403/02/03 | اندیمشک | 510835 خلیلی |
| 16 | 225630303400224350037111 | 1403/02/03 | قم | 510379 صدر |
| 17 | 225630303400223330849111 | 1403/02/03 | فولادشهر | 510923 جزقانی |
| 18 | 225630303400222080055111 | 1403/02/03 | مراغه | 510812 صدرالاسلامی |
| 19 | 225630303400221120000111 | 1403/02/03 | تهران | 510870 امینی |
| 20 | 225630303400220650539111 | 1403/02/03 | هریس | 507135 آذری |
| 21 | 225630303400219500397111 | 1403/02/03 | دماوند | 511002 دهقانی |
| 22 | 225630303400218780849111 | 1403/02/03 | فولادشهر | 510948 حافظی |
| 23 | 225630303400217760048111 | 1403/02/03 | ساری | 511000 شعبانی |
| 24 | 225630303400216570000111 | 1403/02/03 | تهران | 510936 نیک رفتار |
| 25 | 225630303400215460000111 | 1403/02/03 | تهران | 510846 شیروانی |
| 26 | 225630303400214958179911 | 1403/02/03 | سپاهان شهر | 510932 سلیمانیان |
| 27 | 225630303400213260000111 | 1403/02/03 | تهران | 510849 محسنی |
| 28 | 225630303400212160000111 | 1403/02/03 | تهران | 510862فراهانی |
| 29 | 225630303400211060000111 | 1403/02/03 | تهران | 510908 نیک نام |
| 30 | 225630303400210950000111 | 1403/02/03 | تهران | 510907 شجاعی |
| 31 | 225630303400209720009111 | 1403/02/03 | مشهد | 510879 راحتی |
| 32 | 225630303400208700000111 | 1403/02/03 | تهران | 510986 اسماعیلی |
| 33 | 225630303400207610976111 | 1403/02/03 | قاین | 510985 سائد |
| 34 | 225630303400206550085111 | 1403/02/03 | نجف آباد | 510971 شریعتی |
| 35 | 225630303400205130469111 | 1403/02/03 | رامسر | 510593 محتشم |
| 36 | 225630303400204507964111 | 1403/02/03 | کنگ | 511008 رحمانی |
| 37 | 225630303400203720099111 | 1403/02/03 | ایرانشهر | 510875 قادری |
| 38 | 225630303400202010065111 | 1403/02/03 | همدان | 510843 عزیزی |
| 39 | 225630303400201990000111 | 1403/02/03 | تهران | 510829 صامع |
| 40 | 225630303400200600007111 | 1403/02/03 | شیراز-فارس | 510683 رئیسی |
| 41 | 225630303400199930006111 | 1403/02/03 | اهواز | 510918 بشیری |
| 42 | 225630303400198210000111 | 1403/02/03 | تهران | 510964 سلیمی |
| 43 | 225630303400197110000111 | 1403/02/03 | تهران | 510820 حسینی |
| 44 | 225630303400196010000111 | 1403/02/03 | تهران | 511003 ثریائی |
| 45 | 225630303400195520006111 | 1403/02/03 | اهواز | 510667 ترابی |
| 46 | 225630303400194890048111 | 1403/02/03 | ساری | 510686 عرب |
| 47 | 225630303400193570588111 | 1403/02/03 | سلماس | 510662 معصوم زاده |
| 48 | 225630303400192270883111 | 1403/02/03 | فرخ شهر | 510984 مولوی |
| 49 | 225630303400191180044111 | 1403/02/03 | لاهیجان | 510797 محمد پور |
| 50 | 225630303400190823761111 | 1403/02/03 | پرند | 511007 ربیعی |
| 51 | 225630303400189838179911 | 1403/02/03 | سپاهان شهر | 510877 حسینی |
| 52 | 225630303400188140000111 | 1403/02/03 | تهران | 510956 روحی |
| 53 | 225630303400187040000111 | 1403/02/03 | تهران | 510806 کاظمی |
| 54 | 225630303400186030076111 | 1403/02/03 | کرمان | 510915 نصرتی |
| 55 | 225630303400185840000111 | 1403/02/03 | تهران | 510860 دانشجو |
| 56 | 225630303400184200485111 | 1403/02/03 | بهشهر | 507379 محمدی |
| 57 | 225630303400183630000111 | 1403/02/03 | تهران | 510850 افشار |
| 58 | 225630303400182310045111 | 1403/02/03 | زنجان | 510996 علی خانی |
| 59 | 225630303400181430000111 | 1403/02/03 | تهران | 510876 معین فر |
| 60 | 225630303400180130776111 | 1403/02/03 | زرند | 510903 همتی |
| 61 | 225630303400179990008111 | 1403/02/03 | اصفهان | 510910 خدابنده |
| 62 | 225630303400178100335111 | 1403/02/03 | شهریار | 510921 جباری |
| 63 | 225630303400177890037111 | 1403/02/03 | قم | 510355 محمد بیگی |
| 64 | 225630303400176860075111 | 1403/02/03 | بوشهر | 511018 افشار |
| 65 | 225630303400175860076111 | 1403/02/03 | کرمان | 510873 نمازیان |
| 66 | 225630303400174930087111 | 1403/02/03 | کاشان | 510854 رضائی |
| 67 | 225630303400173180006111 | 1403/02/03 | اهواز | 511006 ممبنی |
| 68 | 225630303400172033165611 | 1403/02/03 | فردیس | 510828 قربان زاده |
| 69 | 225630303400171360000111 | 1403/02/03 | تهران | 510941 حمزه |
| 70 | 225630303400170260000111 | 1403/02/03 | تهران | 510863 زمردی |
| 71 | 225630303400169030009111 | 1403/02/03 | مشهد | 510715 ملکی |
| 72 | 225630303400168080986111 | 1403/02/03 | زابل | 510799 نورا |
| 73 | 225630303400167310004111 | 1403/02/03 | رشت | 510864 صفرپور |
| 74 | 225630303400166620008111 | 1403/02/03 | اصفهان | 510987 طاهری |
| 75 | 225630303400165420007111 | 1403/02/03 | شیراز-فارس | 510968 طاهری |
| 76 | 225630303400164010004111 | 1403/02/03 | رشت | 510569 آموزگاری |
| 77 | 225630303400163110006111 | 1403/02/03 | اهواز | 510977 عبیاوی |
| 78 | 225630303400162270659111 | 1403/02/03 | نهاوند | 510901 کولیون |
| 79 | 225630303400161010007111 | 1403/02/03 | شیراز-فارس | 510924 حسینی |
| 80 | 225630303400160550088111 | 1403/02/03 | شهر کرد | 510896 ابوترابی |
| 81 | 225630303400159040000111 | 1403/02/03 | تهران | 510792 صفاران |
| 82 | 225630303400158650007111 | 1403/02/03 | شیراز-فارس | 510845 خراجی |
| 83 | 225630303400157200088111 | 1403/02/03 | شهر کرد | 510922 جعفری |
| 84 | 225630303400156650009111 | 1403/02/03 | مشهد | 510774 امیدی |
| 85 | 225630303400155880969111 | 1403/02/03 | گناباد | 510844 تاجدی بیدختی |
| 86 | 225630303400154270469111 | 1403/02/03 | رامسر | 510942 سکری |
| 87 | 225630303400153430000111 | 1403/02/03 | تهران | 510974 فغانی |
| 88 | 225630303400152200758111 | 1403/02/03 | دوگنبدان | 510959 سلیمانی |
| 89 | 225630303400151760693111 | 1403/02/03 | ایلام | 510673 ابراهیم زاده |
| 90 | 225630303400150550098111 | 1403/02/03 | زاهدان | 510788 شیخ |
| 91 | 225630303400149649354111 | 1403/02/03 | ملک آباد | 510810 جواهری |
| 92 | 225630303400148713177611 | 1403/02/03 | مشکین دشت | 510794 عنبری |
| 93 | 225630303400147500794111 | 1403/02/03 | کیش | 510808 آزادی |
| 94 | 225630303400146470847111 | 1403/02/03 | زرین شهر | 510449 عبدالله زاده |
| 95 | 225630303400145570000111 | 1403/02/03 | تهران | 511019 عباسی |
| 96 | 225630303400144310083111 | 1403/02/03 | شاهین شهر | 510965 غیبی بویری |
| 97 | 225630303400143380066111 | 1403/02/03 | سنندج | 510926 نادری |
| 98 | 225630303400142260000111 | 1403/02/03 | تهران | 511005 محمودی |
| 99 | 225630303400141650646111 | 1403/02/03 | دزفول | 510958 آرا |
| 100 | 225630303400140080335111 | 1403/02/03 | شهریار | 510795 محمدیاری |
| 101 | 225630303400139520006111 | 1403/02/03 | اهواز | 510881 حسین آزاده |
| 102 | 225630303400138720037111 | 1403/02/03 | قم | 510833 زینی وند |
| 103 | 225630303400137700000111 | 1403/02/03 | تهران | 510975 خوشنقش |
| 104 | 225630303400136576387111 | 1403/02/03 | رامشیر | 510919 بدری |
| 105 | 225630303400135590076111 | 1403/02/03 | کرمان | 510814 دانشفر |
| 106 | 225630303400134400000111 | 1403/02/03 | تهران | 510955 خلیلی |
| 107 | 225630303400088040000111 | 1403/02/03 | تهران | 510872 محمدی |
| 108 | 225630303400087940000111 | 1403/02/03 | تهران | 510642 ثابتیان |
| 109 | 225630303400086350005111 | 1403/02/03 | تبریز | 510898 مصری |
| 110 | 225630303400085810859111 | 1403/02/03 | فریدونشهر | 510880 باقری |
| 111 | 225630303400084613177811 | 1403/02/03 | محمدشهر | 510639 خیری |
| 112 | 225630303400083450009111 | 1403/02/03 | مشهد | 510772 سلطانی |
| 113 | 225630303400082940005111 | 1403/02/03 | تبریز | 510645 کهفی |
| 114 | 225630303400081330000111 | 1403/02/03 | تهران | 510933 کریمی |
| 115 | 225630303400080940007111 | 1403/02/03 | شیراز-فارس | 510954 قابوس |
| 116 | 225630303400079668179911 | 1403/02/03 | سپاهان شهر | 510972 خضری |
| 117 | 225630303400078060048111 | 1403/02/03 | ساری | 510825 سید نژاد |
| 118 | 225630303400077790009111 | 1403/02/03 | مشهد | 511014 مولایی |
| 119 | 225630303400076301655111 | 1403/02/03 | بومهن | 511025 زمان مهر |
| 120 | 225630303400075670000111 | 1403/02/03 | تهران | 510842 رحیمی |
| 121 | 225630303400074570000111 | 1403/02/03 | تهران | 510995 شکر زاده |
| 122 | 225630303400073460000111 | 1403/02/03 | تهران | 510786 اشکانی |
| 123 | 225630303400072860476111 | 1403/02/03 | قائم شهر | 510757 فرهادی |
| 124 | 225630303400071570003111 | 1403/02/03 | کرج | 510723 یکتا |
| 125 | 225630303400070520654111 | 1403/02/03 | اسدآباد | 510928 شاهرخی |
| 126 | 225630303400069643169111 | 1403/02/03 | ملارد | 510521 ساعدی |
| 127 | 225630303400068520006111 | 1403/02/03 | اهواز | 510893 نظری |
| 128 | 225630303400067720065111 | 1403/02/03 | همدان | 510813 محرابی |
| 129 | 225630303400066570786111 | 1403/02/03 | جیرفت | 510791 سلیمانی |
| 130 | 225630303400065600000111 | 1403/02/03 | تهران | 510940 فرد مطلق |
| 131 | 225630303400064500000111 | 1403/02/03 | تهران | 511023 عالمی |
| 132 | 225630303400063890646111 | 1403/02/03 | دزفول | 510805 علی شاهی |
| 133 | 225630303400062180181311 | 1403/02/03 | ری | 510906 نوروزی |
| 134 | 225630303400061180075111 | 1403/02/03 | بوشهر | 510962 ایزد پناه |
| 135 | 225630303400060090000111 | 1403/02/03 | تهران | 510905 محمودی |
| 136 | 225630303400059168143111 | 1403/02/03 | بهارستان | 511013 سلیمی |
| 137 | 225630303400058930048111 | 1403/02/03 | ساری | 510957 بابا زاده |
| 138 | 225630303400057250033111 | 1403/02/03 | اسلام شهر | 511012 احمد پور |
| 139 | 225630303400056630000111 | 1403/02/03 | تهران | 510994 علیزاده |
| 140 | 225630303400055760337111 | 1403/02/03 | ورامین | 510925 احد پور |
| 141 | 225630303400054250008111 | 1403/02/03 | اصفهان | 510917 جبار زارع |
| 142 | 225630303400053330000111 | 1403/02/03 | تهران | 510847 فیضی |
| 143 | 225630303400052230000111 | 1403/02/03 | تهران | 510858 خودی زاده |
| 144 | 225630303400051120000111 | 1403/02/03 | تهران | 510990 سلامی —محبی |
| 145 | 225630303400050997377111 | 1403/02/03 | سیدان | 510428 ستاریان |
| 146 | 225630303400049200097111 | 1403/02/03 | بیرجند | 510939 مودی |
| 147 | 225630303400048690037111 | 1403/02/03 | قم | 510837 نصرتی |
| 148 | 225630303400047543168611 | 1403/02/03 | اندیشه | 510509 عطایی |
| 149 | 225630303400046570000111 | 1403/02/03 | تهران | 510871 شیشه گر |
| 150 | 225630303400045480335111 | 1403/02/03 | شهریار | 511026 شاهوردی |
| 151 | 225630303400044280009111 | 1403/02/03 | مشهد | 510819 هاشمی |
| 152 | 225630303400043720089111 | 1403/02/03 | یزد | 510759 یزدانی |
| 153 | 225630303400042080009111 | 1403/02/03 | مشهد | 510944 رضوی |
| 154 | 225630303400041770007111 | 1403/02/03 | شیراز-فارس | 510934 فقیهی |
| 155 | 225630303400040950000111 | 1403/02/03 | تهران | 510884 خزائی |
| 156 | 225630303400039890048111 | 1403/02/03 | ساری | 510701 قد بنان |
| 157 | 225630303400038670759111 | 1403/02/03 | یاسوج | 510904 فریدونی |
| 158 | 225630303400037590075111 | 1403/02/03 | بوشهر | 510952 باقر زاده |
| 159 | 225630303400036800003111 | 1403/02/03 | کرج | 510946 علی مردانی |
| 160 | 225630303400035640799111 | 1403/02/03 | دهبارز | 510754 کامرانی |
| 161 | 225630303400034715986111 | 1403/02/03 | محمودآباد | 510895 پاکروان |
| 162 | 225630303400033550088111 | 1403/02/03 | شهر کرد | 510983 کریمی |
| 163 | 225630303400032690647111 | 1403/02/03 | شوش | 510874 لالوند |
| 164 | 225630303400031620397111 | 1403/02/03 | دماوند | 510897 احمدی |
| 165 | 225630303400030940057111 | 1403/02/03 | ارومیه | 510902 امینیان |
| 166 | 225630303400029740000111 | 1403/02/03 | تهران | 510790 رجبی |
| 167 | 225630303400028450008111 | 1403/02/03 | اصفهان | 510717 حق شناس |
| 168 | 225630303400027450009111 | 1403/02/03 | مشهد | 510853 ناجی |
| 169 | 225630303400026350009111 | 1403/02/03 | مشهد | 510836 شهری |
| 170 | 225630303400025140064111 | 1403/02/03 | خرمشهر | 510914 صفری |
| 171 | 225630303400024350435111 | 1403/02/03 | فومن | 510913 مجتبایی |
| 172 | 225630303400023140335111 | 1403/02/03 | شهریار | 510855 نور بخش |
| 173 | 225630303400022893168611 | 1403/02/03 | اندیشه | 510787 کریمیان |
| 174 | 225630303400021920000111 | 1403/02/03 | تهران | 510476 کلانتری |
| 175 | 225630303400020910048111 | 1403/02/03 | ساری | 510911 رازقی |
| 176 | 225630303400019280006111 | 1403/02/03 | اهواز | 511020 شیشه گر |
| 177 | 225630303400018374495111 | 1403/02/03 | املش | 510916 عبدالله پور |
| 178 | 225630303400017460000111 | 1403/02/03 | تهران | 510978 ابراهیم زاده |
| 179 | 225630303400016331933811 | 1403/02/03 | تجریش | 511021 شافعی |
| 180 | 225630303400015848179911 | 1403/02/03 | سپاهان شهر | 510970 گودرزی |
| 181 | 225630303400014723165611 | 1403/02/03 | فردیس | 510801 احسانی |
| 182 | 225630303400013650378111 | 1403/02/03 | محلات | 510615 عسگری |
| 183 | 225630303400012670007111 | 1403/02/03 | شیراز-فارس | 510866 فلامرزی |
| 184 | 225630303400011870038111 | 1403/02/03 | اراک | 510922 مشتاقی |
| 185 | 225630303400010620489111 | 1403/02/03 | بندرترکمن | 510327 پنق |
| 186 | 225630303400009600000111 | 1403/02/03 | تهران | 509320 میرزایی |
| 187 | 225630303400008890348111 | 1403/02/03 | تاکستان | 510695 رحمانی |
| 188 | 225630303400007620436111 | 1403/02/03 | صومعه سرا | 510949 دانا |
| 189 | 225630303400006067545111 | 1403/02/03 | کاکی | 511024 راد منش |
| 190 | 225630303400005280048111 | 1403/02/03 | ساری | 511027 فتحی |
| 191 | 225630303400004210336111 | 1403/02/03 | هشتگرد | 510831 مامانی |
| 192 | 225630303400003990000111 | 1403/02/03 | تهران | 510824 احسانی |
1403/02/03 (تاریخ تحویل به پست)
23
آوریل
