| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
| 1 | 225630228900277960000111 | 1402/10/13 | تهران | 454468 خاکنژاد |
| 2 | 225630228900276290098111 | 1402/10/13 | زاهدان | 454456 صابر |
| 3 | 225630228900275570008111 | 1402/10/13 | اصفهان | 454506 اسلامی |
| 4 | 225630228900274670038111 | 1402/10/13 | اراک | 454426 کامرانی |
| 5 | 225630228900273550000111 | 1402/10/13 | تهران | 454549 فرج نژاد |
| 6 | 225630228900272160007111 | 1402/10/13 | شیراز-فارس | 484486 عبودی |
| 7 | 225630228900271598478111 | 1402/10/13 | چمگردان | 454544 ملکی |
| 8 | 225630228900270160009111 | 1402/10/13 | مشهد | 454540 عابدی |
| 9 | 225630228900269520098111 | 1402/10/13 | زاهدان | 454482 سرحدی |
| 10 | 225630228900268990000111 | 1402/10/13 | تهران | 454527 شریفی |
| 11 | 225630228900267734953111 | 1402/10/13 | خان ببین | 454416 رضایی |
| 12 | 225630228900266790000111 | 1402/10/13 | تهران | 454505 صفایی |
| 13 | 225630228900265910464111 | 1402/10/13 | نور | 454440 آقاجان تبار |
| 14 | 225630228900264500009111 | 1402/10/13 | مشهد | 454501 مردانی |
| 15 | 225630228900263480000111 | 1402/10/13 | تهران | 454491 نادم |
| 16 | 225630228900262380000111 | 1402/10/13 | تهران | 454542 عدالت |
| 17 | 225630228900261640088111 | 1402/10/13 | شهر کرد | 454563 باقری |
| 18 | 225630228900260400068111 | 1402/10/13 | خرم آباد | 454529 قاسم پور |
| 19 | 225630228900259120076111 | 1402/10/13 | کرمان | 453919 زاد زر |
| 20 | 225630228900258486798111 | 1402/10/13 | جوانرود | 454477 قاضی زاده |
| 21 | 225630228900257230004111 | 1402/10/13 | رشت | 454497 رفیعی |
| 22 | 225630228900256220476111 | 1402/10/13 | قائم شهر | 454513 غفوری |
| 23 | 225630228900255440008111 | 1402/10/13 | اصفهان | 454436 محمد پور |
| 24 | 225630228900254470056111 | 1402/10/13 | اردبیل | 454556 قبادی |
| 25 | 225630228900253440066111 | 1402/10/13 | سنندج | 454496 فلاحی |
| 26 | 225630228900252310000111 | 1402/10/13 | تهران | 454557 پروین |
| 27 | 225630228900251210000111 | 1402/10/13 | تهران | 454576 سرلک |
| 28 | 225630228900250951658111 | 1402/10/13 | پردیس | 454461 اشرفی |
| 29 | 225630228900249470005111 | 1402/10/13 | تبریز | 454488 دستوری |
| 30 | 225630228900248860000111 | 1402/10/13 | تهران | 454560 دهقان |
| 31 | 225630228900247323165611 | 1402/10/13 | فردیس | 454418 نظری |
| 32 | 225630228900246650000111 | 1402/10/13 | تهران | 454571 شمس الدینی |
| 33 | 225630228900245550000111 | 1402/10/13 | تهران | 454420 ژاوه |
| 34 | 225630228900244450000111 | 1402/10/13 | تهران | 454523 امیر اتشانی |
| 35 | 225630228900243227843111 | 1402/10/13 | نگار | 454438 بنی اسدی |
| 36 | 225630228900242130181311 | 1402/10/13 | ری | 453722 قنبری |
| 37 | 225630228900241440474111 | 1402/10/13 | بابلسر | 454415 تشکری |
| 38 | 225630228900240714447111 | 1402/10/13 | کیاشهر | 454412 امیدوار |
| 39 | 225630228900239520595111 | 1402/10/13 | بوکان | 454519 امیری |
| 40 | 225630228900238500007111 | 1402/10/13 | شیراز-فارس | 454553 دارعلی |
| 41 | 225630228900237690000111 | 1402/10/13 | تهران | 454533 نادعلی |
| 42 | 225630228900236710435111 | 1402/10/13 | فومن | 454558 نور محمدی |
| 43 | 225630228900235370343111 | 1402/10/13 | الوند | 454460 جهانی |
| 44 | 225630228900234380000111 | 1402/10/13 | تهران | 454448 تقوایی |
| 45 | 225630228900233670645111 | 1402/10/13 | شوشتر | 454584 قاضی |
| 46 | 225630228900232180000111 | 1402/10/13 | تهران | 454550 خلیقی |
| 47 | 225630228900231990037111 | 1402/10/13 | قم | 454455 ملکی |
| 48 | 225630228900230890009111 | 1402/10/13 | مشهد | 454453 زارع |
| 49 | 225630228900229740009111 | 1402/10/13 | مشهد | 454564 استیری |
| 50 | 225630228900228720000111 | 1402/10/13 | تهران | 454411 شجاع |
| 51 | 225630228900227710048111 | 1402/10/13 | ساری | 454459 قربان نژاد |
| 52 | 225630228900226010646111 | 1402/10/13 | دزفول | 454500 حاجی زاده |
| 53 | 225630228900225420000111 | 1402/10/13 | تهران | 454427 منفرد |
| 54 | 225630228900224310000111 | 1402/10/13 | تهران | 454525 حسینعلی |
| 55 | 225630228900223610079111 | 1402/10/13 | بندرعباس | 454439 بلند |
| 56 | 225630228900222890073111 | 1402/10/13 | کازرون | 454450 ملکی زاده |
| 57 | 225630228900221860083111 | 1402/10/13 | شاهین شهر | 454470 وطن خواهان اصفهانی |
| 58 | 225630228900220330466111 | 1402/10/13 | چالوس | 454408 نصیری |
| 59 | 225630228900219150079111 | 1402/10/13 | بندرعباس | 454475 افروز |
| 60 | 225630228900218470008111 | 1402/10/13 | اصفهان | 454543 ثالثی |
| 61 | 225630228900217080693111 | 1402/10/13 | ایلام | 454568 مرادی |
| 62 | 225630228900216420957111 | 1402/10/13 | تربت جام | 454401 ندایی |
| 63 | 225630228900215180597111 | 1402/10/13 | میاندوآب | 454559 قاسم پور |
| 64 | 225630228900214696797111 | 1402/10/13 | دولت اباد | 454441 فتاحی |
| 65 | 225630228900213120759111 | 1402/10/13 | یاسوج | 454480آذری |
| 66 | 225630228900212960009111 | 1402/10/13 | مشهد | 454485 زندی |
| 67 | 225630228900211960335111 | 1402/10/13 | شهریار | 454430 عباسی |
| 68 | 225630228900210760037111 | 1402/10/13 | قم | 454479 بادپا |
| 69 | 225630228900209740057111 | 1402/10/13 | ارومیه | 454397 نظری |
| 70 | 225630228900208570047111 | 1402/10/13 | بابل | 454437 گرجی |
| 71 | 225630228900207180747111 | 1402/10/13 | فیروز آباد | 454467 قربانی |
| 72 | 225630228900206290947111 | 1402/10/13 | قوچان | 454474 ذکاییان |
| 73 | 225630228900205677433111 | 1402/10/13 | اوز | 454449 عبدالهی |
| 74 | 225630228900204570079111 | 1402/10/13 | بندرعباس | 454421 قهرمانی |
| 75 | 225630228900203400097111 | 1402/10/13 | بیرجند | 454434 یوسفی |
| 76 | 225630228900202480005111 | 1402/10/13 | تبریز | 454566 فرهمند |
| 77 | 225630228900201870000111 | 1402/10/13 | تهران | 454489 رمضانی |
| 78 | 225630228900200590008111 | 1402/10/13 | اصفهان | 454478 ملک محمد |
| 79 | 225630228900199000847111 | 1402/10/13 | زرین شهر | 454521 مهری |
| 80 | 225630228900198010009111 | 1402/10/13 | مشهد | 454463 عمرانی |
| 81 | 225630228900197910334111 | 1402/10/13 | لواسان | 454425 قربانی |
| 82 | 225630228900195950383111 | 1402/10/13 | کرهرود | 454504 قربانی |
| 83 | 225630228900194910068111 | 1402/10/13 | خرم آباد | 454530 حیدری |
| 84 | 225630228900193290648111 | 1402/10/13 | اندیمشک | 454483 سجادی |
| 85 | 225630228900192480000111 | 1402/10/13 | تهران | 454554 قربان پور |
| 86 | 225630228900191380000111 | 1402/10/13 | تهران | 454573 قاسمی |
| 87 | 225630228900190280000111 | 1402/10/13 | تهران | 454487 شیخ حسن |
| 88 | 225630228900126220649111 | 1402/10/13 | مسجدسلیمان | 454492 احمدپور |
| 89 | 225630228900125310000111 | 1402/10/13 | تهران | 4454516 موحد |
| 90 | 225630228900124250967111 | 1402/10/13 | کاشمر | 454407 قربانی |
| 91 | 225630228900123080688111 | 1402/10/13 | دورود | 454502 الهی نژاد |
| 92 | 225630228900122420004111 | 1402/10/13 | رشت | 454446 باقی زاده |
| 93 | 225630228900121720008111 | 1402/10/13 | اصفهان | 454472 پناهی |
| 94 | 225630228900120800000111 | 1402/10/13 | تهران | 454508 اسدی |
| 95 | 225630228900119570009111 | 1402/10/13 | مشهد | 454574 سعیدی |
| 96 | 225630228900118550000111 | 1402/10/13 | تهران | 454578 میانجی |
| 97 | 225630228900117370009111 | 1402/10/13 | مشهد | 454433 مژدکانلو |
| 98 | 225630228900116270009111 | 1402/10/13 | مشهد | 454532 ذوالفقاری |
| 99 | 225630228900115440049111 | 1402/10/13 | گرگان | 454490 فاتح |
| 100 | 225630228900114500753111 | 1402/10/13 | بندرگناوه | 454503 اسماعیلی |
| 101 | 225630228900113270068111 | 1402/10/13 | خرم آباد | 454509 خدارحمی |
| 102 | 225630228900112650007111 | 1402/10/13 | شیراز-فارس | 454471 امامی |
| 103 | 225630228900111817547111 | 1402/10/13 | دلوار | 454429 حاجی نژاد |
| 104 | 225630228900110504674111 | 1402/10/13 | عباس آباد | 454498 طباخی |
| 105 | 225630228900109590000111 | 1402/10/13 | تهران | 454495 سلطان محمدی |
| 106 | 225630228900108710096111 | 1402/10/13 | سبزوار | 454458 اکبری |
| 107 | 225630228900107840485111 | 1402/10/13 | بهشهر | 454422 مهدوی |
| 108 | 225630228900106120399111 | 1402/10/13 | شهرجدیدمهاجران | 454555 غفاری |
| 109 | 225630228900105180000111 | 1402/10/13 | تهران | 454552 صبائی |
| 110 | 225630228900104100335111 | 1402/10/13 | شهریار | 454444 بزرگی |
| 111 | 225630228900103480005111 | 1402/10/13 | تبریز | 454535 باقر زاده |
| 112 | 225630228900102404384111 | 1402/10/13 | رضوانشهر | 454435 عبدلی |
| 113 | 225630228900101400666111 | 1402/10/13 | قروه | 454514 قاسمی |
| 114 | 225630228900100918874111 | 1402/10/13 | فرادنبه | 454570 فتاحی |
| 115 | 225630228900099490447111 | 1402/10/13 | لنگرود | 454442 شعبانی |
| 116 | 225630228900098910009111 | 1402/10/13 | مشهد | 454476 قیاسی-نیازی |
| 117 | 225630228900097890000111 | 1402/10/13 | تهران | 454534 معماری فرد |
| 118 | 225630228900096730796111 | 1402/10/13 | بستک | 454457 حسینی آزاد |
| 119 | 225630228900095470073111 | 1402/10/13 | کازرون | 454464 جمالزاده |
| 120 | 225630228900094596746111 | 1402/10/13 | صحنه | 453929 موسوی |
| 121 | 225630228900093496746111 | 1402/10/13 | صحنه | 454466 محمدی |
| 0 | 205690228900010060000176 | 1402/10/13 | تهران | 454413-علیاری |
1402/10/13 (تاریخ تحویل به پست)
06
ژانویه
