| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
| 1 | 225630217700323720035111 | 1402/06/22 | سمنان | نجفی نسب |
| 2 | 225630217700219910089111 | 1402/06/22 | یزد | 422132رفعت |
| 3 | 225630217700218290966111 | 1402/06/22 | اسفراین | 422089آستیری |
| 4 | 225630217700217060008111 | 1402/06/22 | اصفهان | 422241صالحی |
| 5 | 225630217700216990083111 | 1402/06/22 | شاهین شهر | 422154کرمی |
| 6 | 225630217700215040000111 | 1402/06/22 | تهران | 422163جعفری |
| 7 | 225630217700214550006111 | 1402/06/22 | اهواز | 422061دهکردی |
| 8 | 225630217700213840000111 | 1402/06/22 | تهران | 422049معماری |
| 9 | 225630217700212930077111 | 1402/06/22 | رفسنجان | 422148حسنی |
| 10 | 225630217700211630000111 | 1402/06/22 | تهران | 422151جلیلیان |
| 11 | 225630217700210480084111 | 1402/06/22 | خمینی شهر | 422192صالحی |
| 12 | 225630217700209300037111 | 1402/06/22 | قم | 422198محمدی |
| 13 | 225630217700208990007111 | 1402/06/22 | شیراز-فارس | 417637عسگری زاده |
| 14 | 225630217700207250788111 | 1402/06/22 | کهنوج | 420684سالاری |
| 15 | 225630217700206746356111 | 1402/06/22 | بندرامام خمینی | 420820عیدیان اصل |
| 16 | 225630217700205710766111 | 1402/06/22 | بم | 422171سجادی |
| 17 | 225630217700204790009111 | 1402/06/22 | مشهد | 422144قاسمی |
| 18 | 225630217700203690009111 | 1402/06/22 | مشهد | 422174میری نژاد |
| 19 | 225630217700202500498111 | 1402/06/22 | مینو دشت(گلستان) | 422159قزل سفلو |
| 20 | 225630217700201480009111 | 1402/06/22 | مشهد | 422214داوودیان |
| 21 | 225630217700200480533111 | 1402/06/22 | شهرجدیدسهند | 422128عدلی |
| 22 | 225630217700199810009111 | 1402/06/22 | مشهد | 422086محمودی |
| 23 | 225630217700198500035111 | 1402/06/22 | سمنان | 422106موحدی |
| 24 | 225630217700197690000111 | 1402/06/22 | تهران | 422111نصیری |
| 25 | 225630217700196590000111 | 1402/06/22 | تهران | 422197خردپیشه |
| 26 | 225630217700195470075111 | 1402/06/22 | بوشهر | 422240حسینی |
| 27 | 225630217700194529566111 | 1402/06/22 | قاسم آباد | 422121امینی |
| 28 | 225630217700193710466111 | 1402/06/22 | چالوس | 422157مهد.ویان |
| 29 | 225630217700192640089111 | 1402/06/22 | یزد | 422202زارع |
| 30 | 225630217700191160076111 | 1402/06/22 | کرمان | 422215اسحاقی |
| 31 | 225630217700190470476111 | 1402/06/22 | قائم شهر | 422242امانی |
| 32 | 225630217700189150097111 | 1402/06/22 | بیرجند | 422180روستا |
| 33 | 225630217700188720000111 | 1402/06/22 | تهران | 422140بیوک |
| 34 | 225630217700187230006111 | 1402/06/22 | اهواز | 422134خانی |
| 35 | 225630217700186030005111 | 1402/06/22 | تبریز | 422203چمنی |
| 36 | 225630217700185610077111 | 1402/06/22 | رفسنجان | 421477سعادت |
| 37 | 225630217700184930006111 | 1402/06/22 | اهواز | 422164منجزی |
| 38 | 225630217700183610376111 | 1402/06/22 | رباطکریم | 422200محمودی |
| 39 | 225630217700182930008111 | 1402/06/22 | اصفهان | 422129محمودی |
| 40 | 225630217700181740893111 | 1402/06/22 | ابرکوه | 422176حسینی |
| 41 | 225630217700180720008111 | 1402/06/22 | اصفهان | 422208رجایی |
| 42 | 225630217700179416997111 | 1402/06/22 | ارکواز | 422156بازیار |
| 43 | 225630217700178060004111 | 1402/06/22 | رشت | 422056قدرتی |
| 44 | 225630217700177150647111 | 1402/06/22 | شوش | 422052حسنوند |
| 45 | 225630217700176780635111 | 1402/06/22 | بندرماهشهر | 421659فرزین فر |
| 46 | 225630217700175350000111 | 1402/06/22 | تهران | 422123احدی |
| 47 | 225630217700174010686111 | 1402/06/22 | الیگودرز | 421201توکلی |
| 48 | 225630217700173140000111 | 1402/06/22 | تهران | 422158دوستی |
| 49 | 225630217700172820045111 | 1402/06/22 | زنجان | 422224خسروی |
| 50 | 225630217700171930047111 | 1402/06/22 | بابل | 422160بابایی |
| 51 | 225630217700170470468111 | 1402/06/22 | تنکابن | 422177بحری |
| 52 | 225630217700169253165611 | 1402/06/22 | فردیس | 422199فراهانی راد |
| 53 | 225630217700168590000111 | 1402/06/22 | تهران | 422139عرب |
| 54 | 225630217700167990033111 | 1402/06/22 | اسلام شهر | 422205رضا پور |
| 55 | 225630217700118743183611 | 1402/06/22 | کرج-(مهرشهر) | 422131 هژبر |
| 56 | 225630217700117860007111 | 1402/06/22 | شیراز-فارس | 422143 شاهسون |
| 57 | 225630217700116960009111 | 1402/06/22 | مشهد | 422113 پورحسن |
| 58 | 225630217700115443183611 | 1402/06/22 | کرج-(مهرشهر) | 422152 محرری |
| 59 | 225630217700114840000111 | 1402/06/22 | تهران | 422099 کاظمی پور |
| 60 | 225630217700113790057111 | 1402/06/22 | ارومیه | 422191 حیدری |
| 61 | 225630217700112230746111 | 1402/06/22 | فسا | 421825 جمالی |
| 62 | 225630217700111480056111 | 1402/06/22 | اردبیل | 422141 نیکو |
| 63 | 225630217700110380084111 | 1402/06/22 | خمینی شهر | 420858 خان احمدی |
| 64 | 225630217700109500068111 | 1402/06/22 | خرم آباد-لرستان | 422071 میرزایی |
| 65 | 225630217700108180000111 | 1402/06/22 | تهران | 422109 عبادی |
| 66 | 225630217700107720053111 | 1402/06/22 | میانه | 422150 حبیبی بیرون |
| 67 | 225630217700106710497111 | 1402/06/22 | گنبد کاووس | 422173 لطف الله |
| 68 | 225630217700105130087111 | 1402/06/22 | کاشان | 422249 راشدی |
| 69 | 225630217700104270476111 | 1402/06/22 | قائم شهر | 422093 احمد |
| 70 | 225630217700103640886111 | 1402/06/22 | فارسان | 422065 محمدی |
| 71 | 225630217700102570000111 | 1402/06/22 | تهران | 422226 محمدی |
| 72 | 225630217700101770003111 | 1402/06/22 | کرج | 422218 دانشور |
| 73 | 225630217700100420085111 | 1402/06/22 | نجف آباد | 422190 جمالی |
| 74 | 225630217700099100003111 | 1402/06/22 | کرج | 422175 بنیادی |
| 75 | 225630217700098400007111 | 1402/06/22 | شیراز-فارس | 422172 رجبی |
| 76 | 225630217700097590000111 | 1402/06/22 | تهران | 422116 مجیدی |
| 77 | 225630217700096780743111 | 1402/06/22 | لار | 422142 گرامی |
| 78 | 225630217700095990006111 | 1402/06/22 | اهواز | 421260 فلک زاده |
| 79 | 225630217700094610097111 | 1402/06/22 | بیرجند | 421895 نوفرستی |
| 80 | 225630217700093743165611 | 1402/06/22 | فردیس | 422075 سنندجی |
| 81 | 225630217700092990009111 | 1402/06/22 | مشهد | 422135 دلاور |
| 82 | 225630217700091370447111 | 1402/06/22 | لنگرود | 422217 امینی |
| 83 | 225630217700090303761111 | 1402/06/22 | پرند | 422186 لاهوتی |
| 84 | 225630217700089690957111 | 1402/06/22 | تربت جام | 422032 یاقوتی |
| 85 | 225630217700088050438111 | 1402/06/22 | ماسال | 422146 رجبی |
| 86 | 225630217700087010349111 | 1402/06/22 | محمدیه | 422064 بلوری |
| 87 | 225630217700086420000111 | 1402/06/22 | تهران | 421454 گیلانی |
| 88 | 225630217700085310000111 | 1402/06/22 | تهران | 422204 محبعلی |
| 89 | 225630217700084210000111 | 1402/06/22 | تهران | 422168 ارجمند |
| 90 | 225630217700083050796111 | 1402/06/22 | بستک | 422095 پرمهر |
| 91 | 225630217700082420004111 | 1402/06/22 | رشت | 422115 نوری |
| 92 | 225630217700081910000111 | 1402/06/22 | تهران | 422136 سجادی |
| 93 | 225630217700080790344111 | 1402/06/22 | آبیک | 422182 صیادی |
| 94 | 225630217700079390497111 | 1402/06/22 | گنبد کاووس | 421745 جمعه نیا |
| 95 | 225630217700078806498111 | 1402/06/22 | قلعه خواجه-خوزستان | 421455 جمالپور |
| 96 | 225630217700077450000111 | 1402/06/22 | تهران | 422117 نژاد بهرام |
| 97 | 225630217700076230181311 | 1402/06/22 | ری | 422066 حافظ پور |
| 98 | 225630217700075960007111 | 1402/06/22 | شیراز-فارس | 422179 بانشی |
| 99 | 225630217700074470069111 | 1402/06/22 | بروجرد | 421805 شاهی |
| 100 | 225630217700073040000111 | 1402/06/22 | تهران | 422127 ایزدپناه |
| 101 | 225630217700072450005111 | 1402/06/22 | تبریز | 422167 رهبری |
| 102 | 225630217700071840000111 | 1402/06/22 | تهران | 422054 معتمدی |
| 103 | 225630217700070740000111 | 1402/06/22 | تهران | 417633 تفنگدار زاده |
| 104 | 225630217700069470046111 | 1402/06/22 | آمل | 422178 آقایی |
| 105 | 225630217700068480000111 | 1402/06/22 | تهران | 422245 سودم |
| 106 | 225630217700067984663111 | 1402/06/22 | هیچرود | 422219 رودگرپور |
| 107 | 225630217700065060046111 | 1402/06/22 | آمل | 422165 عباسی |
| 108 | 225630217700064160076111 | 1402/06/22 | کرمان | 422253 آزادی |
| 109 | 225630217700063030085111 | 1402/06/22 | نجف آباد | 422145 قادری |
| 110 | 225630217700062960345111 | 1402/06/22 | بوئین زهرا | 422100 چگینی |
| 111 | 225630217700061998143111 | 1402/06/22 | بهارستان(اصفهان) | 422125 میاور |
| 112 | 225630217700060480008111 | 1402/06/22 | اصفهان | 422094 ارباب زاده |
| 113 | 225630217700059330008111 | 1402/06/22 | اصفهان | 422119 محمدی |
| 114 | 225630217700058293784111 | 1402/06/22 | نیمور | 421328 محمدحسینی |
| 115 | 225630217700057500049111 | 1402/06/22 | گرگان | 422162 کوهستانی |
| 116 | 225630217700056840864111 | 1402/06/22 | دهاقان | 422228 حقیقی |
| 117 | 225630217700055880757111 | 1402/06/22 | دهدشت | 422166 راستین |
| 118 | 225630217700054674447111 | 1402/06/22 | کیاشهر | 422149 پرسری |
| 119 | 225630217700053330834111 | 1402/06/22 | دولت آباد-اصفهان | 419401 معتمدی |
| 120 | 225630217700052134354111 | 1402/06/22 | شفت | 422147 نجف زاده |
1402/06/22 (تاریخ تحویل به پست)
14
سپتامبر
