| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
| 1 | 225630213900684080693111 | 1402/05/15 | ایلام | 406159 شوهانی |
| 2 | 225630213900450860336111 | 1402/05/15 | هشتگرد | 406293 حاجیلو |
| 3 | 225630213900449610335111 | 1402/05/15 | شهریار | 406300 قاسم زاده |
| 4 | 225630213900448595389111 | 1402/05/15 | شرفخانه | 406236 نیکخواه |
| 5 | 225630213900447050756111 | 1402/05/15 | برازجان | 406328 زنگنه |
| 6 | 225630213900446124656111 | 1402/05/15 | رویان-مازندران | 406189 جمشیدی |
| 7 | 225630213900445570079111 | 1402/05/15 | بندرعباس | 406282 سلیمانی |
| 8 | 225630213900444529569111 | 1402/05/15 | سلامی | 406259 پورسلامی |
| 9 | 225630213900443970000111 | 1402/05/15 | تهران | 406255 سعیدی |
| 10 | 225630213900442480006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406187 آرمین |
| 11 | 225630213900441470648111 | 1402/05/15 | اندیمشک | 406314 حاتمی |
| 12 | 225630213900440060079111 | 1402/05/15 | بندرعباس | 406150 قنبرنژاد |
| 13 | 225630213900439570057111 | 1402/05/15 | ارومیه | 406239 صادق زاده |
| 14 | 225630213900438320848111 | 1402/05/15 | مبارکه-اصفهان | 406281 کردوالی |
| 15 | 225630213900437813319111 | 1402/05/15 | چهاردانگه | 406214 عرفانی والا |
| 16 | 225630213900436880756111 | 1402/05/15 | برازجان | 406075 سجادی |
| 17 | 225630213900435670684111 | 1402/05/15 | کوهدشت | 406180 کریمی |
| 18 | 225630213900434010000111 | 1402/05/15 | تهران | 406101 قربانی |
| 19 | 225630213900433910000111 | 1402/05/15 | تهران | 406226 ناموران |
| 20 | 225630213900432230098111 | 1402/05/15 | زاهدان | 406186 عبداللهی |
| 21 | 225630213900431590074111 | 1402/05/15 | جهرم | 406127 امیرسالاری |
| 22 | 225630213900430600000111 | 1402/05/15 | تهران | 406280 قیطانی |
| 23 | 225630213900429370009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406326ولی زاده |
| 24 | 225630213900428960006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406276 احتشامی زاده |
| 25 | 225630213900427250000111 | 1402/05/15 | تهران | 406488 صمدی |
| 26 | 225630213900426470663111 | 1402/05/15 | کامیاران | 406285 سوری |
| 27 | 225630213900425960037111 | 1402/05/15 | قم | 406309 محسنی |
| 28 | 225630213900424820181311 | 1402/05/15 | ری | 406225 صفیانی |
| 29 | 225630213900423820047111 | 1402/05/15 | بابل | 401738 ناطقی |
| 30 | 225630213900422650093111 | 1402/05/15 | نیشابور | 406298 لزومی |
| 31 | 225630213900421630000111 | 1402/05/15 | تهران | 406179 شکفته |
| 32 | 225630213900420160935111 | 1402/05/15 | طرقبه | 406335 ترجمان |
| 33 | 225630213900419380000111 | 1402/05/15 | تهران | 406317 لطیفی پور |
| 34 | 225630213900418690004111 | 1402/05/15 | رشت | 406092 مرادی |
| 35 | 225630213900417013199111 | 1402/05/15 | کمالشهر/ش.قندی | 406518 رضایی |
| 36 | 225630213900416990009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406296 حسن زاده |
| 37 | 225630213900415618345111 | 1402/05/15 | خورزوق | 406207 صناعی |
| 38 | 225630213900414590007111 | 1402/05/15 | شیراز-فارس | 406212 خوشدل |
| 39 | 225630213900413590008111 | 1402/05/15 | اصفهان | 406234 محمد زمانی |
| 40 | 225630213900412380007111 | 1402/05/15 | شیراز-فارس | 400034 رستمی |
| 41 | 225630213900411570000111 | 1402/05/15 | تهران | 406287 شیرخوانی |
| 42 | 225630213900410550543111 | 1402/05/15 | هادیشهر | 406148 عظیمی |
| 43 | 225630213900409400076111 | 1402/05/15 | کرمان | 406233 عامری |
| 44 | 225630213900408780458111 | 1402/05/15 | قیدار | 406269 بدرلو |
| 45 | 225630213900407228359111 | 1402/05/15 | کمشچه | 406316 جعفری |
| 46 | 225630213900406238143111 | 1402/05/15 | بهارستان(اصفهان) | 406159 طاهری |
| 47 | 225630213900405910000111 | 1402/05/15 | تهران | 406072 فتاحیان |
| 48 | 225630213900404030337111 | 1402/05/15 | ورامین | 406067 شیرازی |
| 49 | 225630213900403700000111 | 1402/05/15 | تهران | 406265 خواص |
| 50 | 225630213900402420008111 | 1402/05/15 | اصفهان | 406485 کریمی |
| 51 | 225630213900401110006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406025 مهدیه |
| 52 | 225630213900400230569111 | 1402/05/15 | پارس آباد | 406415 جعفری |
| 53 | 225630213900399230004111 | 1402/05/15 | رشت | 406471 مددی |
| 54 | 225630213900398710075111 | 1402/05/15 | بوشهر | 406243 صابری |
| 55 | 225630213900397440008111 | 1402/05/15 | اصفهان | 406240 مهدیان |
| 56 | 225630213900396540066111 | 1402/05/15 | سنندج | 406302 احمدی |
| 57 | 225630213900395820004111 | 1402/05/15 | رشت | 406277 گیتی دوست |
| 58 | 225630213900394310000111 | 1402/05/15 | تهران | 406484 نکونام |
| 59 | 225630213900393300076111 | 1402/05/15 | کرمان | 406079 شهسواری |
| 60 | 225630213900392200076111 | 1402/05/15 | کرمان | 406292 سلیمان |
| 61 | 225630213900391930009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406446 حیدری |
| 62 | 225630213900390910000111 | 1402/05/15 | تهران | 406325 رهبران |
| 63 | 225630213900389220089111 | 1402/05/15 | یزد | 406091 میردهقان |
| 64 | 225630213900388880068111 | 1402/05/15 | خرم آباد-لرستان | 401928 رهنمازاده |
| 65 | 225630213900387391658111 | 1402/05/15 | پردیس | 406246 شفعتی |
| 66 | 225630213900386883761111 | 1402/05/15 | پرند | 406081 مجیدی نژاد |
| 67 | 225630213900385983169111 | 1402/05/15 | ملارد | 406120 قره داغی |
| 68 | 225630213900384670466111 | 1402/05/15 | چالوس | 406443 رزمجو |
| 69 | 225630213900383140000111 | 1402/05/15 | تهران | 406138 راست پیمان |
| 70 | 225630213900382350003111 | 1402/05/15 | کرج | 406279 کاظمی |
| 71 | 225630213900381250003111 | 1402/05/15 | کرج | 406294 قربان پور |
| 72 | 225630213900380710758111 | 1402/05/15 | دوگنبدان | 406139 عبدی |
| 73 | 225630213900379690000111 | 1402/05/15 | تهران | 406147 صالحی |
| 74 | 225630213900378670076111 | 1402/05/15 | کرمان | 406254 عباسی |
| 75 | 225630213900377540057111 | 1402/05/15 | ارومیه | 406270 تیما |
| 76 | 225630213900376980746111 | 1402/05/15 | فسا | 406195 قاسم زاده |
| 77 | 225630213900375280000111 | 1402/05/15 | تهران | 406329 معظمی پور |
| 78 | 225630213900374100009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406190 رستمی |
| 79 | 225630213900373080000111 | 1402/05/15 | تهران | 406152 عینعلی |
| 80 | 225630213900372890009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406117 قنبری |
| 81 | 225630213900371884873311 | 1402/05/15 | مراوه تپه | 406080 عربی |
| 82 | 225630213900370690037111 | 1402/05/15 | قم | 406247 رحمتی |
| 83 | 225630213900369620000111 | 1402/05/15 | تهران | 406146 ابراهیمی |
| 84 | 225630213900368130006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406288 سلیمانی |
| 85 | 225630213900367030006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406257 احمدی زاده |
| 86 | 225630213900366160055111 | 1402/05/15 | مراغه-آذربایجان شرقی | 406183 گل افشان |
| 87 | 225630213900365720005111 | 1402/05/15 | تبریز | 406339 حسین نژاد |
| 88 | 225630213900364820007111 | 1402/05/15 | شیراز-فارس | 406299 ربیعی |
| 89 | 225630213900363930065111 | 1402/05/15 | همدان | 406129 سلیمانی |
| 90 | 225630213900362270456111 | 1402/05/15 | ابهر | 406160 مسگری |
| 91 | 225630213900361930067111 | 1402/05/15 | کرمانشاه | 406321 ییلاقی |
| 92 | 225630213900360720038111 | 1402/05/15 | اراک | 406312 مرادنژاد |
| 93 | 225630213900359370008111 | 1402/05/15 | اصفهان | 406235 راستا |
| 94 | 225630213900358290668111 | 1402/05/15 | سقز | 406322 عبدالهی |
| 95 | 225630213900357950449111 | 1402/05/15 | کلاچای | 406271 حسنی |
| 96 | 225630213900356250000111 | 1402/05/15 | تهران | 406501 خادمان |
| 97 | 225630213900355960008111 | 1402/05/15 | اصفهان | 406219 یزدانی |
| 98 | 225630213900354473761111 | 1402/05/15 | پرند | 406290 اطرشی |
| 99 | 225630213900353940000111 | 1402/05/15 | تهران | 406128 سلطان علیزاده |
| 100 | 225630213900352674656111 | 1402/05/15 | رویان-مازندران | 406263 محمدی |
| 101 | 225630213900351060437111 | 1402/05/15 | هشتپر (توالش گیلان) | 406324 پورعینی |
| 102 | 225630213900350720048111 | 1402/05/15 | ساری | 406156 بریمانی |
| 103 | 225630213900349400009111 | 1402/05/15 | مشهد | 402037 ناجی |
| 104 | 225630213900348910693111 | 1402/05/15 | ایلام | 406119 جوادی |
| 105 | 225630213900344780578111 | 1402/05/15 | پیرانشهر | 406070قریشی |
| 106 | 225630213900343330754111 | 1402/05/15 | خورموج | 406447 جباری |
| 107 | 225630213900342790335111 | 1402/05/15 | شهریار | 406331 جهانبخش |
| 108 | 225630213900341590009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406215 سعادتمند |
| 109 | 225630213900340690067111 | 1402/05/15 | کرمانشاه | 406275 قنبریان |
| 110 | 225630213900339740635111 | 1402/05/15 | بندرماهشهر | 406338 قنواتی |
| 111 | 225630213900338640097111 | 1402/05/15 | بیرجند | 406250 نصیرایی |
| 112 | 225630213900337200075111 | 1402/05/15 | بوشهر | 406116 سعادت |
| 113 | 225630213900336820007111 | 1402/05/15 | شیراز-فارس | 406199ثعلوی |
| 114 | 225630213900335810578111 | 1402/05/15 | پیرانشهر | 406229 قریشی |
| 115 | 225630213900334820009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406206 بای |
| 116 | 225630213900333540766111 | 1402/05/15 | بم | 406104 قادری |
| 117 | 225630213900332480045111 | 1402/05/15 | زنجان | 406304 بیات |
| 118 | 225630213900331650057111 | 1402/05/15 | ارومیه | 406112 جلیلی |
| 119 | 225630213900330590048111 | 1402/05/15 | ساری | 406197 نوری |
| 120 | 225630213900329015366111 | 1402/05/15 | باسمنج | 406317 زواره |
| 121 | 225630213900328250000111 | 1402/05/15 | تهران | 406203 سرخانی |
| 122 | 225630213900327960008111 | 1402/05/15 | اصفهان | 406262 حیدری |
| 123 | 225630213900326473761111 | 1402/05/15 | پرند | 406141 ادریس نیا |
| 124 | 225630213900325060067111 | 1402/05/15 | کرمانشاه | میخ بر 406094 |
| 125 | 225630213900324160437111 | 1402/05/15 | هشتپر (توالش گیلان) | 406153 تیز رو |
| 126 | 225630213900323740000111 | 1402/05/15 | تهران | 406442 نمازی |
| 127 | 225630213900322868143111 | 1402/05/15 | بهارستان(اصفهان) | 406113 هاشمی |
| 128 | 225630213900321450009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406133 احسانی |
| 129 | 225630213900320230578111 | 1402/05/15 | پیرانشهر | 406221 حسینی |
| 130 | 225630213900319200009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406143 اسمعیلی |
| 131 | 225630213900318180000111 | 1402/05/15 | تهران | 406193 حجرانی |
| 132 | 225630213900317080000111 | 1402/05/15 | تهران | هاشمی 406521 |
| 133 | 225630213900316970000111 | 1402/05/15 | تهران | 406111 فاطمه |
| 134 | 225630213900315468179911 | 1402/05/15 | سپاهان شهر(اصفهان) | 406248خادمی |
| 135 | 225630213900314160079111 | 1402/05/15 | بندرعباس | 406107 رحیمی |
| 136 | 225630213900313480008111 | 1402/05/15 | اصفهان | 406188صالحی |
| 137 | 225630213900311460000111 | 1402/05/15 | تهران | 406126 چوکانی |
| 138 | 225630213900308270058111 | 1402/05/15 | خوی | 406417 عقیق |
| 139 | 225630213900307720007111 | 1402/05/15 | شیراز-فارس | 406258 بردبار |
| 140 | 225630213900306930066111 | 1402/05/15 | سنندج | 406289 وثوقی |
| 141 | 225630213900305420006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406210 قوی پنجه |
| 142 | 225630213900304590181311 | 1402/05/15 | ری | 406130 محمد |
| 143 | 225630213900303471847111 | 1402/05/15 | فرون اباد | 406169 عباسی |
| 144 | 225630213900302644687111 | 1402/05/15 | سلیمان اباد | 406441 حاتمیان |
| 145 | 225630213900301210064111 | 1402/05/15 | خرمشهر | 406230 محمدی |
| 146 | 225630213900300700004111 | 1402/05/15 | رشت | 406308 مهری |
| 147 | 225630213900299150636111 | 1402/05/15 | بهبهان | 406334 موسویون |
| 148 | 225630213900298620000111 | 1402/05/15 | تهران | 406231 عابدینی |
| 149 | 225630213900297010646111 | 1402/05/15 | دزفول | 406228 قدم زاده |
| 150 | 225630213900296420000111 | 1402/05/15 | تهران | 406155 صفالو |
| 151 | 225630213900295820005111 | 1402/05/15 | تبریز | 406222 جلیل زاده |
| 152 | 225630213900294210000111 | 1402/05/15 | تهران | 406465 حسن خان |
| 153 | 225630213900293420003111 | 1402/05/15 | کرج | 406251 حیدری |
| 154 | 225630213900292880956111 | 1402/05/15 | خواف | 406198 حق دوست |
| 155 | 225630213900291910000111 | 1402/05/15 | تهران | 406137 محمدی |
| 156 | 225630213900290200447111 | 1402/05/15 | لنگرود | 406110 بهمن پور |
| 157 | 225630213900289650000111 | 1402/05/15 | تهران | 406204 محمد زاده |
| 158 | 225630213900288740049111 | 1402/05/15 | گرگان | 406336 لشگربلوکی |
| 159 | 225630213900287780465111 | 1402/05/15 | نوشهر | 406489 اقبایی |
| 160 | 225630213900286420887111 | 1402/05/15 | بروجن | 406216 رییسی |
| 161 | 225630213900285250000111 | 1402/05/15 | تهران | 406311 باغجری |
| 162 | 225630213900284860007111 | 1402/05/15 | شیراز-فارس | 406176 قادری زاده |
| 163 | 225630213900283550005111 | 1402/05/15 | تبریز | 406173 پور ایران |
| 164 | 225630213900282940000111 | 1402/05/15 | تهران | 406267 کاشفی |
| 165 | 225630213900281811933811 | 1402/05/15 | تجریش | 406163 ثلاثی |
| 166 | 225630213900280250005111 | 1402/05/15 | تبریز | 406237 انصاری |
| 167 | 225630213900279420739111 | 1402/05/15 | آباده | 406343 براتی |
| 168 | 225630213900277710635111 | 1402/05/15 | بندرماهشهر | 406157 حسین زاده |
| 169 | 225630213900276957544111 | 1402/05/15 | شنبه | 406253 اکفوره |
| 170 | 225630213900275050786111 | 1402/05/15 | جیرفت | 406419 صباحی |
| 171 | 225630213900274690006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406266 رحیمی اصل |
| 172 | 225630213900273970000111 | 1402/05/15 | تهران | 406341 مومن پور |
| 173 | 225630213900272870000111 | 1402/05/15 | تهران | 406192 باقری |
| 174 | 225630213900271770000111 | 1402/05/15 | تهران | 406125 ورمزیار |
| 175 | 225630213900270571866111 | 1402/05/15 | قیامدشت | 406082محمد پور |
| 176 | 225630213900269230007111 | 1402/05/15 | شیراز-فارس | 406274فروتن |
| 177 | 225630213900268230008111 | 1402/05/15 | اصفهان | 406211 ولی |
| 178 | 225630213900267183168611 | 1402/05/15 | اندیشه | 406109 خسروی |
| 179 | 225630213900266053177611 | 1402/05/15 | مشکین دشت | 406078 موسوی |
| 180 | 225630213900265030065111 | 1402/05/15 | همدان | 399945 طاهری |
| 181 | 225630213900264820008111 | 1402/05/15 | اصفهان | 406470 زارع |
| 182 | 225630213900263710946111 | 1402/05/15 | شیروان | 406085 نظری |
| 183 | 225630213900192820009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406132 قانعی |
| 184 | 225630213900191800000111 | 1402/05/15 | تهران | 406064 علی بابایی |
| 185 | 225630213900190420035111 | 1402/05/15 | سمنان | 406083 نادر |
| 186 | 225630213900189320757111 | 1402/05/15 | دهدشت | 406420 خادمی |
| 187 | 225630213900188160007111 | 1402/05/15 | شیراز-فارس | 406223 یداللهی |
| 188 | 225630213900187350000111 | 1402/05/15 | تهران | 406310 عباسی |
| 189 | 225630213900186124746111 | 1402/05/15 | کله بست | 406181 اصغری |
| 190 | 225630213900185140000111 | 1402/05/15 | تهران | 406099 محمدی |
| 191 | 225630213900184650006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406291 سلیمانی |
| 192 | 225630213900183130049111 | 1402/05/15 | گرگان | 406142 حسن زاد |
| 193 | 225630213900182333183611 | 1402/05/15 | کرج-(مهرشهر) | 406295 عبدالله پور |
| 194 | 225630213900181480054111 | 1402/05/15 | مرند | 406164 احمدی |
| 195 | 225630213900180790454111 | 1402/05/15 | ماهنشان | 406149 بهاری |
| 196 | 225630213900179400037111 | 1402/05/15 | قم | 406076 رحمانی |
| 197 | 225630213900178300009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406095 حکم آبادی |
| 198 | 225630213900177123169411 | 1402/05/15 | گرمدره-تهران | 406124 مظهری |
| 199 | 225630213900176570348111 | 1402/05/15 | تاکستان | 406106 میرزایی |
| 200 | 225630213900175100038111 | 1402/05/15 | اراک | 406172 فتحی |
| 201 | 225630213900174810668111 | 1402/05/15 | سقز | 406418 فرجی |
| 202 | 225630213900173280004111 | 1402/05/15 | رشت | 406238 پوررضا |
| 203 | 225630213900172770000111 | 1402/05/15 | تهران | 406073 سلجوقی |
| 204 | 225630213900171590037111 | 1402/05/15 | قم | 406208 دانییان |
| 205 | 225630213900170790068111 | 1402/05/15 | خرم آباد-لرستان | 406123 جمشیدی |
| 206 | 225630213900169420000111 | 1402/05/15 | تهران | 406340 بابایی |
| 207 | 225630213900168640097111 | 1402/05/15 | بیرجند | 406166 آرزومندان |
| 208 | 225630213900167100181311 | 1402/05/15 | ری | 406319 ابراهیمی |
| 209 | 225630213900166030065111 | 1402/05/15 | همدان | 406445 محمدی |
| 210 | 225630213900165520005111 | 1402/05/15 | تبریز | 406068 اشرفی |
| 211 | 225630213900164790074111 | 1402/05/15 | جهرم | 406136 کرامت جهرمی |
| 212 | 225630213900163330693111 | 1402/05/15 | ایلام | 406218 جانی |
| 213 | 225630213900162160089111 | 1402/05/15 | یزد | 406342 پارسائیان |
| 214 | 225630213900161990079111 | 1402/05/15 | بندرعباس | 406244 سیفایی |
| 215 | 225630213900160500000111 | 1402/05/15 | تهران | 406205 طاهری |
| 216 | 225630213900159670437111 | 1402/05/15 | هشتپر (توالش گیلان) | 406320 هاشمی |
| 217 | 225630213900158150947111 | 1402/05/15 | قوچان | 406090 علیدوست |
| 218 | 225630213900156270337111 | 1402/05/15 | ورامین | 406323 عرب صفری |
| 219 | 225630213900155980995111 | 1402/05/15 | سراوان-سیستان و بلوچستان | 406071 عالی زهی |
| 220 | 225630213900154374384111 | 1402/05/15 | رضوانشهر-گیلان | 406066 ایوبی |
| 221 | 225630213900153760335111 | 1402/05/15 | شهریار | 406102 اسدی |
| 222 | 225630213900152930474111 | 1402/05/15 | بابلسر | 406481 خرازی |
| 223 | 225630213900151577953111 | 1402/05/15 | درگهان | 406337 خطیب |
| 224 | 225630213900150271658111 | 1402/05/15 | پردیس | 406297 سلمانی |
| 225 | 225630213900149520969111 | 1402/05/15 | گناباد | 406242 اعلمی |
| 226 | 225630213900148100009111 | 1402/05/15 | مشهد | 406483 منصوری |
| 227 | 225630213900147320898111 | 1402/05/15 | مهریز | 406162 قریشی |
| 228 | 225630213900146670775111 | 1402/05/15 | شهربابک | 406278 معصومی |
| 229 | 225630213900145870000111 | 1402/05/15 | تهران | 406469 موسوی |
| 230 | 225630213900144130753111 | 1402/05/15 | بندرگناوه | 406486 مهرجو |
| 231 | 225630213900143670000111 | 1402/05/15 | تهران | 406273 ناهیدی |
| 232 | 225630213900142480037111 | 1402/05/15 | قم | 406196 موحد |
| 233 | 225630213900141500698111 | 1402/05/15 | دهلران | 406286 یوسفی |
| 234 | 225630213900140080007111 | 1402/05/15 | شیراز-فارس | 406213 فرهادی |
| 235 | 225630213900139250967111 | 1402/05/15 | کاشمر | 406151 فانی |
| 236 | 225630213900138720006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406315 کاکاحاجی |
| 237 | 225630213900137620006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406220 آبتین |
| 238 | 225630213900136520006111 | 1402/05/15 | اهواز | 406245 خدیری |
| 239 | 225630213900135620008111 | 1402/05/15 | اصفهان | 406232 کاظمی |
| 240 | 225630213900134310034111 | 1402/05/15 | قزوین | 406191 غیاثوندی |
| 241 | 225630213900133030636111 | 1402/05/15 | بهبهان | 406135 ظهرابی |
1402/05/15 (تاریخ تحویل به پست)
09
آگوست
