| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
| 1 | 205690212700618400044111 | 1402/05/03 | لاهیجان-گیلان | 402498 پورقاسمی |
| 2 | 205690212700617440036111 | 1402/05/03 | شاهرود | 402854 سلیمانی |
| 3 | 205690212700616420947111 | 1402/05/03 | قوچان | 402812 مهران فر |
| 4 | 205690212700615740437111 | 1402/05/03 | هشتپر (توالش گیلان) | 402913 پروایی |
| 5 | 205690212700614710079111 | 1402/05/03 | بندرعباس | 402587 شعبانی پور |
| 6 | 205690212700613640098111 | 1402/05/03 | زاهدان | 402756 جهان تیغ |
| 7 | 205690212700612620005111 | 1402/05/03 | تبریز | 402875 علافی |
| 8 | 205690212700611890046111 | 1402/05/03 | آمل | 402893 ثابت |
| 9 | 205690212700610504663111 | 1402/05/03 | هیچرود | 402648 علیزاده |
| 10 | 205690212700609496465111 | 1402/05/03 | امام | 402856 سجادی نژاد |
| 11 | 205690212700608838941611 | 1402/05/03 | اشکذر | 402673 صادقی نژاد |
| 12 | 205690212700607160006111 | 1402/05/03 | اهواز | 402615 حمیدی |
| 13 | 205690212700606080765111 | 1402/05/03 | راور | 402904 جعفری |
| 14 | 205690212700605350000111 | 1402/05/03 | تهران | 402846 غفاری |
| 15 | 205690212700604840449111 | 1402/05/03 | کلاچای | 402763 رمضان نیا |
| 16 | 205690212700603140000111 | 1402/05/03 | تهران | 402936 گلی |
| 17 | 205690212700602040000111 | 1402/05/03 | تهران | 402862 معمار |
| 18 | 205690212700601677554111 | 1402/05/03 | بندردیر | 402727 زارعی |
| 19 | 205690212700600710758111 | 1402/05/03 | دوگنبدان | 402611 صمصامی |
| 20 | 205690212700599589648111 | 1402/05/03 | حکم اباد | 402644 حکم آبادی |
| 21 | 205690212700598570004111 | 1402/05/03 | رشت | 402870 پورنورزی |
| 22 | 205690212700597120057111 | 1402/05/03 | ارومیه | 402855 علیزاده |
| 23 | 205690212700596980335111 | 1402/05/03 | شهریار | 402593 حبیبی |
| 24 | 205690212700595699365111 | 1402/05/03 | گلبهار | 402945 نظامی |
| 25 | 205690212700594520488111 | 1402/05/03 | کردکوی | 402675 حسینی |
| 26 | 205690212700593650000111 | 1402/05/03 | تهران | 402810 منفرد |
| 27 | 205690212700592294386111 | 1402/05/03 | پره سر | 402829 غلامی |
| 28 | 205690212700591270008111 | 1402/05/03 | اصفهان | 402821 معصومی زاده |
| 29 | 205690212700590350000111 | 1402/05/03 | تهران | 402831 بهمنیار |
| 30 | 205690212700589717599111 | 1402/05/03 | سی سخت | 402676 ناصری |
| 31 | 205690212700588010009111 | 1402/05/03 | مشهد | 402728 نصیری |
| 32 | 205690212700587400004111 | 1402/05/03 | رشت | 402834 لیلا زاده |
| 33 | 205690212700586880075111 | 1402/05/03 | بوشهر | 402872 میرزایی |
| 34 | 205690212700585250089111 | 1402/05/03 | یزد | 402907 صادقی |
| 35 | 205690212700584630669111 | 1402/05/03 | بانه | 402938 مرادی |
| 36 | 205690212700583440083111 | 1402/05/03 | شاهین شهر | 402941 حاجیان |
| 37 | 205690212700417330037111 | 1402/05/03 | قم | 402939 خدابنده لو |
| 38 | 205690212700416220848111 | 1402/05/03 | مبارکه-اصفهان | 402892 رضایی |
| 39 | 205690212700415617433111 | 1402/05/03 | اوز-فارس | 402852 عبداللهی |
| 40 | 205690212700414620005111 | 1402/05/03 | تبریز | 402888 یوسفی |
| 41 | 205690212700413620034111 | 1402/05/03 | قزوین | 402842 داودی |
| 42 | 205690212700412400646111 | 1402/05/03 | دزفول | 402769 پایدار |
| 43 | 205690212700411640668111 | 1402/05/03 | سقز | 402817 عبداللهی |
| 44 | 205690212700410620037111 | 1402/05/03 | قم | 402926 نقاش |
| 45 | 205690212700409550000111 | 1402/05/03 | تهران | 402645 فردین |
| 46 | 205690212700408450000111 | 1402/05/03 | تهران | 402669 همت |
| 47 | 205690212700407350000111 | 1402/05/03 | تهران | 400001 بخیتاری |
| 48 | 205690212700406250000111 | 1402/05/03 | تهران | 402841 صمی زاد |
| 49 | 205690212700405400087111 | 1402/05/03 | کاشان | 402721 عظیمی |
| 50 | 205690212700404470339111 | 1402/05/03 | پاکدشت | 402928 رجبی |
| 51 | 205690212700403296796111 | 1402/05/03 | روانسر | 402876 فیضی |
| 52 | 205690212700402060464111 | 1402/05/03 | نور | 402820 عابد زاده |
| 53 | 205690212700401990455111 | 1402/05/03 | سلطانیه | 402853 زمانی |
| 54 | 205690212700400630000111 | 1402/05/03 | تهران | 402850 فلاحی |
| 55 | 205690212700399060000111 | 1402/05/03 | تهران | 402906 شهامتی |
| 56 | 205690212700398960000111 | 1402/05/03 | تهران | 402881 اسکندری |
| 57 | 205690212700397710083111 | 1402/05/03 | شاهین شهر | 402840 احمدی |
| 58 | 205690212700396330043111 | 1402/05/03 | بندرانزلی | 402859 قنبری |
| 59 | 205690212700395650000111 | 1402/05/03 | تهران | 402720 میرزایی |
| 60 | 205690212700394230044111 | 1402/05/03 | لاهیجان-گیلان | 402974 مهیار فرخی |
| 61 | 205690212700393080595111 | 1402/05/03 | بوکان | 402865 بیگ زاده |
| 62 | 205690212700392350000111 | 1402/05/03 | تهران | 402899 کامران فر |
| 63 | 205690212700391960007111 | 1402/05/03 | شیراز-فارس | 402885 مجرد |
| 64 | 205690212700390470437111 | 1402/05/03 | هشتپر (توالش گیلان) | 402649 شهابی |
| 65 | 205690212700389490476111 | 1402/05/03 | قائم شهر | 402747 نصیری کاسگری |
| 66 | 205690212700388300004111 | 1402/05/03 | رشت | 402819 آورند |
| 67 | 205690212700387400034111 | 1402/05/03 | قزوین | 402545 ناصری |
| 68 | 205690212700386690000111 | 1402/05/03 | تهران | 402847 ایلچی |
| 69 | 205690212700385590000111 | 1402/05/03 | تهران | 402879 زینعلی |
| 70 | 205690212700384323199111 | 1402/05/03 | کمالشهر/ش.قندی | 402943 رمضانی |
| 71 | 205690212700383780079111 | 1402/05/03 | بندرعباس | 402670 آقامولایی |
| 72 | 205690212700382160181311 | 1402/05/03 | ری | 402816 قاسمی |
| 73 | 205690212700381160047111 | 1402/05/03 | بابل | 402900 پورکبریا |
| 74 | 205690212700380100335111 | 1402/05/03 | شهریار | 402909 صحبتی |
| 75 | 205690212700379540006111 | 1402/05/03 | اهواز | 402871 پورمرادی |
| 76 | 205690212700378400043111 | 1402/05/03 | بندرانزلی | 402674 جعفری |
| 77 | 205690212700377720000111 | 1402/05/03 | تهران | 402830 میرمحمدی |
| 78 | 205690212700376620000111 | 1402/05/03 | تهران | 402886 ال طیب |
| 79 | 205690212700375230035111 | 1402/05/03 | سمنان | 402895 علیجانی |
| 80 | 205690212700374440066111 | 1402/05/03 | سنندج | 402858 احمدی |
| 81 | 205690212700373030007111 | 1402/05/03 | شیراز-فارس | 402647 درخشنده |
| 82 | 205690212700372230038111 | 1402/05/03 | اراک | 402884 حبیبی |
| 83 | 205690212700371540098111 | 1402/05/03 | زاهدان | 401894 محمودی |
| 84 | 205690212700370010000111 | 1402/05/03 | تهران | 402949 کریمی |
| 85 | 205690212700369120087111 | 1402/05/03 | کاشان | 402915 غلامی |
| 86 | 205690212700368740047111 | 1402/05/03 | بابل | 402880 حسینی |
| 87 | 205690212700367050447111 | 1402/05/03 | لنگرود | 402762 امینی |
| 88 | 205690212700366290469111 | 1402/05/03 | رامسر | 402777 پردفلاحت |
| 89 | 205690212700365910485111 | 1402/05/03 | بهشهر | 402948 صیفی |
| 90 | 205690212700364610653111 | 1402/05/03 | بهار | 402643 شایان شکیبا |
| 91 | 205690212700363570635111 | 1402/05/03 | بندرماهشهر | 402848 نصاری |
| 92 | 205690212700362270435111 | 1402/05/03 | فومن | 402581 غلامی |
| 93 | 205690212700361040000111 | 1402/05/03 | تهران | 402717 مددی |
| 94 | 205690212700360373761111 | 1402/05/03 | پرند | 402914 گل محمد پور |
| 95 | 205690212700359520639111 | 1402/05/03 | ایذه | 401985 کرمپوری |
| 96 | 205690212700358050555111 | 1402/05/03 | بناب | 402782 الماسی |
| 97 | 205690212700357610038111 | 1402/05/03 | اراک | 402544 غلامی |
| 98 | 205690212700356187563111 | 1402/05/03 | دالکی | 402946 امینی |
| 99 | 205690212700355080648111 | 1402/05/03 | اندیمشک | 402537 روشنگر |
| 100 | 205690212700354200009111 | 1402/05/03 | مشهد | 402849 پورنامدار |
| 101 | 205690212700353670476111 | 1402/05/03 | قائم شهر | 402907 رزی |
| 102 | 205690212700352120797111 | 1402/05/03 | بندرلنگه | 402867 اکبریان |
| 103 | 205690212700351690007111 | 1402/05/03 | شیراز-فارس | 402832 مهزن |
| 104 | 205690212700350810697111 | 1402/05/03 | آبدانان | 402843 کریمی |
| 105 | 205690212700349640009111 | 1402/05/03 | مشهد | 402543 دشتبان |
| 106 | 205690212700348540009111 | 1402/05/03 | مشهد | 402917 ماریانی |
| 107 | 205690212700347520877111 | 1402/05/03 | گلپایگان | 402908 محسنی |
| 108 | 205690212700346030006111 | 1402/05/03 | اهواز | 402930 هیوزاوی |
| 109 | 205690212700345130008111 | 1402/05/03 | اصفهان | 402920 کاسب |
| 110 | 205690212700344440337111 | 1402/05/03 | ورامین | 402605 صادقیان |
| 111 | 205690212700343720006111 | 1402/05/03 | اهواز | 402613 گتوندیی |
| 112 | 205690212700342930037111 | 1402/05/03 | قم | 402937 بخشایش |
| 113 | 205690212700341820037111 | 1402/05/03 | قم | 402919 حقانی |
| 114 | 205690212700340610847111 | 1402/05/03 | زرین شهر | 402610 بلوکی |
| 115 | 205690212700339650000111 | 1402/05/03 | تهران | 402864 خناری |
| 116 | 205690212700338470009111 | 1402/05/03 | مشهد | 401848 یزدان پناه |
| 117 | 205690212700337450000111 | 1402/05/03 | تهران | 402822 طاهره |
| 118 | 205690212700336980595111 | 1402/05/03 | بوکان | 402766 بیگی |
| 119 | 205690212700335157476011 | 1402/05/03 | قیر | 402925 رییسی |
| 120 | 205690212700334230444111 | 1402/05/03 | آستانه اشرفیه | 402950 رضایی |
| 121 | 205690212700333930181311 | 1402/05/03 | ری | 402940 گل محمد |
| 122 | 205690212700332860009111 | 1402/05/03 | مشهد | 402764 کابلی |
| 123 | 205690212700331520044111 | 1402/05/03 | لاهیجان-گیلان | 402923 قنبری |
| 124 | 205690212700330650009111 | 1402/05/03 | مشهد | 402490 صابری |
| 125 | 205690212700329300007111 | 1402/05/03 | شیراز-فارس | 402804 اسدی |
| 126 | 205690212700328990005111 | 1402/05/03 | تبریز | 402889 ملکی |
| 127 | 205690212700327120893111 | 1402/05/03 | ابرکوه | 402860 مقدر |
| 128 | 205690212700326990007111 | 1402/05/03 | شیراز-فارس | 402682 نیک فر |
| 129 | 205690212700325019365111 | 1402/05/03 | گلبهار | 401917 کیانی |
| 130 | 205690212700324590005111 | 1402/05/03 | تبریز | 402742 دادخواه |
| 131 | 205690212700323080949111 | 1402/05/03 | درگز | 402873 جعفری |
| 132 | 205690212700322373163811 | 1402/05/03 | گرمدره-البرز | 402746 جان محمدی |
| 133 | 205690212700321690009111 | 1402/05/03 | مشهد | 402549 کیبری |
| 134 | 205690212700320330586111 | 1402/05/03 | ماکو | 402793 بهرامی |
| 135 | 205690212700319440334111 | 1402/05/03 | لواسان | 402646 تمیمی |
| 136 | 205690212700318420877111 | 1402/05/03 | گلپایگان | 402672 توکل |
| 137 | 205690212700251470845111 | 1402/05/03 | فلاورجان | 402896 رهنما |
| 138 | 205690212700250790038111 | 1402/05/03 | اراک | 402887 زهرایی |
| 139 | 205690212700249620000111 | 1402/05/03 | تهران | 402724 بمانی |
| 140 | 205690212700248330008111 | 1402/05/03 | اصفهان | 402671 کاظمی |
| 141 | 205690212700247420000111 | 1402/05/03 | تهران | 402883 کیایی |
| 142 | 205690212700246130008111 | 1402/05/03 | اصفهان | 402922 رحیمی پور |
| 143 | 205690212700245910676111 | 1402/05/03 | اسلام آبادغرب(کرمانشاه) | 402869 بختیاری |
| 144 | 205690212700244820007111 | 1402/05/03 | شیراز-فارس | 402837 کریمی |
| 145 | 205690212700243670388111 | 1402/05/03 | خمین | 402825 صیادی |
| 146 | 205690212700242840768111 | 1402/05/03 | راین | 402763 شریعت زاده |
| 147 | 205690212700241570757111 | 1402/05/03 | دهدشت | 402639 عیالبار |
| 148 | 205690212700240640895111 | 1402/05/03 | اردکان-یزد | 402777 نظری فرد |
| 149 | 205690212700239550000111 | 1402/05/03 | تهران | 402717 محقق |
| 150 | 205690212700238440047111 | 1402/05/03 | بابل | 402588 احمدیان |
| 151 | 205690212700237440048111 | 1402/05/03 | ساری | 402901 وحدت |
| 152 | 205690212700236130046111 | 1402/05/03 | آمل | 402911 لطفی |
| 153 | 205690212700235610754111 | 1402/05/03 | خورموج | 402866 شیخیانی |
| 154 | 205690212700234884656111 | 1402/05/03 | رویان-مازندران | 402765 مریم |
| 155 | 205690212700233440745111 | 1402/05/03 | استهبان | 402099 زارع |
| 156 | 205690212700232450034111 | 1402/05/03 | قزوین | 402851 قیصوری |
| 157 | 205690212700231350006111 | 1402/05/03 | اهواز | 402933 حیدری |
| 158 | 205690212700230350007111 | 1402/05/03 | شیراز-فارس | 402743 زارعی |
| 159 | 205690212700229810069111 | 1402/05/03 | بروجرد | 402813 میرزایی |
| 160 | 205690212700228380000111 | 1402/05/03 | تهران | 402910 مرادی |
| 161 | 205690212700227220938111 | 1402/05/03 | سرخس | 402844 اسماعیل زاده |
| 162 | 205690212700226100093111 | 1402/05/03 | نیشابور | 400664 مهرنیا |
| 163 | 205690212700225030056111 | 1402/05/03 | اردبیل | 402616 واثقی |
| 164 | 205690212700224990038111 | 1402/05/03 | اراک | 402916 گودرزی |
| 165 | 205690212700223990067111 | 1402/05/03 | کرمانشاه | 402912 الماسی |
| 166 | 205690212700222990096111 | 1402/05/03 | سبزوار | 402868 فیض آبادی |
| 167 | 205690212700221300468111 | 1402/05/03 | تنکابن | 402437 راه نژاد |
| 168 | 205690212700012450000176 | 1402/05/03 | تهران | 402667 میر |
| 169 | 205690212700011350000176 | 1402/05/03 | تهران | 402815 بیگی |
| 170 | 205690212700010250000176 | 1402/05/03 | تهران | 403011 نیاز زاده |
| 171 | 205690212700009100000176 | 1402/05/03 | تهران | 402824 مددی |
| 172 | 205690212700008010181378 | 1402/05/03 | ری | 402828 متین نژاد |
| 173 | 205690212700007890000176 | 1402/05/03 | تهران | 402838 رستمی |
| 174 | 205690212700006790000176 | 1402/05/03 | تهران | 402273 چوبینی |
| 175 | 205690212700005690000176 | 1402/05/03 | تهران | 402607 بداقی |
| 176 | 205690212700220080033111 | 1402/05/03 | اسلام شهر | 215795 نظری |
| 177 | 205690212700219010746111 | 1402/05/03 | فسا | 215897 صفرپور |
| 178 | 205690212700218720004111 | 1402/05/03 | رشت | 215904 رمضانی |
| 179 | 205690212700217130009111 | 1402/05/03 | مشهد | 215898 عباسی |
| 180 | 205690212700216910748111 | 1402/05/03 | داراب-فارس | دلیر 215902 |
| 181 | 205690212700215200544111 | 1402/05/03 | جلفا | 215906 شرکتی |
| 182 | 205690212700214910000111 | 1402/05/03 | تهران | 215896 نجفی |
| 183 | 205690212700213200376111 | 1402/05/03 | رباطکریم | 215903 مقانلو |
| 184 | 205690212600195370047111 | 1402/05/02 | بابل | 215879 حسین زاده |
| 185 | 205690212600194280000111 | 1402/05/02 | تهران | 215866 ضیا زاده |
| 186 | 205690212600193180000111 | 1402/05/02 | تهران | 215865 حاتمی |
| 187 | 205690212600192916395111 | 1402/05/02 | باغ ملک-خوزستان | 215864 حاجی آبادی |
| 188 | 205690212600191790008111 | 1402/05/02 | اصفهان | 215863 گلپرور |
| 189 | 205690212700220080033111 | 1402/05/03 | اسلام شهر | 215795 نظری |
| 190 | 205690212700219010746111 | 1402/05/03 | فسا | 215897 صفرپور |
| 191 | 205690212700218720004111 | 1402/05/03 | رشت | 215904 رمضانی |
| 192 | 205690212700217130009111 | 1402/05/03 | مشهد | 215898 عباسی |
| 193 | 205690212700216910748111 | 1402/05/03 | داراب-فارس | دلیر 215902 |
| 194 | 205690212700215200544111 | 1402/05/03 | جلفا | 215906 شرکتی |
| 195 | 205690212700214910000111 | 1402/05/03 | تهران | 215896 نجفی |
| 196 | 205690212700213200376111 | 1402/05/03 | رباطکریم | 215903 مقانلو |
| 197 | 205690212600195370047111 | 1402/05/02 | بابل | 215879 حسین زاده |
| 198 | 205690212600194280000111 | 1402/05/02 | تهران | 215866 ضیا زاده |
| 199 | 205690212600193180000111 | 1402/05/02 | تهران | 215865 حاتمی |
| 200 | 205690212600192916395111 | 1402/05/02 | باغ ملک-خوزستان | 215864 حاجی آبادی |
| 201 | 205690212600191790008111 | 1402/05/02 | اصفهان | 215863 گلپرور |
| 202 | 205690212700220080033111 | 1402/05/03 | اسلام شهر | 215795 نظری |
| 203 | 205690212700219010746111 | 1402/05/03 | فسا | 215897 صفرپور |
| 204 | 205690212700218720004111 | 1402/05/03 | رشت | 215904 رمضانی |
| 205 | 205690212700217130009111 | 1402/05/03 | مشهد | 215898 عباسی |
| 206 | 205690212700216910748111 | 1402/05/03 | داراب-فارس | دلیر 215902 |
| 207 | 205690212700215200544111 | 1402/05/03 | جلفا | 215906 شرکتی |
| 208 | 205690212700214910000111 | 1402/05/03 | تهران | 215896 نجفی |
| 209 | 205690212700213200376111 | 1402/05/03 | رباطکریم | 215903 مقانلو |
| 210 | 205690212600195370047111 | 1402/05/02 | بابل | 215879 حسین زاده |
| 211 | 205690212600194280000111 | 1402/05/02 | تهران | 215866 ضیا زاده |
| 212 | 205690212600193180000111 | 1402/05/02 | تهران | 215865 حاتمی |
| 213 | 205690212600192916395111 | 1402/05/02 | باغ ملک-خوزستان | 215864 حاجی آبادی |
| 214 | 205690212600191790008111 | 1402/05/02 | اصفهان | 215863 گلپرور |
| 215 | 205690212700220080033111 | 1402/05/03 | اسلام شهر | 215795 نظری |
| 216 | 205690212700219010746111 | 1402/05/03 | فسا | 215897 صفرپور |
| 217 | 205690212700218720004111 | 1402/05/03 | رشت | 215904 رمضانی |
| 218 | 205690212700217130009111 | 1402/05/03 | مشهد | 215898 عباسی |
| 219 | 205690212700216910748111 | 1402/05/03 | داراب-فارس | دلیر 215902 |
| 220 | 205690212700215200544111 | 1402/05/03 | جلفا | 215906 شرکتی |
| 221 | 205690212700214910000111 | 1402/05/03 | تهران | 215896 نجفی |
| 222 | 205690212700213200376111 | 1402/05/03 | رباطکریم | 215903 مقانلو |
| 223 | 205690212600195370047111 | 1402/05/02 | بابل | 215879 حسین زاده |
| 224 | 205690212600194280000111 | 1402/05/02 | تهران | 215866 ضیا زاده |
| 225 | 205690212600193180000111 | 1402/05/02 | تهران | 215865 حاتمی |
| 226 | 205690212600192916395111 | 1402/05/02 | باغ ملک-خوزستان | 215864 حاجی آبادی |
| 227 | 205690212600191790008111 | 1402/05/02 | اصفهان | 215863 گلپرور |
| 228 | 205690212700220080033111 | 1402/05/03 | اسلام شهر | 215795 نظری |
| 229 | 205690212700219010746111 | 1402/05/03 | فسا | 215897 صفرپور |
| 230 | 205690212700218720004111 | 1402/05/03 | رشت | 215904 رمضانی |
| 231 | 205690212700217130009111 | 1402/05/03 | مشهد | 215898 عباسی |
| 232 | 205690212700216910748111 | 1402/05/03 | داراب-فارس | دلیر 215902 |
| 233 | 205690212700215200544111 | 1402/05/03 | جلفا | 215906 شرکتی |
| 234 | 205690212700214910000111 | 1402/05/03 | تهران | 215896 نجفی |
| 235 | 205690212700213200376111 | 1402/05/03 | رباطکریم | 215903 مقانلو |
| 236 | 205690212600195370047111 | 1402/05/02 | بابل | 215879 حسین زاده |
| 237 | 205690212600194280000111 | 1402/05/02 | تهران | 215866 ضیا زاده |
| 238 | 205690212600193180000111 | 1402/05/02 | تهران | 215865 حاتمی |
| 239 | 205690212600192916395111 | 1402/05/02 | باغ ملک-خوزستان | 215864 حاجی آبادی |
| 240 | 205690212600191790008111 | 1402/05/02 | اصفهان | 215863 گلپرور |
1402/05/03 (تاریخ تحویل به پست)
25
جولای
