| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
| 1 | 205690201000470630000122 | 1402/01/10 | تهران | 363701خلیلی |
| 2 | 205690201000469400065122 | 1402/01/10 | همدان | 364043باقری جوان |
| 3 | 205690201000468780475122 | 1402/01/10 | فریدونکنار | 364060نوروزی |
| 4 | 205690201000467670447122 | 1402/01/10 | لنگرود | 364053ازرم |
| 5 | 205690201000466673183622 | 1402/01/10 | کرج-(مهرشهر) | 364011پاکرایی |
| 6 | 205690201000465120698122 | 1402/01/10 | دهلران | 363670برخورداری |
| 7 | 205690201000464880947122 | 1402/01/10 | قوچان | حسین پور364001 |
| 8 | 205690201000463610639122 | 1402/01/10 | ایذه | 363957نوروزی |
| 9 | 205690201000461200693122 | 1402/01/10 | ایلام | 363706داودیان |
| 10 | 205690201000460334674122 | 1402/01/10 | عباس آباد | 364089کاظمی |
| 11 | 205690201000459664787122 | 1402/01/10 | شیرگاه | 364025عزیزی |
| 12 | 205690201000458440067122 | 1402/01/10 | کرمانشاه | احمدی364097 |
| 13 | 205690201000457570088122 | 1402/01/10 | شهر کرد | داوری364240 |
| 14 | 205690201000456010947122 | 1402/01/10 | قوچان | 364014خواجه ها |
| 15 | 205690201000455254787122 | 1402/01/10 | شیرگاه | 364092محمودی |
| 16 | 205690201000454030067122 | 1402/01/10 | کرمانشاه | رنجبر364078 |
| 17 | 205690201000234640887122 | 1402/01/10 | بروجن | 363692شانیان |
| 18 | 205690201000233380065122 | 1402/01/10 | همدان | 364043باقری جوان |
| 19 | 205690201000230970008122 | 1402/01/10 | اصفهان | 364090موسوی |
| 20 | 205690201000229930037122 | 1402/01/10 | قم | 364083سجادی |
| 21 | 205690201000228590044122 | 1402/01/10 | لاهیجان-گیلان | 363711صادقی |
| 22 | 205690201000227520063122 | 1402/01/10 | آبادان | 364021ابیات |
| 23 | 205690201000226520008122 | 1402/01/10 | اصفهان | 364013صادقی |
| 24 | 205690201000225860059122 | 1402/01/10 | مهاباد-آذربایجان غربی | 364006عزیزنژاد |
| 25 | 205690201000224960485122 | 1402/01/10 | بهشهر | 363707مقدسی |
| 26 | 205690201000223400000122 | 1402/01/10 | تهران | 364069قبادی |
| 27 | 205690201000222290000122 | 1402/01/10 | تهران | 363703کامران فر |
| 28 | 205690201000221693183622 | 1402/01/10 | کرج-(مهرشهر) | 363961محرری |
| 29 | 205690201000220210067122 | 1402/01/10 | کرمانشاه | 364000ناصری فر |
| 30 | 205690201000219760008122 | 1402/01/10 | اصفهان | 364082خوبشانی |
| 31 | 205690201000218930048122 | 1402/01/10 | ساری | 364087حامی |
| 32 | 205690201000217720047122 | 1402/01/10 | بابل | 364100اقاجانی |
| 33 | 205690201000216990088122 | 1402/01/10 | شهر کرد | 364224داوری |
| 34 | 205690201000215890555122 | 1402/01/10 | بناب | 364091امیردلیر |
| 35 | 205690201000214270993122 | 1402/01/10 | سرباز | 363935رسولی زاد |
| 36 | 205690201000213130649122 | 1402/01/10 | مسجدسلیمان | 364080رادمهر |
| 37 | 205690201000212590484122 | 1402/01/10 | نکا | 364007احمدی |
| 38 | 205690201000211550098122 | 1402/01/10 | زاهدان | 364229خسروی |
| 39 | 205690201000210030849122 | 1402/01/10 | فولادشهر | 384063معتمدی |
| 40 | 205690201000209470576122 | 1402/01/10 | نقده | 364051زارع نقدهی |
| 41 | 205690201000208450044122 | 1402/01/10 | لاهیجان-گیلان | 364081پورقاسمی |
| 42 | 205690201000207970003122 | 1402/01/10 | کرج | 363966اقایی |
| 43 | 205690201000206570000122 | 1402/01/10 | تهران | طوسی363678 |
| 44 | 205690201000205970005122 | 1402/01/10 | تبریز | 364093گل زاده |
| 45 | 205690201000204760079122 | 1402/01/10 | بندرعباس | 363656حیدری |
| 46 | 205690201000203280066122 | 1402/01/10 | سنندج | 364088شریعتی |
| 47 | 205690201000202870007122 | 1402/01/10 | شیراز-فارس | 363682راسخ |
| 48 | 205690201000201060000122 | 1402/01/10 | تهران | 36351جنگل |
| 49 | 205690201000200760578122 | 1402/01/10 | پیرانشهر | 363998حسین زاده |
| 50 | 205690201000199320966122 | 1402/01/10 | اسفراین | 363676استری |
| 51 | 205690201000198980676122 | 1402/01/10 | اسلام آبادغرب(کرمانشاه) | 363708رشیدی |
| 52 | 205690201000197100037122 | 1402/01/10 | قم | 363953پیل افکن |
| 53 | 205690201000196500098122 | 1402/01/10 | زاهدان | 363965محمدی |
| 54 | 205690201000195970000122 | 1402/01/10 | تهران | 364058نعمتی |
| 55 | 205690201000194450043122 | 1402/01/10 | بندرانزلی | 364017معاف |
| 56 | 205690201000193710966122 | 1402/01/10 | اسفراین | 364085دست بند |
| 57 | 205690201000192380007122 | 1402/01/10 | شیراز-فارس | 364072سلطانی |
| 58 | 205690201000191820087122 | 1402/01/10 | کاشان | 363712بابایی |
| 59 | 205690201000190480038122 | 1402/01/10 | اراک | 364023رجبی |
| 60 | 205690201000189030007122 | 1402/01/10 | شیراز-فارس | 364010احمدی |
| 61 | 205690201000188720033122 | 1402/01/10 | اسلام شهر | 363958فتحی |
| 62 | 205690201000187130094122 | 1402/01/10 | بجنورد | 363978حکم ابادی |
| 63 | 205690201000186820008122 | 1402/01/10 | اصفهان | 363943صالحی |
| 64 | 205690201000185990076122 | 1402/01/10 | کرمان | 363995شفع زاده |
| 65 | 205690201000074450008122 | 1402/01/10 | اصفهان | 363944عطایی |
| 66 | 205690201000073940004122 | 1402/01/10 | رشت | 364077شاعقی |
| 67 | 205690201000072550067122 | 1402/01/10 | کرمانشاه | 364022محرم نژاد |
| 68 | 205690201000071250009122 | 1402/01/10 | مشهد | 364004شادی |
| 69 | 205690201000070470969122 | 1402/01/10 | گناباد | 364225نسائی |
| 70 | 205690201000069470475122 | 1402/01/10 | فریدونکنار | 364044حبیبی |
| 71 | 205690201000068500665122 | 1402/01/10 | بیجار | 364094سیدفاتحی |
| 72 | 205690201000067690008122 | 1402/01/10 | اصفهان | 363939اسدی |
| 73 | 205690201000066500497122 | 1402/01/10 | گنبد کاووس | 364263علوی |
| 74 | 205690201000065130089122 | 1402/01/10 | یزد | 363945جبلی |
| 75 | 205690201000064570679122 | 1402/01/10 | پاوه | 364068یعقوبی |
| 76 | 205690201000063460000122 | 1402/01/10 | تهران | 364052جعفری |
| 77 | 205690201000062993169122 | 1402/01/10 | ملارد | 364079احمدی |
| 78 | 205690201000061134873122 | 1402/01/10 | نوکنده | 364071غریب |
| 79 | 205690201000060160679122 | 1402/01/10 | پاوه | 364095نقش بندی |
| 80 | 205690201000059100076122 | 1402/01/10 | کرمان | 364065زارعی |
| 81 | 205690201000058300079122 | 1402/01/10 | بندرعباس | احمدی پور364040 |
| 82 | 205690201000057673168622 | 1402/01/10 | اندیشه | 364019هدایتی |
| 83 | 205690201000056760085122 | 1402/01/10 | نجف آباد | 364047باورصاد |
| 84 | 205690201000055590075122 | 1402/01/10 | بوشهر | 364223پیمان نژاد |
| 85 | 205690201000054380181322 | 1402/01/10 | ری | 364288میرزایی |
| 86 | 205690201000053690078122 | 1402/01/10 | سیرجان | 363835یاراحمدی |
| 87 | 205690201000052930935122 | 1402/01/10 | طرقبه | 363679نوری |
| 88 | 205690201000051930738122 | 1402/01/10 | اقلید | 364231باقری |
| 89 | 205690201000050800007122 | 1402/01/10 | شیراز-فارس | 364046صارمی فر |
| 90 | 205690201000049030076122 | 1402/01/10 | کرمان | 364056عبدالسلامی |
| 91 | 205690201000048080997122 | 1402/01/10 | چابهار | 364016حوت |
| 92 | 205690201000047160664122 | 1402/01/10 | دیواندره | 364049منیعی |
| 93 | 205690201000046350007122 | 1402/01/10 | شیراز-فارس | 364036فریدونی |
| 94 | 205690201000045250007122 | 1402/01/10 | شیراز-فارس | 363947ارغوان |
| 95 | 205690201000044140007122 | 1402/01/10 | شیراز-فارس | 364061چریکی |
| 96 | 205690201000043037393122 | 1402/01/10 | صغاد | 363964خبازی |
| 97 | 205690201000042740005122 | 1402/01/10 | تبریز | 364003عدالتی |
| 98 | 205690201000041140038122 | 1402/01/10 | اراک | 363941شاه حسینی |
| 99 | 205690201000040420645122 | 1402/01/10 | شوشتر | 364070منجزی |
| 100 | 205690201000039200465122 | 1402/01/10 | نوشهر | 363963روحانی |
| 101 | 205690201000038790038122 | 1402/01/10 | اراک | 364096میری |
| 102 | 205690201000037540687122 | 1402/01/10 | ازنا | 364024توکلی |
| 103 | 205690201000036863345122 | 1402/01/10 | فشم | 364274سلیمانی |
| 104 | 205690201000035520057122 | 1402/01/10 | ارومیه | 364038نمکی |
| 105 | 205690201000034280065122 | 1402/01/10 | همدان | 364086طاهری |
| 106 | 205690201000033450049122 | 1402/01/10 | گرگان | 364084کلائی |
| 107 | 205690201000032840044122 | 1402/01/10 | لاهیجان-گیلان | 364015علی زاده |
| 108 | 205690201000030550449122 | 1402/01/10 | کلاچای | 364045-حسینی مقدم |
| 109 | 205690201000029720037122 | 1402/01/10 | قم | 364067ملکی |
| 110 | 205690201000028203183622 | 1402/01/10 | کرج-(مهرشهر) | 364020تابنده |
| 111 | 205690201000027520009122 | 1402/01/10 | مشهد | 364076مقدم |
| 112 | 205690201000026620067122 | 1402/01/10 | کرمانشاه | 364054قادری |
| 113 | 205690201000025130497122 | 1402/01/10 | گنبد کاووس | 363975نورالدینی |
| 114 | 205690201000294760008130 | 1402/01/10 | اصفهان | 363952افیونیان |
1402/01/10 (تاریخ تحویل به پست)
04
آوریل
