| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
| 1 | 205690125100276250006122 | 1401/09/05 | اهواز | 343854 نصیری |
| 2 | 205690125100275170181322 | 1401/09/05 | ری | 343672 احمدی |
| 3 | 205690125100274100069122 | 1401/09/05 | بروجرد | 343773 میرزایی |
| 4 | 205690125100273020067122 | 1401/09/05 | کرمانشاه | 343675 مرادی |
| 5 | 205690125100272950068122 | 1401/09/05 | خرم آباد-لرستان | 343655 حسن وند |
| 6 | 205690125100271873169122 | 1401/09/05 | ملارد | 343794 نجفیان |
| 7 | 205690125100270800436122 | 1401/09/05 | صومعه سرا | 343712 جعفری |
| 8 | 205690125100269358143122 | 1401/09/05 | بهارستان(اصفهان) | 343703 معصومی |
| 9 | 205690125100268276967122 | 1401/09/05 | بدره | 343809 جعفری |
| 10 | 205690125100267200646122 | 1401/09/05 | دزفول | 343734 نوری |
| 11 | 205690125100266120543122 | 1401/09/05 | هادیشهر | 343818 نوری |
| 12 | 205690125100265050006122 | 1401/09/05 | اهواز | 343682 اصفهانی |
| 13 | 205690125100264970000122 | 1401/09/05 | تهران | 343691 سلمیان |
| 14 | 205690125100263900693122 | 1401/09/05 | ایلام | 343766 قیاثی |
| 15 | 205690125100262820476122 | 1401/09/05 | قائم شهر | 343661 چراغی |
| 16 | 205690125100261750075122 | 1401/09/05 | بوشهر | 343743 نوری پور |
| 17 | 205690125100260670048122 | 1401/09/05 | ساری | 343710 ملی زاده |
| 18 | 205690125100259220038122 | 1401/09/05 | اراک | 343767 میرزاخانی |
| 19 | 205690125100258150737122 | 1401/09/05 | مرودشت | 343822 میری |
| 20 | 205690125100257070007122 | 1401/09/05 | شیراز-فارس | 343783 قربانیان |
| 21 | 205690125100256000005122 | 1401/09/05 | تبریز | 343771 متین |
| 22 | 205690125100255920646122 | 1401/09/05 | دزفول | 343796 انصاذری |
| 23 | 205690125100254850000122 | 1401/09/05 | تهران | 343777 طیور |
| 24 | 205690125100253770067122 | 1401/09/05 | کرمانشاه | 343737 کریمی |
| 25 | 205690125100252700935122 | 1401/09/05 | طرقبه | 343742 شاه بیکی |
| 26 | 205690125100251620037122 | 1401/09/05 | قم | 343787 حسنی |
| 27 | 205690125100250550967122 | 1401/09/05 | کاشمر | 343791 شایسته |
| 28 | 205690125100238900648122 | 1401/09/05 | اندیمشک | 343728 صفری |
| 29 | 205690125100237820004122 | 1401/09/05 | رشت | 343758 مشکین |
| 30 | 205690125100236750009122 | 1401/09/05 | مشهد | 343820 بهر آبادی |
| 31 | 205690125100235670953122 | 1401/09/05 | فیض آباد(خراسان رضوی) | 343759 صالحی فر |
| 32 | 205690125100234600038122 | 1401/09/05 | اراک | 343962 مجرد |
| 33 | 205690125100233520464122 | 1401/09/05 | نور | 343718 منیر |
| 34 | 205690125100232450957122 | 1401/09/05 | تربت جام | 343757 شمس |
| 35 | 205690125100231370053122 | 1401/09/05 | میانه | 343729 مولایی |
| 36 | 205690125100230300000122 | 1401/09/05 | تهران | 343760 قوان پور |
| 37 | 205690125100229850000122 | 1401/09/05 | تهران | 343670 آله حیدر |
| 38 | 205690125100228770009122 | 1401/09/05 | مشهد | 343653 امان دادی |
| 39 | 205690125100227700057122 | 1401/09/05 | ارومیه | 343732 تربتی |
| 40 | 205690125100226620000122 | 1401/09/05 | تهران | 343786 هوشمند |
| 41 | 205690125100225550078122 | 1401/09/05 | سیرجان | 3434707 حیدری |
| 42 | 205690125100224470000122 | 1401/09/05 | تهران | 343747 محمدیان |
| 43 | 205690125100223400079122 | 1401/09/05 | بندرعباس | 343746 خباز |
| 44 | 205690125100222327199122 | 1401/09/05 | شهرجدیدصدرا | 343684 کلانتری |
| 45 | 205690125100221250446122 | 1401/09/05 | رودبار-گیلان | 343848 صبوری |
| 46 | 205690125100220170004122 | 1401/09/05 | رشت | 343772 علیزاده |
| 47 | 205690125100219720484122 | 1401/09/05 | نکا | 343772 قادری |
| 48 | 205690125100218650638122 | 1401/09/05 | رامهرمز | 343859 ابوعلی |
| 49 | 205690125100217573586122 | 1401/09/05 | آرادان | 343776 پرندک |
| 50 | 205690125100216503365122 | 1401/09/05 | کوهسار | 343778 جوادی |
| 51 | 205690125100215420085122 | 1401/09/05 | نجف آباد | 343841 حقیقی |
| 52 | 205690125100214350009122 | 1401/09/05 | مشهد | 343852 صفرپور |
| 53 | 205690125100213270474122 | 1401/09/05 | بابلسر | 343790 رستم نزاد |
| 54 | 205690125100212200468122 | 1401/09/05 | تنکابن | 343825 امینی |
| 55 | 205690125100211120007122 | 1401/09/05 | شیراز-فارس | 343671 عالی منش |
| 56 | 205690125100210050693122 | 1401/09/05 | ایلام | 343689 سبزواری |
| 57 | 205690125100209600000122 | 1401/09/05 | تهران | 3434715 سلیمی |
| 58 | 205690125100199650097122 | 1401/09/05 | بیرجند | 343763 ابوالحسنی |
| 59 | 205690125100198570006122 | 1401/09/05 | اهواز | 343677 سالمی |
| 60 | 205690125100197500337122 | 1401/09/05 | ورامین | 343719 خانی |
| 61 | 205690125100196420000122 | 1401/09/05 | تهران | 343833 دهباشی زاده |
| 62 | 205690125100195350007122 | 1401/09/05 | شیراز-فارس | 343709 امیری |
| 63 | 205690125100194270646122 | 1401/09/05 | دزفول | 343750 عصاره |
| 64 | 205690125100193200006122 | 1401/09/05 | اهواز | 343823 شجاعی |
| 65 | 205690125100192127199122 | 1401/09/05 | شهرجدیدصدرا | 343663 کلانتری |
| 66 | 205690125100191050000122 | 1401/09/05 | تهران | 343688 محمودی |
| 67 | 205690125100190970037122 | 1401/09/05 | قم | 343800 رزاقی |
| 68 | 205690125100189523361822 | 1401/09/05 | شهرجدیدهشتگرد | 343673 مهرآریا |
| 69 | 205690125100188450036122 | 1401/09/05 | شاهرود | 343752 وفاییان |
| 70 | 205690125100187370638122 | 1401/09/05 | رامهرمز | 343722 کردزنگنه |
| 71 | 205690125100186300008122 | 1401/09/05 | اصفهان | 342929 فقیه |
| 72 | 205690125100185226533122 | 1401/09/05 | لالجین | 343731 خلیلی |
| 73 | 205690125100184156356122 | 1401/09/05 | بندرامام خمینی | 343810 رشید پور |
| 74 | 205690125100183070485122 | 1401/09/05 | بهشهر | 343835 عیسی پور |
| 75 | 205690125100182000007122 | 1401/09/05 | شیراز-فارس | 343764 اقبال پور |
| 76 | 205690125100181920000122 | 1401/09/05 | تهران | 343660 عبداللهی |
| 77 | 205690125100180850337122 | 1401/09/05 | ورامین | 343674 منصوری خواه |
| 78 | 205690125100179400000122 | 1401/09/05 | تهران | 343714 علیازده |
| 79 | 205690125100178320449122 | 1401/09/05 | کلاچای | 343700 نظر زاده |
| 80 | 205690125100177250088122 | 1401/09/05 | شهر کرد | 343837 سامانی |
| 81 | 205690125100176170034122 | 1401/09/05 | قزوین | 343789 دیزجی |
| 82 | 205690125100175100000122 | 1401/09/05 | تهران | 343696 محقق |
| 83 | 205690125100174020758122 | 1401/09/05 | دوگنبدان | 343741 کیان فر |
| 84 | 205690125100173950469122 | 1401/09/05 | رامسر | 343659 شعبانی |
| 85 | 205690125100172870037122 | 1401/09/05 | قم | 343665 عابدینی |
| 86 | 205690125100171800796122 | 1401/09/05 | بستک | 343739 موسوی |
| 87 | 205690125100170720098122 | 1401/09/05 | زاهدان | 343662 رخشانی |
| 88 | 205690125100169278179922 | 1401/09/05 | سپاهان شهر(اصفهان) | 343788 نکویی |
| 89 | 205690125100168200095122 | 1401/09/05 | تربت حیدریه | 343702 حداد |
| 90 | 205690125100167120644122 | 1401/09/05 | سوسنگرد | 343751 ساکی |
| 91 | 205690125100166050038122 | 1401/09/05 | اراک | 343834 حسین دانی |
| 92 | 205690125100165970378122 | 1401/09/05 | محلات | 343802 خدایی |
| 93 | 205690125100164900000122 | 1401/09/05 | تهران | 343720 سلطانی |
| 94 | 205690125100163820048122 | 1401/09/05 | ساری | 343269 یعقوبی |
| 95 | 205690125100162750047122 | 1401/09/05 | بابل | 343118 فلاح |
| 96 | 205690125100161670045122 | 1401/09/05 | زنجان | 343555 وفا |
| 97 | 205690125100160600009122 | 1401/09/05 | مشهد | 343644 یعقوب زاده |
| 98 | 205690125100159150056122 | 1401/09/05 | اردبیل | 343652 جدی تازه |
| 99 | 205690125100158070000122 | 1401/09/05 | تهران | 343779 الیاسی |
| 100 | 205690125100157000007122 | 1401/09/05 | شیراز-فارس | 343474 مقصود |
| 101 | 205690125100156920037122 | 1401/09/05 | قم | 343717 نقاش |
| 102 | 205690125100155850095122 | 1401/09/05 | تربت حیدریه | 343486 دلیر |
| 103 | 205690125100154770645122 | 1401/09/05 | شوشتر | 343754 بافنده زاده |
| 104 | 205690125100153700055122 | 1401/09/05 | مراغه-آذربایجان شرقی | 343608 تقی زاده |
| 105 | 205690125100152620477122 | 1401/09/05 | جویبار | 343704 قلی پور |
| 106 | 205690125100151557434122 | 1401/09/05 | لامرد | 343784 حمامی |
| 107 | 205690125100150470497122 | 1401/09/05 | گنبد کاووس | 343831 سحرآ |
| 108 | 205690125100149020000122 | 1401/09/05 | تهران | 343626 سعیدی |
| 109 | 205690125100148950058122 | 1401/09/05 | خوی | 343607 شریف لو |
| 110 | 205690125100147870037122 | 1401/09/05 | قم | 343850 حیدر نژاد |
| 111 | 205690125100146800000122 | 1401/09/05 | تهران | 343792 امیری |
| 112 | 205690125100145724339122 | 1401/09/05 | خشکبیجار | 342998 عباسی |
| 113 | 205690125100144658375122 | 1401/09/05 | ورزنه | 343828 جعفری |
| 114 | 205690125100143570009122 | 1401/09/05 | مشهد | 343089 عادل |
| 115 | 205690125100142500447122 | 1401/09/05 | لنگرود | 343821 حسینی |
| 116 | 205690125100141423586122 | 1401/09/05 | آرادان | 343858 ربیعی |
| 117 | 205690125100140350065122 | 1401/09/05 | همدان | 343797 فروزان |
| 118 | 205690125100139900067122 | 1401/09/05 | کرمانشاه | 343117 موسوی |
| 119 | 205690125100138820659122 | 1401/09/05 | نهاوند | 343750 امیری |
| 120 | 205690125100137750083122 | 1401/09/05 | شاهین شهر | 343630 ترابی فر |
| 121 | 205690125100136670004122 | 1401/09/05 | رشت | 343748 شعبانی |
| 122 | 205690125100135600066122 | 1401/09/05 | سنندج | 343637 کنعانیان |
| 123 | 205690125100134520000122 | 1401/09/05 | تهران | 343795 جلیلی |
| 124 | 205690125100133450065122 | 1401/09/05 | همدان | 343725 عباسی |
| 125 | 205690125100132370067122 | 1401/09/05 | کرمانشاه | 343510 صادقی |
| 126 | 205690125100131300694122 | 1401/09/05 | ایوان | 343570 شکریان |
| 127 | 205690125100130220000122 | 1401/09/05 | تهران | 343606 کلهر |
| 128 | 205690125100129770748122 | 1401/09/05 | داراب-فارس | 343695 احمدی |
| 129 | 205690125100128704685122 | 1401/09/05 | خرم آباد-مازندران | 343770 جعفری |
| 130 | 205690125100127620005122 | 1401/09/05 | تبریز | 343521 وزیری |
| 131 | 205690125100126550004122 | 1401/09/05 | رشت | 343836 قسمتی |
| 132 | 205690125100125473761122 | 1401/09/05 | پرند | 343680 مقدم |
| 133 | 205690125100124403165622 | 1401/09/05 | فردیس | 343635 صدری |
| 134 | 205690125100123320485122 | 1401/09/05 | بهشهر | 343615 ملاح |
| 135 | 205690125100122250979122 | 1401/09/05 | طبس | 343724 اشرفیان |
| 136 | 205690125100121178179922 | 1401/09/05 | سپاهان شهر(اصفهان) | 343602 نوروزی |
| 137 | 205690125100120100008122 | 1401/09/05 | اصفهان | 343826 بختیاربندی |
| 138 | 205690125100119658493122 | 1401/09/05 | زاینده رود | 343812 سلیمی |
| 139 | 205690125100118570007122 | 1401/09/05 | شیراز-فارس | 343804 دهقانی |
| 140 | 205690125100117500008122 | 1401/09/05 | اصفهان | 343588 اقبال |
| 141 | 205690125100116420000122 | 1401/09/05 | تهران | 343733 شکرلبان |
| 142 | 205690125100115350000122 | 1401/09/05 | تهران | 343685 تیموریان |
| 143 | 205690125100114270797122 | 1401/09/05 | بندرلنگه | 343669 سلیمانی |
| 144 | 205690125100113200037122 | 1401/09/05 | قم | 343613 کاظمی فر |
| 145 | 205690125100112120006122 | 1401/09/05 | اهواز | 343801 شاهوری |
| 146 | 205690125100111050046122 | 1401/09/05 | آمل | 343837 فلاح |
| 147 | 205690125100110970045122 | 1401/09/05 | زنجان | 343519 معصوم زاده |
| 148 | 205690125100109520434122 | 1401/09/05 | خمام | 343819 صادقیه |
| 149 | 205690125100108450005122 | 1401/09/05 | تبریز | 343844 پاکدل |
| 150 | 205690125100107378813922 | 1401/09/05 | کیان | 343803 قلی پور |
| 151 | 205690125100106300076122 | 1401/09/05 | کرمان | 343676 فاطمی |
| 152 | 205690125100105220007122 | 1401/09/05 | شیراز-فارس | 343515 کریمی |
| 153 | 205690125100104150335122 | 1401/09/05 | شهریار | 343793 مقدم |
| 154 | 205690125100103070097122 | 1401/09/05 | بیرجند | 343758 طالبی |
| 155 | 205690125100102000000122 | 1401/09/05 | تهران | 343849 مرادی |
| 156 | 205690125100101920000122 | 1401/09/05 | تهران | 343681 سلیمانی |
| 157 | 205690125100100850007122 | 1401/09/05 | شیراز-فارس | 343610 رضا |
| 158 | 205690125100288520000130 | 1401/09/05 | تهران | 343530 آقایی |
| 159 | 205690125100093123183622 | 1401/09/05 | کرج-(مهرشهر) | قدسی |
| 160 | 205690125100092050000122 | 1401/09/05 | تهران | احمدی |
| 161 | 205690125100091970398122 | 1401/09/05 | فیروزکوه | 209114حجازی |
| 162 | 205690125100090900000122 | 1401/09/05 | تهران | 209122یسلیانی |
| 163 | 205690125100089450599122 | 1401/09/05 | تکاب | 209048ارجمند |
| 164 | 205690125100088376395122 | 1401/09/05 | باغ ملک-خوزستان | 209117فرهادی |
| 165 | 205690125100087300000122 | 1401/09/05 | تهران | 209118هاشمیان |
| 166 | 205690125100086220957122 | 1401/09/05 | تربت جام | 209119حکیمی |
| 167 | 205690125100085153183622 | 1401/09/05 | کرج-(مهرشهر) | 209123حسینی |
| 168 | 205690125100084070003122 | 1401/09/05 | کرج | 209113بخشنده |
| 169 | 205690125100083000000122 | 1401/09/05 | تهران | هاشمی اصل |
| 170 | 205690125100082920009122 | 1401/09/05 | مشهد | 209115رحمان پناه |
| 171 | 205690125100081850466122 | 1401/09/05 | چالوس | رضوی |
| 172 | 205690125100080777953122 | 1401/09/05 | درگهان | 209111زارعی |
| 173 | 205690125100079320000122 | 1401/09/05 | تهران | محمدی |
| 174 | 205690125100078253164122 | 1401/09/05 | صفادشت | بیات |
| 175 | 205690125100077170645122 | 1401/09/05 | شوشتر | 209110یاسین زاده |
| 176 | 205690125100076100688122 | 1401/09/05 | دورود | 209116محمدی |
| 177 | 205690125100075020466122 | 1401/09/05 | چالوس | 9020589470 |
| 178 | 205690125100074950337122 | 1401/09/05 | ورامین | تاجیک |
| 179 | 205690125100073870007122 | 1401/09/05 | شیراز-فارس | کریمی |
| 180 | 205690125100072800376122 | 1401/09/05 | رباطکریم | رضائی |
| 181 | 205690125100071720687122 | 1401/09/05 | ازنا | 209112سلیمانی |
| 182 | 205690125100070650746122 | 1401/09/05 | فسا | 209120رمضانیان |
1401/09/05 (تاریخ تحویل به پست)
28
نوامبر
