| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
| 1 | 205690124900223320003122 | 1401/09/03 | کرج | 343627 حسین خانی |
| 2 | 205690124900222250004122 | 1401/09/03 | رشت | 343650 کریم نژاد |
| 3 | 205690124900221170339122 | 1401/09/03 | پاکدشت | 343512 افضلی |
| 4 | 205690124900220100034122 | 1401/09/03 | قزوین | 343639 عظیمی |
| 5 | 205690124900219650048122 | 1401/09/03 | ساری | 343598 احسانی نیا |
| 6 | 205690124900218570045122 | 1401/09/03 | زنجان | 343597 حیدری |
| 7 | 205690124900217500000122 | 1401/09/03 | تهران | 343541 فرخی |
| 8 | 205690124900216420088122 | 1401/09/03 | شهر کرد | 343492 حمزه |
| 9 | 205690124900215350468122 | 1401/09/03 | تنکابن | 343593 احمدی |
| 10 | 205690124900214270007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 343629 فلامرزی |
| 11 | 205690124900213200000122 | 1401/09/03 | تهران | 343624 امینی |
| 12 | 205690124900212120674122 | 1401/09/03 | کنگاور-کرمانشاه | 343545 دهنوی |
| 13 | 205690124900211050008122 | 1401/09/03 | اصفهان | 343646 دریس |
| 14 | 205690124900210970009122 | 1401/09/03 | مشهد | 343518 حسینی |
| 15 | 205690124900209520038122 | 1401/09/03 | اراک | 343609 میرزایی |
| 16 | 205690124900208450007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 343568 رحیمی |
| 17 | 205690124900207373163822 | 1401/09/03 | گرمدره-البرز | 343641 زالی |
| 18 | 205690124900206300076122 | 1401/09/03 | کرمان | 343616 حسینی نژاد |
| 19 | 205690124900205220036122 | 1401/09/03 | شاهرود | 343612 اعرابی |
| 20 | 205690124900204150009122 | 1401/09/03 | مشهد | 342820 محمد زاده |
| 21 | 205690124900203070694122 | 1401/09/03 | ایوان | 343611 نامی |
| 22 | 205690124900202000797122 | 1401/09/03 | بندرلنگه | 343578 رجبی |
| 23 | 205690124900201920044122 | 1401/09/03 | لاهیجان-گیلان | 343504 کیارودی |
| 24 | 205690124900200850068122 | 1401/09/03 | خرم آباد-لرستان | 343547 اسد اللهی |
| 25 | 205690124900199570005122 | 1401/09/03 | تبریز | 343491 محمدی |
| 26 | 205690124900198500009122 | 1401/09/03 | مشهد | 343575 محمد زاده |
| 27 | 205690124900197420007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 343566 احمدزاده |
| 28 | 205690124900196350698122 | 1401/09/03 | دهلران | 343594 حسینی |
| 29 | 205690124900195270085122 | 1401/09/03 | نجف آباد | 343542 حاجی وند |
| 30 | 205690124900194200056122 | 1401/09/03 | اردبیل | 343533 داداشی |
| 31 | 205690124900193120005122 | 1401/09/03 | تبریز | 343524 کلانتری فر |
| 32 | 205690124900192050000122 | 1401/09/03 | تهران | 343574 اسماعیلی راد |
| 33 | 205690124900191970004122 | 1401/09/03 | رشت | 343636 سلیمانی |
| 34 | 205690124900190900005122 | 1401/09/03 | تبریز | 343508 مددی |
| 35 | 205690124900189450007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 343563 هوشمندی فر |
| 36 | 205690124900188377486122 | 1401/09/03 | حاجی آباد-فارس | 343580 جعفری |
| 37 | 205690124900187300007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 343618 خبازیان |
| 38 | 205690124900186220069122 | 1401/09/03 | بروجرد | 343537 ملک پور |
| 39 | 205690124900185150069122 | 1401/09/03 | بروجرد | 343623 عشجع |
| 40 | 205690124900184070007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 343560 آزادی |
| 41 | 205690124900183000037122 | 1401/09/03 | قم | 343529 معتمدی نیا |
| 42 | 205690124900182923165622 | 1401/09/03 | فردیس | 343590 پازش |
| 43 | 205690124900181850000122 | 1401/09/03 | تهران | 343487 نائینی |
| 44 | 205690124900180778498122 | 1401/09/03 | طالخونچه | 343490 خواجه |
| 45 | 205690124900179327557122 | 1401/09/03 | بندرکنگان | 343243 وطن دوست |
| 46 | 205690124900178250035122 | 1401/09/03 | سمنان | 343561 شیخ ویسی |
| 47 | 205690124900177170000122 | 1401/09/03 | تهران | 343514 جهانی |
| 48 | 205690124900176100056122 | 1401/09/03 | اردبیل | 343516 افشار |
| 49 | 205690124900175020036122 | 1401/09/03 | شاهرود | 343603 کرمانی |
| 50 | 205690124900174950008122 | 1401/09/03 | اصفهان | 343628 طهماسبی |
| 51 | 205690124900173870047122 | 1401/09/03 | بابل | 343502 فتاحی |
| 52 | 205690124900172800474122 | 1401/09/03 | بابلسر | 343556 فداییان |
| 53 | 205690124900171720087122 | 1401/09/03 | کاشان | 343572 فاتحی |
| 54 | 205690124900170650967122 | 1401/09/03 | کاشمر | 343538 خورشاهی |
| 55 | 205690124900169200739122 | 1401/09/03 | آباده | 343576 کارگر |
| 56 | 205690124900168120446122 | 1401/09/03 | رودبار-گیلان | 343643 صبوری |
| 57 | 205690124900167050337122 | 1401/09/03 | ورامین | 343562 زریه زاده |
| 58 | 205690124900166970009122 | 1401/09/03 | مشهد | 343631 احسانی نیا |
| 59 | 205690124900165900000122 | 1401/09/03 | تهران | 343583 صفایی |
| 60 | 205690124900164820007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 343497 دهقان |
| 61 | 205690124900163750976122 | 1401/09/03 | قاین | 343488 شفیع نزاد |
| 62 | 205690124900162670000122 | 1401/09/03 | تهران | 343565 قناواتی |
| 63 | 205690124900161600037122 | 1401/09/03 | قم | 343585 قدیری |
| 64 | 205690124900160520005122 | 1401/09/03 | تبریز | 343564 زارع |
| 65 | 205690124900159070646122 | 1401/09/03 | دزفول | 343553 نصرالله زاده |
| 66 | 205690124900158000008122 | 1401/09/03 | اصفهان | 343567 پناهی |
| 67 | 205690124900157921866122 | 1401/09/03 | قیامدشت | 343634 فرجام |
| 68 | 205690124900156857558122 | 1401/09/03 | جم | 343622 کیانی |
| 69 | 205690124900155770067122 | 1401/09/03 | کرمانشاه | 343596 زندیان |
| 70 | 205690124900154700000122 | 1401/09/03 | تهران | 343558 گنجی |
| 71 | 205690124900153620468122 | 1401/09/03 | تنکابن | 343507 کیهانی |
| 72 | 205690124900152550038122 | 1401/09/03 | اراک | 343520 زمانی |
| 73 | 205690124900151470045122 | 1401/09/03 | زنجان | 343539 براتلو |
| 74 | 205690124900150400000122 | 1401/09/03 | تهران | 343579 طرقی |
| 75 | 205690124900149950975122 | 1401/09/03 | نهبندان | 343517 عباسی |
| 76 | 205690124900148870089122 | 1401/09/03 | یزد | 343587 نباتی |
| 77 | 205690124900147800069122 | 1401/09/03 | بروجرد | 343366 روستایی |
| 78 | 205690124900146723168622 | 1401/09/03 | اندیشه | 343535 دادور |
| 79 | 205690124900145650008122 | 1401/09/03 | اصفهان | 343440 تنباکویی |
| 80 | 205690124900144570047122 | 1401/09/03 | بابل | 343457 دلبری |
| 81 | 205690124900143500007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 343582 نیک اقبال |
| 82 | 205690124900142420007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 343503 سلمان پور |
| 83 | 205690124900141357557122 | 1401/09/03 | بندرکنگان | 343543 وطن دوست |
| 84 | 205690124900140270043122 | 1401/09/03 | بندرانزلی | 343549 عبدی |
| 85 | 205690124900139820646122 | 1401/09/03 | دزفول | 343651 ادیبیان |
| 86 | 205690124900138750008122 | 1401/09/03 | اصفهان | 343649 عقیلی |
| 87 | 205690124900137670897122 | 1401/09/03 | بافق | 343573 رنجبر |
| 88 | 205690124900136600046122 | 1401/09/03 | آمل | 343496 نورمحمدی |
| 89 | 205690124900135520788122 | 1401/09/03 | کهنوج | 341195 بهزاد پور |
| 90 | 205690124900134450075122 | 1401/09/03 | بوشهر | 343554 بهزادی پور |
| 91 | 205690124900133373199122 | 1401/09/03 | کمالشهر | 343589 پورغلام |
| 92 | 205690124900132303168622 | 1401/09/03 | اندیشه | 343522 خسروی |
| 93 | 205690124900131220586122 | 1401/09/03 | ماکو | 343550 مختارزاده |
| 94 | 205690124900130156387122 | 1401/09/03 | رامشیر | 343532 هاشمی نیا |
| 95 | 205690124900129700079122 | 1401/09/03 | بندرعباس | 343544 لشکری |
| 96 | 205690124900128620045122 | 1401/09/03 | زنجان | 343621 مقدسی |
| 97 | 205690124900127550494122 | 1401/09/03 | علی آباد(گلستان) | 343527 نعیمی |
| 98 | 205690124900126470007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 343640 گل مکانی |
| 99 | 205690124900125400095122 | 1401/09/03 | تربت حیدریه | 341730 مهرابی |
| 100 | 205690124900124320008122 | 1401/09/03 | اصفهان | 343552 اسدی |
| 101 | 205690124900123250067122 | 1401/09/03 | کرمانشاه | 343595 آبادی |
| 102 | 205690124900122170486122 | 1401/09/03 | گلوگاه-مازندران | 343509 مجریان |
| 103 | 205690124900121100497122 | 1401/09/03 | گنبد کاووس | 343513 اسدان |
| 104 | 205690124900120020089122 | 1401/09/03 | یزد | 343511 جعفری |
| 105 | 205690124900119573761122 | 1401/09/03 | پرند | 343617 نور |
| 106 | 205690124900118500003122 | 1401/09/03 | کرج | 343498 قطره ای |
| 107 | 205690124900117423361822 | 1401/09/03 | شهرجدیدهشتگرد | 343505 ابراهیمی |
| 108 | 205690124900116350088122 | 1401/09/03 | شهر کرد | 343632 کیانی |
| 109 | 205690124900115270067122 | 1401/09/03 | کرمانشاه | 343648 کاظمی |
| 110 | 205690124900114200008122 | 1401/09/03 | اصفهان | 343584 شفیعی |
| 111 | 205690124900287370099122 | 1401/09/03 | ایرانشهر | 209104دکالی |
| 112 | 205690124900286301655122 | 1401/09/03 | بومهن | 209107لواء |
| 113 | 205690124900285220474122 | 1401/09/03 | بابلسر | 208856جهانی |
| 114 | 205690124900284153765122 | 1401/09/03 | نسیم شهر | فلاح |
| 115 | 205690124900283070388122 | 1401/09/03 | خمین | 209103یارویسی |
| 116 | 205690124900282000445122 | 1401/09/03 | منجیل | ولی پور |
| 117 | 205690124900281920037122 | 1401/09/03 | قم | حاجی علی زاده |
| 118 | 205690124900280850004122 | 1401/09/03 | رشت | مختاری فر |
| 119 | 205690124900279404744122 | 1401/09/03 | بهنمیر | 209046تیرگر |
| 120 | 205690124900278320000122 | 1401/09/03 | تهران | محمدی |
| 121 | 205690124900277250004122 | 1401/09/03 | رشت | اکبرزاده |
| 122 | 205690124900276170007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | رسولی |
| 123 | 205690124900275100339122 | 1401/09/03 | پاکدشت | شستی |
| 124 | 205690124900274020064122 | 1401/09/03 | خرمشهر | مشتاق |
| 125 | 205690124900273950007122 | 1401/09/03 | شیراز-فارس | 209098جباری |
| 126 | 205690124900272870786122 | 1401/09/03 | جیرفت | 209047فتحی زاده |
| 127 | 205690124900271801658122 | 1401/09/03 | پردیس | 209105جمالی نژاد |
| 128 | 225630124900068850794111 | 1401/09/03 | کیش | توکلی |
| 129 | 225630124900067770089111 | 1401/09/03 | یزد | 209106احمدی |
| 130 | 205690124900270720969122 | 1401/09/03 | گناباد | نسانیا |
1401/09/03 (تاریخ تحویل به پست)
26
نوامبر
