| ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ |
| 1 | 225630115000295970477122 | 1401/05/26 | جویبار | 287465 ابراهیم پور |
| 2 | 225630115000292750778122 | 1401/05/26 | کوهبنان | 287501 ابراهیمی |
| 3 | 225630115000294900008122 | 1401/05/26 | اصفهان | 286818 ابوالحسنی |
| 4 | 225630115000325170000122 | 1401/05/26 | تهران | 284801 ابوترابی |
| 5 | 225630115000215970497122 | 1401/05/26 | گنبد کاووس | 287405 احمدیان |
| 6 | 225630115000291670538122 | 1401/05/26 | شبستر | 287121 اربابی |
| 7 | 225630115000240974685122 | 1401/05/26 | خرم آباد-مازندران | 286816 اژدر |
| 8 | 225630115000178870037122 | 1401/05/26 | قم | 286708 اسحاقی شهری |
| 9 | 225630115000251170636122 | 1401/05/26 | بهبهان | 287337 اسدالهی |
| 10 | 225630115000277870004122 | 1401/05/26 | رشت | 287292 اسدی |
| 11 | 225630115000275720335122 | 1401/05/26 | شهریار | 286820 اسماعیلی |
| 12 | 225630115000263450097122 | 1401/05/26 | بیرجند | 287407 اسماعیلی |
| 13 | 225630115000153250000122 | 1401/05/26 | تهران | 286742 اسماعیلی |
| 14 | 205690115000144400037122 | 1401/05/26 | قم | 205534 اصغری |
| 15 | 225630115000319356787122 | 1401/05/26 | گیلانغرب | 286860 اعتصام منش |
| 16 | 205690115000150220488122 | 1401/05/26 | کردکوی | 205537 افضلی |
| 17 | 225630115000306009576122 | 1401/05/26 | احمدآبادصولت | 286838 اکرامی |
| 18 | 225630115000268820883122 | 1401/05/26 | فرخ شهر | 287491 امامی |
| 19 | 225630115000301620854122 | 1401/05/26 | دهق | 287321 امینی |
| 20 | 225630115000302700076122 | 1401/05/26 | کرمان | 286833 انجم شعاع |
| 21 | 205690115004055020475122 | 1401/05/26 | فریدونکنار | 205544 انفرادی |
| 22 | 225630115000262370696122 | 1401/05/26 | دره شهر | 287431 اولاد |
| 23 | 225630115000290600673122 | 1401/05/26 | هرسین | 286714 ایمانی |
| 24 | 225630115000173507576122 | 1401/05/26 | چرام | 286858 بابایی |
| 25 | 225630115000198120048122 | 1401/05/26 | ساری | 286357 بازاری |
| 26 | 205690115000153456798122 | 1401/05/26 | جوانرود | 205535 بازانی |
| 27 | 225630115000211670000122 | 1401/05/26 | تهران | 287533 بحری |
| 28 | 225630115000218200036122 | 1401/05/26 | شاهرود | 287276 برایی |
| 29 | 225630115000247500477122 | 1401/05/26 | جویبار | 286951 برزگر |
| 30 | 225630115000222870485122 | 1401/05/26 | بهشهر | 287346 بزازی |
| 31 | 225630115000156470007122 | 1401/05/26 | شیراز-فارس | 284345 بغدادپور |
| 32 | 225630115000254400048122 | 1401/05/26 | ساری | 287165 بقذیان |
| 33 | 225630115000150020786122 | 1401/05/26 | جیرفت | 286786 بهروزه |
| 34 | 225630115000267750045122 | 1401/05/26 | زنجان | 287178 پناهی |
| 35 | 225630115000313900000122 | 1401/05/26 | تهران | 287398 پناهیان |
| 36 | 225630115000174570008122 | 1401/05/26 | اصفهان | 286889 پیرزاده |
| 37 | 225630115000245350037122 | 1401/05/26 | قم | 287327 پیروزمند |
| 38 | 225630115000238450000122 | 1401/05/26 | تهران | 287340 تحصیلی |
| 39 | 225630115000216050464122 | 1401/05/26 | نور | 287338 ترابی |
| 40 | 205690115000155600076122 | 1401/05/26 | کرمان | 205539 جدیدی |
| 41 | 225630115000258700693122 | 1401/05/26 | ایلام | 286760 جعفری |
| 42 | 205690115000148700181322 | 1401/05/26 | ری | 205579 جلیلی |
| 43 | 225630115000300550636122 | 1401/05/26 | بهبهان | 287295 چابک |
| 44 | 225630115000217120037122 | 1401/05/26 | قم | 285170 حاتمی |
| 45 | 225630115000205850065122 | 1401/05/26 | همدان | 287537 حاتمی |
| 46 | 225630115000303770006122 | 1401/05/26 | اهواز | 287249 حاجی پور |
| 47 | 225630115000161220003122 | 1401/05/26 | کرج | 287488 حاجی سلطانی |
| 48 | 225630115000264520646122 | 1401/05/26 | دزفول | 287334 حامدی فرد |
| 49 | 225630115000164450995122 | 1401/05/26 | سراوان-سیستان و بلوچستان | 287288 حسین بر |
| 50 | 225630115000227250085122 | 1401/05/26 | نجف آباد | 285569 حسینی |
| 51 | 225630115000250100009122 | 1401/05/26 | مشهد | 287323 حسینی زاده |
| 52 | 225630115000265600053122 | 1401/05/26 | میانه | 285178 حضرت پور |
| 53 | 225630115000195900046122 | 1401/05/26 | آمل | 274030 حیدریان |
| 54 | 225630115000184700696122 | 1401/05/26 | دره شهر | 287234 خدامرادی |
| 55 | 225630115000210600004122 | 1401/05/26 | رشت | 287460 خسروی |
| 56 | 225630115000208070007122 | 1401/05/26 | شیراز-فارس | 287458 خلیلی منش |
| 57 | 225630115000253320000122 | 1401/05/26 | تهران | 287463 خوشگو |
| 58 | 205690115000158820003122 | 1401/05/26 | کرج | 205541 خیلدار |
| 59 | 225630115000158620989122 | 1401/05/26 | خاش | 287282 دادکانی |
| 60 | 225630115000241054666122 | 1401/05/26 | کلاردشت | 286837 دارابی |
| 61 | 225630115000309228143122 | 1401/05/26 | بهارستان(اصفهان) | 287204 دارم |
| 62 | 225630115000223958143122 | 1401/05/26 | بهارستان(اصفهان) | 287223 دارم |
| 63 | 225630115000159701658122 | 1401/05/26 | پردیس | 286875 دانشیان |
| 64 | 225630115000187920075122 | 1401/05/26 | بوشهر | 287210 دریایی |
| 65 | 225630115000155400065122 | 1401/05/26 | همدان | 287406 دزفولیان |
| 66 | 225630115000219270006122 | 1401/05/26 | اهواز | 286768 دشت بزرگی |
| 67 | 225630115000188000089122 | 1401/05/26 | یزد | 287213 دهقان |
| 68 | 225630115000305927434122 | 1401/05/26 | لامرد | 287329 دیانت |
| 69 | 225630115000260220005122 | 1401/05/26 | تبریز | 287190 دیبازر |
| 70 | 225630115000230850008122 | 1401/05/26 | اصفهان | 287244 ذوالفقاری |
| 71 | 225630115000248570646122 | 1401/05/26 | دزفول | 286843 راجی |
| 72 | 225630115000314970057122 | 1401/05/26 | ارومیه | 287209 رحیمی |
| 73 | 225630115000276800733122 | 1401/05/26 | قائمیه | 287495 رضازاده |
| 74 | 225630115000324107474122 | 1401/05/26 | میمند-فارس | 287291 رضایی |
| 75 | 225630115000234150097122 | 1401/05/26 | بیرجند | 287315 رضایی |
| 76 | 225630115000179950000122 | 1401/05/26 | تهران | 287152 ریحان صفت |
| 77 | 225630115000172420098122 | 1401/05/26 | زاهدان | 286337 ریگی |
| 78 | 225630115000316120888122 | 1401/05/26 | اردل | 287272 رئیسی |
| 79 | 205690115000146550000122 | 1401/05/26 | تهران | 205584 زرندی |
| 80 | 225630115000310670048122 | 1401/05/26 | ساری | 287454 زیار |
| 81 | 225630115000189070335122 | 1401/05/26 | شهریار | 284539 زینت لو |
| 82 | 225630115000249650008122 | 1401/05/26 | اصفهان | 287202 سپندی |
| 83 | 205690115000159909566122 | 1401/05/26 | قاسم آباد | 205545 سرکوهی |
| 84 | 225630115000236301868622 | 1401/05/26 | قرچک | 287116 سعدی |
| 85 | 225630115000252250000122 | 1401/05/26 | تهران | 287269 سعیدی |
| 86 | 225630115000182550044122 | 1401/05/26 | لاهیجان-گیلان | 287479 سلیمانی |
| 87 | 225630115000183623168622 | 1401/05/26 | اندیشه | 285967 سلیمی |
| 88 | 225630115000200470056122 | 1401/05/26 | اردبیل | 287541 شادخانی |
| 89 | 225630115000196970007122 | 1401/05/26 | شیراز-فارس | 287452 شجاعی فرد |
| 90 | 225630115000320800000122 | 1401/05/26 | تهران | 287342 شجاعی نائینی |
| 91 | 225630115000266670045122 | 1401/05/26 | زنجان | 287328 شکوری |
| 92 | 205690115000145470007122 | 1401/05/26 | شیراز-فارس | 205582 شمشیری |
| 93 | 225630115000181470075122 | 1401/05/26 | بوشهر | 281673 شهریاری |
| 94 | 225630115000242120337122 | 1401/05/26 | ورامین | 287263 شیرازی |
| 95 | 225630115000318270098122 | 1401/05/26 | زاهدان | 287303 صادقی |
| 96 | 225630115000308157445022 | 1401/05/26 | گله دار | 285788 صادقی |
| 97 | 225630115000194820645122 | 1401/05/26 | شوشتر | 287489 صادقیان |
| 98 | 225630115000255470084122 | 1401/05/26 | خمینی شهر | 287260 صالحی |
| 99 | 225630115000220720379122 | 1401/05/26 | دلیجان | 287330 صمدی |
| 100 | 225630115000323020078122 | 1401/05/26 | سیرجان | 286906 طاهری |
| 101 | 225630115000166600005122 | 1401/05/26 | تبریز | 286948 طاهری |
| 102 | 225630115000180400007122 | 1401/05/26 | شیراز-فارس | 287275 طاووس نژاد |
| 103 | 225630115000297120078122 | 1401/05/26 | سیرجان | 287061 طلابیگی |
| 104 | 225630115000307070378122 | 1401/05/26 | محلات | 287186 عاشوری |
| 105 | 205690115000149773586122 | 1401/05/26 | آرادان | 205580 عامری |
| 106 | 225630115000193754495122 | 1401/05/26 | املش | 287461 عبداله پور |
| 107 | 205690115000152370000122 | 1401/05/26 | تهران | 205583 عبدالهی |
| 108 | 225630115000203700746122 | 1401/05/26 | فسا | 287539 عسگری |
| 109 | 225630115000167670048122 | 1401/05/26 | ساری | 287464 علوی |
| 110 | 225630115000293820463122 | 1401/05/26 | محمودآباد-مازندران | 286824 علی زاده |
| 111 | 225630115000235220093122 | 1401/05/26 | نیشابور | 287245 علی شاهی |
| 112 | 225630115000256550743122 | 1401/05/26 | لار | 286857 علیرضایی |
| 113 | 205690115000157750000122 | 1401/05/26 | تهران | 205536 غفاری |
| 114 | 225630115000239520046122 | 1401/05/26 | آمل | 286809 غفاریان |
| 115 | 225630115000312820067122 | 1401/05/26 | کرمانشاه | 286981 غلامی |
| 116 | 225630115000171350443122 | 1401/05/26 | سیاهکل | 287382 غلامی |
| 117 | 225630115000270350009122 | 1401/05/26 | مشهد | 287103 فتحانی |
| 118 | 225630115000190520636122 | 1401/05/26 | بهبهان | 285791 فتحی |
| 119 | 225630115000299270376122 | 1401/05/26 | رباطکریم | 287536 فهیمی |
| 120 | 225630115000243200646122 | 1401/05/26 | دزفول | 287013 فهیمی راد |
| 121 | 225630115000199200059122 | 1401/05/26 | مهاباد-آذربایجان غربی | 287490 قادرپور |
| 122 | 225630115000228328179922 | 1401/05/26 | سپاهان شهر(اصفهان) | 287290 قاسمی |
| 123 | 225630115000298200047122 | 1401/05/26 | بابل | 287277 قانعی |
| 124 | 225630115000226170085122 | 1401/05/26 | نجف آباد | 287238 قدیریان |
| 125 | 225630115000212750095122 | 1401/05/26 | تربت حیدریه | 287435 قرایی |
| 126 | 225630115000170270000122 | 1401/05/26 | تهران | 286777 قلی زاده |
| 127 | 225630115000272500007122 | 1401/05/26 | شیراز-فارس | 286720 قنبری |
| 128 | 225630115000311750048122 | 1401/05/26 | ساری | 287241 کارگر |
| 129 | 225630115000165520339122 | 1401/05/26 | پاکدشت | 287081 کاشانی |
| 130 | 225630115000162300083122 | 1401/05/26 | شاهین شهر | 287294 کاعلم |
| 131 | 225630115000225100476122 | 1401/05/26 | قائم شهر | 287399 کاویانی |
| 132 | 225630115000175659945122 | 1401/05/26 | بنت | 287281 کدخدایی |
| 133 | 225630115000246420753122 | 1401/05/26 | بندرگناوه | 286773 کرمی |
| 134 | 225630115000261300048122 | 1401/05/26 | ساری | 287232 کریمی |
| 135 | 225630115000229400048122 | 1401/05/26 | ساری | 287336 کمالی |
| 136 | 225630115000224020697122 | 1401/05/26 | آبدانان | 287243 کوثری |
| 137 | 225630115000204770000122 | 1401/05/26 | تهران | 287149 کوچکی |
| 138 | 225630115000322954634122 | 1401/05/26 | سرخرود | 286949 گیلانی |
| 139 | 225630115000221800047122 | 1401/05/26 | بابل | 287271 محامی |
| 140 | 205690115000156670034122 | 1401/05/26 | قزوین | 205533 محقق |
| 141 | 225630115000296050008122 | 1401/05/26 | اصفهان | 287250 محمدی |
| 142 | 225630115000237370009122 | 1401/05/26 | مشهد | 286869 محمدی |
| 143 | 225630115000207000685122 | 1401/05/26 | پلدختر | 287513 محمدی |
| 144 | 225630115000201550494122 | 1401/05/26 | علی آباد(گلستان) | 287259 محمدی |
| 145 | 225630115000186850033122 | 1401/05/26 | اسلام شهر | 287322 محمدی |
| 146 | 225630115000149570947130 | 1401/05/26 | قوچان | 287224 محمدی |
| 147 | 225630115000152170007122 | 1401/05/26 | شیراز-فارس | 286797 محمدی نژاد |
| 148 | 225630115000214900008122 | 1401/05/26 | اصفهان | 287254 محمودیه |
| 149 | 225630115000168750045122 | 1401/05/26 | زنجان | 287171 مس فروشان |
| 150 | 225630115000304850087122 | 1401/05/26 | کاشان | 286733 مطمئنیان |
| 151 | 225630115000259777539122 | 1401/05/26 | عسلویه | 287359 مظفرپور |
| 152 | 225630115000273570464122 | 1401/05/26 | نور | 287535 منیر |
| 153 | 225630115000154320000122 | 1401/05/26 | تهران | 287302 مهتاب پور |
| 154 | 225630115000257620696122 | 1401/05/26 | دره شهر | 287270 مهری پور |
| 155 | 225630115000151100083130 | 1401/05/26 | شاهین شهر | 287306 مهریار |
| 156 | 225630115000274650068122 | 1401/05/26 | خرم آباد-لرستان | 286747 موسوی |
| 157 | 225630115000269900037122 | 1401/05/26 | قم | 287203 موسوی |
| 158 | 225630115000206920056122 | 1401/05/26 | اردبیل | 287282 موسوی |
| 159 | 225630115000176720089122 | 1401/05/26 | یزد | 287236 موسوی |
| 160 | 225630115000315050037122 | 1401/05/26 | قم | 287233 موسیایی |
| 161 | 225630115000163370766122 | 1401/05/26 | بم | 287242 میراحمدی |
| 162 | 225630115000197050089122 | 1401/05/26 | یزد | 287542 میرجلیلی |
| 163 | 225630115000289150000122 | 1401/05/26 | تهران | 286863 میرحسینی |
| 164 | 225630115000209150005122 | 1401/05/26 | تبریز | 287534 میرزایی |
| 165 | 225630115000213820008122 | 1401/05/26 | اصفهان | 287009 نادری |
| 166 | 225630115000169820008122 | 1401/05/26 | اصفهان | 287432 نادری |
| 167 | 225630115000191600065122 | 1401/05/26 | همدان | 287449 نجفی |
| 168 | 225630115000321870045122 | 1401/05/26 | زنجان | 286821 نصیری |
| 169 | 225630115000231920004122 | 1401/05/26 | رشت | 287268 نصیری |
| 170 | 225630115000317200067122 | 1401/05/26 | کرمانشاه | 287237 نظری |
| 171 | 225630115000192670000122 | 1401/05/26 | تهران | 287314 نظمی |
| 172 | 225630115000278950035122 | 1401/05/26 | سمنان | 283940 نقوی |
| 173 | 225630115000271420000122 | 1401/05/26 | تهران | 287331 نقوی پور |
| 174 | 225630115000177800009122 | 1401/05/26 | مشهد | 285024 نکویی |
| 175 | 225630115000233070076122 | 1401/05/26 | کرمان | 287230 نمازیان |
| 176 | 225630115000157550057122 | 1401/05/26 | ارومیه | 287313 نوروزی |
| 177 | 205690115000143320067122 | 1401/05/26 | کرمانشاه | 205581 نوری |
| 178 | 225630115000160150009122 | 1401/05/26 | مشهد | 287457 نوغانی |
| 179 | 225630115000244270009122 | 1401/05/26 | مشهد | 287189 نوید نیا |
| 180 | 225630115000232000046122 | 1401/05/26 | آمل | 286856 نیکزاد |
| 181 | 205690115000154520008122 | 1401/05/26 | اصفهان | 20538 نیلفروشان |
| 182 | 225630115000185770947122 | 1401/05/26 | قوچان | 286979 وطن دوست |
| 183 | 225630115000202620037122 | 1401/05/26 | قم | 286851 وفایی |
| 184 | 205690115000151300588122 | 1401/05/26 | سلماس | 205542 یوسف زاده |
| 185 | 205690115000147620388122 | 1401/05/26 | خمین | 205543 یوسفی |
1401/05/26 (تاریخ تحویل به پست)
18
آگوست
