| بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام گ | |
| 1 | 221580110200562420007111 | 1401/04/09 | شیراز-فارس | 266475ابراهیمی |
| 2 | 221580110200919620033122 | 1401/04/09 | اسلام شهر | احمد پور266727 |
| 3 | 221580110200782820009111 | 1401/04/09 | مشهد | 2666678احمدی |
| 4 | 221580110200577920008111 | 1401/04/09 | اصفهان | 266448احمدی |
| 5 | 221580110200669020046111 | 1401/04/09 | آمل | 266726اخوان بهروز |
| 6 | 221580110200673700088111 | 1401/04/09 | شهر کرد | 264316ارین |
| 7 | 221580110200654520966111 | 1401/04/09 | اسفراین | 266861استیری |
| 8 | 221580110200549700066111 | 1401/04/09 | سنندج | 266774اسدپور |
| 9 | 221580110200650220795111 | 1401/04/09 | قشم | 266722اسلامی |
| 10 | 221580110200664650449111 | 1401/04/09 | کلاچای | 266626اسماعیل زاده |
| 11 | 221580110200658820007111 | 1401/04/09 | شیراز-فارس | 203955اشرف زاده |
| 12 | 221580110200666800986111 | 1401/04/09 | زابل | 266642اصحابی مقدم |
| 13 | 221580110200645470039111 | 1401/04/09 | ساوه | 266169افراسیابی |
| 14 | 221580110200931270033122 | 1401/04/09 | اسلام شهر | امامی266762 |
| 15 | 221580110200571470668111 | 1401/04/09 | سقز | 266670امینی |
| 16 | 221580110200572550065111 | 1401/04/09 | همدان | 266736انصاری |
| 17 | 221580110200661420464111 | 1401/04/09 | نور | 266868ایزدی |
| 18 | 221580110200924373168622 | 1401/04/09 | اندیشه | بالدی266723 |
| 19 | 221580110200574700075111 | 1401/04/09 | بوشهر | 266733بختیاری ازاد |
| 20 | 221580110200983050181322 | 1401/04/09 | ری | بداغ ابادی266946 |
| 21 | 221580110200805120466111 | 1401/04/09 | چالوس | 266469برفچالان |
| 22 | 221580110200798400005111 | 1401/04/09 | تبریز | 266307بشیری |
| 23 | 221580110200568870008111 | 1401/04/09 | اصفهان | 266717بیگی |
| 24 | 221580110200992100000122 | 1401/04/09 | تهران | پورهادی266471 |
| 25 | 221580110200804050004111 | 1401/04/09 | رشت | 266731تختی |
| 26 | 221580110200569950796111 | 1401/04/09 | بستک | 266773تلخانی |
| 27 | 221580110200774850009111 | 1401/04/09 | مشهد | 266955ثابتی |
| 28 | 221580110200546470043111 | 1401/04/09 | بندرانزلی | 266883ثبوتی |
| 29 | 221580110200790800447111 | 1401/04/09 | لنگرود | 266635جعفرزاده |
| 30 | 221580110200993170335122 | 1401/04/09 | شهریار | جهانبخش266622 |
| 31 | 221580110200649770059111 | 1401/04/09 | مهاباد-آذربایجان غربی | 266863جهانی |
| 32 | 221580110200554450646111 | 1401/04/09 | دزفول | 266649چناری |
| 33 | 221580110200768020057111 | 1401/04/09 | ارومیه | 266618حاجی زاده |
| 34 | 221580110200578000008111 | 1401/04/09 | اصفهان | 266196حجازی |
| 35 | 221580110200665720044111 | 1401/04/09 | لاهیجان-گیلان | 266862حسن پور |
| 36 | 221580110200652370759111 | 1401/04/09 | یاسوج | 266652حسنی |
| 37 | 221580110200917470033130 | 1401/04/09 | اسلام شهر | حسنی266884 |
| 38 | 221580110200797320475111 | 1401/04/09 | فریدونکنار | 266472حسینی |
| 39 | 221580110200561357441011 | 1401/04/09 | اسیر | 266720حسینی |
| 40 | 221580110200934500000122 | 1401/04/09 | تهران | حسینی266592 |
| 41 | 221580110200584820444111 | 1401/04/09 | آستانه اشرفیه | 203903حمیده قنبر پور |
| 42 | 221580110200793020343111 | 1401/04/09 | الوند | 266666حیدری |
| 43 | 221580110200783900089111 | 1401/04/09 | یزد | 266627خاکی |
| 44 | 221580110200580520065111 | 1401/04/09 | همدان | 266908خالقی |
| 45 | 221580110200638570546111 | 1401/04/09 | کلیبر | 266682خانزاده |
| 46 | 221580110200637500009111 | 1401/04/09 | مشهد | 266705خدمتگزار |
| 47 | 221580110200980820000122 | 1401/04/09 | تهران | خزلی266629 |
| 48 | 221580110200921150000122 | 1401/04/09 | تهران | خسرو نژاد266664 |
| 49 | 221580110200541100076111 | 1401/04/09 | کرمان | 266624خلیلی زاده |
| 50 | 221580110200550150948111 | 1401/04/09 | فاروج | 266648دادگر |
| 51 | 221580110200663570008111 | 1401/04/09 | اصفهان | 266715داودی |
| 52 | 221580110200556607476011 | 1401/04/09 | قیر | 266867دهقان |
| 53 | 221580110200911020789111 | 1401/04/09 | منوجان | 266718دوراندیش |
| 54 | 221580110200789350653111 | 1401/04/09 | بهار | 266620رازی |
| 55 | 221580110200784970009111 | 1401/04/09 | مشهد | 266714راضی |
| 56 | 221580110200639650049111 | 1401/04/09 | گرگان | 266611رجبلو |
| 57 | 221580110200567800007111 | 1401/04/09 | شیراز-فارس | 266612رحمانی |
| 58 | 221580110200778150635111 | 1401/04/09 | بندرماهشهر | 266709رحمانیان |
| 59 | 221580110200559820007111 | 1401/04/09 | شیراز-فارس | 266826رضایی |
| 60 | 221580110200925450447122 | 1401/04/09 | لنگرود | رضایی256059 |
| 61 | 221580110200542170666111 | 1401/04/09 | قروه | 266865رضایی منش |
| 62 | 221580110200659900967111 | 1401/04/09 | کاشمر | 266784رفاهی |
| 63 | 221580110200803970008111 | 1401/04/09 | اصفهان | 266604رفایی |
| 64 | 221580110200770550476111 | 1401/04/09 | قائم شهر | 266878رفیقی |
| 65 | 221580110200538500037111 | 1401/04/09 | قم | 266729رمضانی |
| 66 | 221580110200773773165611 | 1401/04/09 | فردیس | 266994روحی امراله |
| 67 | 221580110200647620057111 | 1401/04/09 | ارومیه | 266698روشنایی |
| 68 | 221580110200791876375111 | 1401/04/09 | میانکوه | 266866زادمحمد |
| 69 | 221580110200565650007111 | 1401/04/09 | شیراز-فارس | 266872زددشت |
| 70 | 221580110200780670067111 | 1401/04/09 | کرمانشاه | 266614سالمیان |
| 71 | 221580110200582670997111 | 1401/04/09 | چابهار | 266820سپاهی |
| 72 | 221580110200988420000122 | 1401/04/09 | تهران | سرافراز266693 |
| 73 | 221580110200555520044111 | 1401/04/09 | لاهیجان-گیلان | 266737سرمست |
| 74 | 221580110200544320007111 | 1401/04/09 | شیراز-فارس | 266706سطانی |
| 75 | 221580110200808350008111 | 1401/04/09 | اصفهان | 266650سلامت |
| 76 | 221580110200548626496111 | 1401/04/09 | هفتگل | 266710سلطانی |
| 77 | 221580110200920073169122 | 1401/04/09 | ملارد | سلیمی266941 |
| 78 | 221580110200539570006111 | 1401/04/09 | اهواز | 266873سواری |
| 79 | 221580110200655600887111 | 1401/04/09 | بروجن | 266686سیدی |
| 80 | 221580110200648700064111 | 1401/04/09 | خرمشهر | 266607شریفی نژاد |
| 81 | 221580110200675850044111 | 1401/04/09 | لاهیجان-گیلان | 266474شعبان نژاد |
| 82 | 221580110200981900000122 | 1401/04/09 | تهران | شهرابی266646 |
| 83 | 221580110200991020000122 | 1401/04/09 | تهران | شهرکی ازاد266782 |
| 84 | 221580110200643320343111 | 1401/04/09 | الوند | 266143شهواره |
| 85 | 221580110200581600076111 | 1401/04/09 | کرمان | 266102شیخ پور |
| 86 | 221580110200573620067111 | 1401/04/09 | کرمانشاه | 266704صادقی |
| 87 | 221580110200656670349111 | 1401/04/09 | محمدیه | 203901صالحی |
| 88 | 221580110200670470075111 | 1401/04/09 | بوشهر | 266950صحاف زاده |
| 89 | 221580110200801823365111 | 1401/04/09 | کوهسار | 266271صحرایی |
| 90 | 221580110200922220000122 | 1401/04/09 | تهران | صیقل کار266687 |
| 91 | 221580110200807270007111 | 1401/04/09 | شیراز-فارس | 266882طاهری |
| 92 | 221580110200657750348111 | 1401/04/09 | تاکستان | 266669طاهری |
| 93 | 221580110200557670009111 | 1401/04/09 | مشهد | 266721طرقی |
| 94 | 221580110200552300795111 | 1401/04/09 | قشم | 265270طیب |
| 95 | 221580110200579074983111 | 1401/04/09 | گالیکش | 266672عالی قدنه |
| 96 | 221580110200671550006111 | 1401/04/09 | اهواز | 266679عبادی |
| 97 | 221580110200551220006111 | 1401/04/09 | اهواز | 266656عبادی |
| 98 | 221580110200536350344111 | 1401/04/09 | آبیک | 266967عبادی |
| 99 | 221580110200636420098111 | 1401/04/09 | زاهدان | 266668عرفانی |
| 100 | 221580110200667870076111 | 1401/04/09 | کرمان | 266824عسکر پور |
| 101 | 221580110200806200379111 | 1401/04/09 | دلیجان | 266606عطایی |
| 102 | 221580110200545400006111 | 1401/04/09 | اهواز | 266821علاقه |
| 103 | 221580110200929750000122 | 1401/04/09 | تهران | علایی266617 |
| 104 | 221580110200640100044111 | 1401/04/09 | لاهیجان-گیلان | 266212علی نژادی |
| 105 | 221580110200984120000122 | 1401/04/09 | تهران | عیسی زاده266663 |
| 106 | 221580110200982970335122 | 1401/04/09 | شهریار | عیوضی266818 |
| 107 | 221580110200771620884111 | 1401/04/09 | هفشجان | 266681غزنوی |
| 108 | 221580110200642259365111 | 1401/04/09 | گلبهار | 266536غفاری مقدم |
| 109 | 221580110200668950949111 | 1401/04/09 | درگز | 266608غلامیان |
| 110 | 221580110200537420049111 | 1401/04/09 | گرگان | 266700غلامیان |
| 111 | 221580110200792950469111 | 1401/04/09 | رامسر | 266621غنمی |
| 112 | 221580110200932350000122 | 1401/04/09 | تهران | فاظلی266625 |
| 113 | 221580110200776000048111 | 1401/04/09 | ساری | 266860فدایی باش |
| 114 | 221580110200990950000122 | 1401/04/09 | تهران | فرزام266653 |
| 115 | 221580110200767950067111 | 1401/04/09 | کرمانشاه | 266639فرمانی |
| 116 | 221580110200800758493111 | 1401/04/09 | زاینده رود | 266876قاسمی |
| 117 | 221580110200794100005111 | 1401/04/09 | تبریز | 266632قاسمی |
| 118 | 221580110200987350339122 | 1401/04/09 | پاکدشت | قاسمی266677 |
| 119 | 221580110200786120089111 | 1401/04/09 | یزد | 266877قبادی |
| 120 | 221580110200553370467111 | 1401/04/09 | سلمانشهر | 266655قدیری |
| 121 | 221580110200543250008111 | 1401/04/09 | اصفهان | 266688قربانی |
| 122 | 221580110200927600376122 | 1401/04/09 | رباطکریم | قربانی203902 |
| 123 | 221580110200796250967111 | 1401/04/09 | کاشمر | 266697قنبری |
| 124 | 221580110200651303944111 | 1401/04/09 | زاویه | 266609کاشی |
| 125 | 221580110200564578179911 | 1401/04/09 | سپاهان شهر(اصفهان) | 265688کاظمی |
| 126 | 221580110200933420000122 | 1401/04/09 | تهران | کاظمی266703 |
| 127 | 221580110200779220999111 | 1401/04/09 | نیکشهر | 203953کدخدایی |
| 128 | 221580110200583750006111 | 1401/04/09 | اهواز | 266702کریمی |
| 129 | 221580110200566720008111 | 1401/04/09 | اصفهان | 266871کشاورزی |
| 130 | 221580110200641170336111 | 1401/04/09 | هشتگرد | 266815کوه خیل |
| 131 | 221580110200928670744122 | 1401/04/09 | گراش | گراش203956 |
| 132 | 221580110200575770037111 | 1401/04/09 | قم | 266645گنجی |
| 133 | 221580110200930200335122 | 1401/04/09 | شهریار | لحمی266603 |
| 134 | 221580110200547550009111 | 1401/04/09 | مشهد | 266960لطیفی |
| 135 | 221580110200540020898111 | 1401/04/09 | مهریز | 266232محسن زاده |
| 136 | 221580110200570403417111 | 1401/04/09 | اقبالیه | 266841محمد خانی |
| 137 | 221580110200781750997111 | 1401/04/09 | چابهار | 266692مرادی |
| 138 | 221580110200785053361811 | 1401/04/09 | شهرجدیدهشتگرد | 266945مرعشی |
| 139 | 221580110200662500336111 | 1401/04/09 | هشتگرد | 266636مروت نیا |
| 140 | 221580110200918550076130 | 1401/04/09 | کرمان | مصطفوی266875 |
| 141 | 221580110200799470006111 | 1401/04/09 | اهواز | 266623مکوندی |
| 142 | 221580110200777070045111 | 1401/04/09 | زنجان | 262558منصوری |
| 143 | 221580110200674770759111 | 1401/04/09 | یاسوج | 266728منصوری |
| 144 | 221580110200926520000122 | 1401/04/09 | تهران | منطقی203954 |
| 145 | 221580110200646550686111 | 1401/04/09 | الیگودرز | 266823منقبتی |
| 146 | 221580110200775920065111 | 1401/04/09 | همدان | 266689منوچهری |
| 147 | 221580110200916400048122 | 1401/04/09 | ساری | موسوی266659 |
| 148 | 221580110200560270045111 | 1401/04/09 | زنجان | 266662موسی زاده |
| 149 | 221580110200576850007111 | 1401/04/09 | شیراز-فارس | 266711مویدی |
| 150 | 221580110200772700075111 | 1401/04/09 | بوشهر | 266631میرزایی |
| 151 | 221580110200672620864111 | 1401/04/09 | دهاقان | 266660نادری |
| 152 | 221580110200558750006111 | 1401/04/09 | اهواز | 266667نخلی |
| 153 | 221580110200585900007111 | 1401/04/09 | شیراز-فارس | 266732نوروزیان |
| 154 | 221580110200787200046111 | 1401/04/09 | آمل | 266684نوری زاده |
| 155 | 221580110200989503761122 | 1401/04/09 | پرند | نوریان266819 |
| 156 | 221580110200644400476111 | 1401/04/09 | قائم شهر | 259285هاشم زاده |
| 157 | 221580110200563505355111 | 1401/04/09 | خسرو شهر | 266685هاشمی ترکمانی |
| 158 | 221580110200986273168622 | 1401/04/09 | اندیشه | همتی266777 |
| 159 | 221580110200795170065111 | 1401/04/09 | همدان | 266939همراهی |
| 160 | 221580110200653457953111 | 1401/04/09 | درگهان | 266590هنرمند |
| 161 | 221580110200802900066111 | 1401/04/09 | سنندج | 266615ویسی |
| 162 | 221580110200985200000122 | 1401/04/09 | تهران | یادگاری266683 |
| 163 | 221580110200660350008111 | 1401/04/09 | اصفهان | 266633یاری |
| 164 | 221580110200923300181322 | 1401/04/09 | ری | یاوری266313 |
| 165 | 221580110200915320000130 | 1401/04/09 | تهران | یزدی زاده266992 |
| 166 | 221580110200769100065111 | 1401/04/09 | همدان | 266637یعقوبی |
| 167 | 221580110200788277977111 | 1401/04/09 | پارسیان | 266734یوسفی |
1401/04/09 (تاریخ تحویل به پست)
01
جولای
